Средняя площадь | Стоимость квартир | Стоимость м² | |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 37.98 м² | 11 672 358 руб. | 307 310 руб. |
Двухкомнатные квартиры | 55.08 м² | 17 520 667 руб. | 315 490 руб. |
Трехкомнатные квартиры | 78.24 м² | 25 219 127 руб. | 315 686 руб. |
Средняя площадь | Стоимость квартир | Стоимость м² | |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 37.98 м² | 11 672 358 руб. | 307 310 руб. |
Двухкомнатные квартиры | 55.08 м² | 17 520 667 руб. | 315 490 руб. |
Трехкомнатные квартиры | 78.24 м² | 25 219 127 руб. | 315 686 руб. |
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений
Регистрация
5 012 объявлений
5 012 объявлений
5 012 объявлений