Присылаем статьи и новостной дайджест примерно раз в неделю. Подписываясь, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Округ | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
---|---|---|---|
Центральный | 21 873 645 ₽ | 27 520 398 ₽ | 32 896 691 ₽ |
Западный | 13 245 902 ₽ | 18 396 211 ₽ | 23 961 104 ₽ |
Юго-Западный | 11 275 003 ₽ | 16 993 074 ₽ | 20 586 647 ₽ |
Северо-Западный | 9 645 728 ₽ | 15 964 369 ₽ | 18 197 124 ₽ |
Северный | 8 693 334 ₽ | 12 182 822 ₽ | 16 645 798 ₽ |
Северо-Восточный | 7 852 549 ₽ | 10 794 614 ₽ | 13 902 444 ₽ |
Южный | 7 161 344 ₽ | 10 205 661 ₽ | 13 256 610 ₽ |
Восточный | 6 832 214 ₽ | 9 822 634 ₽ | 12 994 020 ₽ |
Юго-Восточный | 6 422 887 ₽ | 9 378 071 ₽ | 12 285 946 ₽ |
Троицкий | 3 842 609 ₽ | 5 122 516 ₽ | 6 817 467 ₽ |
Район | Цена, м² |
---|---|
Арбат | 438 568 ₽ |
Хамовники | 425 741 ₽ |
Якиманка | 404 471 ₽ |
Замоскворечье | 398 544 ₽ |
Тверской | 386 255 ₽ |
Пресненский | 353 288 ₽ |
Красносельский | 322 543 ₽ |
Мещанский | 320 746 ₽ |
Раменки | 311 662 ₽ |
Басманный | 302 021 ₽ |
Метро | Объявлений | Цена, м² |
---|---|---|
Международная | 658 | 236 584 ₽ |
Октябрьское Поле | 498 | 213 571 ₽ |
Кунцевская | 1 272 | 204 827 ₽ |
Юго-Западная | 1 431 | 202 736 ₽ |
Водный Стадион | 371 | 192 672 ₽ |
Бабушкинская | 312 | 162 552 ₽ |
Щелковская | 273 | 154 338 ₽ |
Петровско-Разумовская | 127 | 152 728 ₽ |
Домодедовская | 870 | 148 232 ₽ |
Марьино | 688 | 145 792 ₽ |
Улица | Объявлений | Цена, м² |
---|---|---|
Комсомольский проспект | 28 | 341 935 ₽ |
Рублевское шоссе | 43 | 234 690 ₽ |
Можайское шоссе | 15 | 220 722 ₽ |
Ленинский проспект | 146 | 213 583 ₽ |
проспект Мира | 297 | 191 855 ₽ |
Сиреневый бульвар | 10 | 173 198 ₽ |
Варшавское шоссе | 125 | 166 242 ₽ |
Пятницкое шоссе | 41 | 156 392 ₽ |
Каширское шоссе | 59 | 150 158 ₽ |
Советская улица | 2 | 124 817 ₽ |
Город | Объявлений | Цена, м² |
---|---|---|
Реутов | 353 | 111 622 ₽ |
Котельники | 328 | 109 830 ₽ |
Химки | 2 154 | 107 522 ₽ |
Красногорск | 1 096 | 102 681 ₽ |
Одинцово | 1 426 | 98 330 ₽ |
Мытищи | 2 175 | 97 579 ₽ |
Люберцы | 1 138 | 93 934 ₽ |
Долгопрудный | 1 007 | 93 535 ₽ |
Королев | 1 082 | 90 748 ₽ |
Видное | 709 | 88 297 ₽ |
Район | Цена квартиры | Цена за м² |
---|---|---|
Замоскворечье | 25 462 115 ₽ | 438 729 ₽ |
Пресненский | 21 366 429 ₽ | 361 769 ₽ |
Филевский Парк | 14 218 768 ₽ | 230 764 ₽ |
Щукино | 15 982 376 ₽ | 243 763 ₽ |
Обручевский | 13 924 861 ₽ | 228 476 ₽ |
Кунцево | 12 893 487 ₽ | 218 342 ₽ |
Ясенево | 12 574 930 ₽ | 195 287 ₽ |
Преображенское | 11 278 047 ₽ | 197 465 ₽ |
Дегунино Западное | 8 214 745 ₽ | 164 882 ₽ |
Внуковское | 7 392 804 ₽ | 135 624 ₽ |
Метро | Цена, м² |
---|---|
Арбатская | 773 135 ₽ |
Маяковская | 452 611 ₽ |
Комсомольская | 274 021 ₽ |
Ленинский Проспект | 237 400 ₽ |
Фили | 220 716 ₽ |
Международная | 219 342 ₽ |
Октябрьское Поле | 218 397 ₽ |
Новые Черемушки | 215 798 ₽ |
Щукинская | 214 274 ₽ |
Преображенская Площадь | 160 427 ₽ |
Округ | Цена за кв. м. | Средняя цена |
---|---|---|
Центральный | 341 568 ₽ | 20 524 509 ₽ |
Западный | 231 784 ₽ | 13 973 687 ₽ |
Северный | 221 902 ₽ | 13 222 074 ₽ |
Северо-Западный | 214 867 ₽ | 12 712 144 ₽ |
Юго-Западный | 208 903 ₽ | 13 116 964 ₽ |
Восточный | 196 209 ₽ | 10 903 443 ₽ |
Южный | 187 136 ₽ | 10 732 008 ₽ |
Северо-Восточный | 185 057 ₽ | 10 750 064 ₽ |
Юго-Восточный | 183 286 ₽ | 10 171 884 ₽ |
Зеленоградский | 137 588 ₽ | 7 034 256 ₽ |
© 2008 — 2024 ЗАО «Мир квартир»ИНН 7725724532ОГРН 1117746399297
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie