Ответ: комнаты дорожают в Калуге, Туле и Севастополе. А в Кемерово, Череповце и Калининграде, наоборот, дешевеют. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», составив рейтинг цен на этот тип недвижимости во всех российских городах с населением более 300 тысяч человек.
Разброс цен на комнаты очень велик даже в пределах одного города. Например, в Москве самая дешевая комната стоит 1,4 млн рублей. Находится она на окраине Зеленограда — это помещение 12 кв. метров в пятикомнатной квартире. Такого же размера комната, но на Арбате, стоит 14,5 млн – это самый дорогой объект этого сегмента в столице. Таким образом, цены отличаются буквально на порядок. Средняя же цена на комнаты в Москве составляет 3,2 млн рублей.
Если сравнить Москву и город с самыми дешевыми комнатами – Ульяновск, то средние цены будут различаться почти в 8 раз (в Ульяновске комната стоит чуть более 400 тыс. рублей). Комнаты средней стоимостью до полумиллиона продаются также в Нижнем Тагиле, Брянске, Кирове, Кургане, Череповце, Пензе и Волжском.
В среднем по стране комнаты стоят 800 тыс. рублей.
С начала года наибольший рост цен на комнаты наблюдался в Калуге (+26,9%), Туле (+23,6%) и Севастополе (+20,3%). Чуть меньшими темпами (на 10−14%) росли Оренбург, Саранск, Новокузнецк, Магнитогорск, Владивосток и Астрахань.
Лидерами падения цен стали Кемерово (–22,8%), Череповец (–20,1%) и Калининград (–19,8%). Владимир, Нижний Тагил, Ижевск, Тольятти и Якутск подешевели в пределах 15−19%.
В 34 из 69 городов цены выросли, в 35 упали. В среднем цены с начала года не изменились.
«Комната в квартире – не то же самое, что доля: это конкретное помещение, оформляемое в собственность, – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Комнаты часто покупают те, у кого не хватает средств купить однокомнатную квартиру, с прицелом когда-нибудь на нее накопить. Иногда комнаты покупают под сдачу, и это может стать вполне доходным бизнесом, если жилье расположено удачно».
Цены на комнаты в городах России
№ | Город | Цена, руб. | Прирост с начала года |
1 | Москва | 3208565 | 8,0% |
2 | Санкт-Петербург | 1840912 | 5,7% |
3 | Владивосток | 1581230 | 11,2% |
4 | Симферополь | 1436221 | 8,3% |
5 | Севастополь | 1405088 | 20,3% |
6 | Сочи | 1288545 | −7,0% |
7 | Сургут | 1225000 | −6,2% |
8 | Ленинградская область | 1115678 | 8,2% |
9 | Московская область | 1101982 | −8,5% |
10 | Тула | 1062222 | 23,6% |
11 | Якутск | 1054188 | −15,9% |
12 | Уфа | 1011875 | 8,3% |
13 | Екатеринбург | 976793 | 1,3% |
14 | Калуга | 942173 | 26,9% |
15 | Казань | 928686 | 1,3% |
16 | Хабаровск | 917500 | −9,7% |
17 | Нижний Новгород | 887588 | 8,6% |
18 | Краснодар | 887107 | 8,3% |
19 | Новосибирск | 869219 | 1,9% |
20 | Белгород | 865909 | −0,5% |
21 | Архангельск | 847272 | 5,0% |
22 | Тюмень | 818529 | 7,9% |
23 | Самара | 810000 | 5,8% |
24 | Ростов-на-Дону | 784830 | −6,5% |
25 | Оренбург | 773583 | 13,7% |
26 | Тверь | 761131 | 0,9% |
27 | Владикавказ | 753954 | 8,0% |
28 | Набережные Челны | 740000 | 1,3% |
29 | Чита | 739820 | −1,7% |
30 | Томск | 730388 | 2,6% |
31 | Пермь | 716275 | −2,9% |
32 | Иркутск | 715000 | −13,4% |
33 | Астрахань | 708564 | 10,8% |
34 | Махачкала | 706213 | −2,8% |
35 | Саранск | 700000 | 13,6% |
36 | Барнаул | 699583 | 6,9% |
37 | Кемерово | 693750 | −22,8% |
38 | Калининград | 675200 | −19,8% |
39 | Ярославль | 653183 | 0,5% |
40 | Владимир | 653132 | −18,9% |
41 | Новокузнецк | 640909 | 12,9% |
42 | Улан-Удэ | 635000 | −0,1% |
43 | Иваново | 634679 | 6,8% |
44 | Красноярск | 630480 | −9,4% |
45 | Волгоград | 614115 | −3,3% |
46 | Смоленск | 612751 | −4,0% |
47 | Липецк | 612333 | 1,1% |
48 | Воронеж | 611972 | 3,5% |
49 | Мурманск | 594023 | −10,0% |
50 | Рязань | 590000 | 5,4% |
51 | Омск | 588740 | 0,4% |
52 | Саратов | 584767 | −5,9% |
53 | Курск | 569482 | −10,2% |
54 | Тольятти | 562090 | −16,0% |
55 | Орел | 556666 | −8,0% |
56 | Челябинск | 551193 | −4,0% |
57 | Ставрополь | 544444 | −9,0% |
58 | Магнитогорск | 519533 | 11,3% |
59 | Вологда | 519302 | 6,3% |
60 | Чебоксары | 507692 | −14,1% |
61 | Ижевск | 505000 | −17,1% |
62 | Волжский | 497857 | −8,3% |
63 | Пенза | 485945 | −4,6% |
64 | Череповец | 475452 | −20,1% |
65 | Курган | 472666 | −4,1% |
66 | Киров | 471364 | −4,2% |
67 | Брянск | 468120 | −0,3% |
68 | Нижний Тагил | 432666 | −17,2% |
69 | Ульяновск | 407166 | −9,8% |
Среднее | 799758 | −0,7% |
Источник: mirkvartir.ru
© 2023 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie