Разброс ставок на аренду жилья по нашей стране огромен. Так, московские квартиры дороже кировских более чем в 5 раз, а столичные дома сдаются в 14 раз дороже, чем в Забайкалье. В расчеты по 76 регионам страны, проведенные специалистами федерального портала «МИР КВАРТИР», не был включен элитный сегмент.
Самая дорогая аренда квартир предлагается в обеих столицах и их областях, на крайнем Севере (ЯНАО, Якутия, ХМАО, Тюменская область) и «крайнем Юге» – Крыму и Краснодарском крае. К ним примыкает пара экономически благополучных регионов – Свердловская область с крупнейшим после столиц миллионником и Татарстан, а также Дальний Восток (Приморский и Хабаровский края).
Кстати, в рейтинге трехкомнатных квартир Краснодарский край занял третье место, сразу после Москвы и Питера – средняя «трешка» стоит там 48 тыс. руб./мес. Такая дороговизна в основном из-за сочинских квартир бизнес-класса, которые составляют довольно большую часть выборки (напоминаем, что «элитка» в исследование не вошла, иначе показатель был бы еще выше).
В десятке регионов с наиболее дешевой арендой квартир оказались Кировская, Курская, Пензенская, Брянская, Псковская, Ивановская, Курганская и Костромская области, Забайкальский и Алтайский края.
Средняя однокомнатная квартира по стране стоит 13 тыс. руб./мес., двухкомнатная – 18 тыс. руб./мес., трехкомнатная – 25 тыс. руб./мес.
В категорию «дома» входят как коттеджи для круглогодичного проживания, так и летние дачи – таким образом, этот сегмент довольно пестрый, и разброс ставок здесь очень велик.
Самые дорогие дома, сдаваемые в аренду, находятся примерно там же, где и самые дорогие квартиры, но в десятку неожиданно ворвался Пермский край (5 место) с ценником 53 тыс. руб./мес. В этом регионе широко представлены дома бизнес-класса. Например, за 60 тыс. предлагается двухэтажный бревенчатый дом 91 кв. м в городе Губаха, полностью оборудованный и с санузлом на каждом этаже. Или новый дом 150 кв. м в Пермском районе, в деревне Малая, за 50 тыс.
Самые дешевые дома находятся в Забайкальском крае – всего 7700 руб./мес. За 10-13 тыс. сдаются коттеджи и дачи в Ивановской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Астраханской, Саратовской и Амурской областях, республиках Хакасия и Удмуртия.
Средний арендный дом в России предлагается в аренду за 27 тыс. руб./мес.
«В первой половине рейтинга съемные дома, как правило, стоят дороже квартир, – обращает внимание Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – А в хвосте списка – дешевле. В некоторых регионах дом сдается по цене двух- и даже однокомнатной квартиры. Это объясняется тем, что жить во многих домах менее комфортно, чем в городском жилье: нет газа, горячего водоснабжения, канализации. И особенно эта разница ощущается в холодное время года. Да и добираться до работы не от каждого загородного дома получается быстро».
Средние ставки аренды квартир по регионам РФ, руб./мес.
№ | Регион | 1-комн. квартиры | 2-комн. квартиры | 3-комн. квартиры | Дома |
1 | Москва | 41943 | 53534 | 66227 | 110890 |
2 | Санкт-Петербург | 25741 | 37285 | 52661 | 93629 |
3 | Ямало-Ненецкий АО | 24903 | 36179 | 44181 | 40554 |
4 | Московская область | 23159 | 30529 | 41967 | 83262 |
5 | Севастополь | 20905 | 27213 | 37929 | 46154 |
6 | Крым республика | 20821 | 31537 | 40233 | 44566 |
7 | Краснодарский край | 17823 | 28549 | 48197 | 35292 |
8 | Ленинградская область | 17784 | 21216 | 28140 | 64199 |
9 | Свердловская область | 17672 | 23758 | 38437 | 30508 |
10 | Якутия республика | 17666 | 19250 | 24962 | 39625 |
11 | Ханты-Мансийский АО | 17212 | 23715 | 36447 | 31650 |
12 | Приморский край | 16176 | 21396 | 31901 | 45937 |
13 | Татарстан республика | 16091 | 22741 | 36768 | 41036 |
14 | Тюменская область | 15917 | 17885 | 22450 | 31412 |
15 | Калужская область | 15562 | 22063 | 29404 | 34374 |
16 | Хабаровский край | 14587 | 23264 | 33246 | 25512 |
17 | Калининградская область | 14529 | 19299 | 26365 | 39239 |
18 | Башкортостан республика | 14492 | 19170 | 26554 | 37587 |
19 | Бурятия республика | 14202 | 16093 | 27375 | 24890 |
20 | Ростовская область | 14161 | 18819 | 26651 | 23661 |
21 | Ярославская область | 14092 | 19654 | 29438 | 23580 |
22 | Тверская область | 13903 | 17872 | 22545 | 31442 |
23 | Дагестан республика | 13801 | 19038 | 22611 | 25475 |
24 | Мурманская область | 13588 | 17991 | 21714 | 32280 |
25 | Тульская область | 13576 | 17613 | 22639 | 29032 |
26 | Нижегородская область | 13521 | 18798 | 32915 | 37344 |
27 | Новосибирская область | 13468 | 17902 | 21088 | 15619 |
28 | Воронежская область | 13263 | 19857 | 26754 | 27395 |
29 | Астраханская область | 12987 | 19962 | 22803 | 12702 |
30 | Пермский край | 12975 | 17565 | 29460 | 52740 |
31 | Коми республика | 12908 | 16139 | 25240 | 22590 |
32 | Красноярский край | 12908 | 17760 | 23833 | 22600 |
33 | Амурская область | 12485 | 15425 | 18500 | 13200 |
34 | Самарская область | 12074 | 16026 | 23743 | 37231 |
35 | Вологодская область | 12025 | 16626 | 22276 | 26618 |
36 | Владимирская область | 12013 | 14697 | 20645 | 30307 |
37 | Архангельская область | 11989 | 17011 | 23416 | 19356 |
38 | Челябинская область | 11925 | 14562 | 22343 | 22191 |
39 | Рязанская область | 11923 | 16186 | 22413 | 20335 |
40 | Томская область | 11871 | 16033 | 20149 | 15055 |
41 | Карачаево-Черкесская республика | 11714 | 13044 | 20544 | 18284 |
42 | Кабардино-Балкарская республика | 11547 | 15631 | 23666 | 17865 |
43 | Северная Осетия - Алания республика | 11515 | 14901 | 20578 | 18744 |
44 | Карелия республика | 11333 | 14884 | 23087 | 22421 |
45 | Смоленская область | 11316 | 13795 | 17406 | 18945 |
46 | Ставропольский край | 11195 | 13975 | 17202 | 19086 |
47 | Ульяновская область | 11042 | 14656 | 19969 | 18723 |
48 | Белгородская область | 10893 | 14312 | 20038 | 13653 |
49 | Саратовская область | 10706 | 16084 | 20344 | 12769 |
50 | Чеченская республика | 10658 | 14500 | 21666 | 26233 |
51 | Иркутская область | 10596 | 14497 | 21242 | 19595 |
52 | Хакасия республика | 10479 | 12052 | 15375 | 11804 |
53 | Сахалинская область | 10333 | 15700 | 23452 | 31500 |
54 | Липецкая область | 10001 | 13080 | 21408 | 15285 |
55 | Костромская область | 9972 | 11649 | 16800 | 18772 |
56 | Кемеровская область | 9866 | 12928 | 17900 | 11940 |
57 | Удмуртская республика | 9719 | 12861 | 17995 | 13013 |
58 | Адыгея республика | 9714 | 12588 | 16900 | 18365 |
59 | Новгородская область | 9658 | 13393 | 20395 | 24884 |
60 | Марий Эл республика | 9618 | 12515 | 16062 | 25750 |
61 | Омская область | 9582 | 14123 | 17456 | 16059 |
62 | Ивановская область | 9528 | 11230 | 16922 | 10097 |
63 | Орловская область | 9420 | 12037 | 14433 | 16122 |
64 | Тамбовская область | 9383 | 13518 | 17636 | 15801 |
65 | Чувашия республика | 9159 | 12192 | 21750 | 19590 |
66 | Забайкальский край | 9089 | 11768 | 13572 | 7694 |
67 | Волгоградская область | 9015 | 14081 | 26986 | 15541 |
68 | Мордовия республика | 8962 | 12513 | 18277 | 16030 |
69 | Алтайский край | 8812 | 11550 | 14871 | 25720 |
70 | Псковская область | 8750 | 11133 | 13281 | 22438 |
71 | Брянская область | 8630 | 10794 | 13913 | 10963 |
72 | Оренбургская область | 8279 | 12257 | 19105 | 13994 |
73 | Курская область | 8188 | 10537 | 13749 | 14669 |
74 | Пензенская область | 8098 | 10751 | 14365 | 22870 |
75 | Курганская область | 7925 | 11214 | 13263 | 16578 |
76 | Кировская область | 7652 | 10365 | 16874 | 12448 |
Среднее | 13288 | 17798 | 24948 | 27307 |
Источник: mirkvartir.ru
© 2023 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie