№ | Район | Ср. цена, руб./кв. м | Прирост за год | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за год |
1 | Замоскворечье | 438 729 | 9,5% | 25 462 115 | 11,8% |
2 | Пресненский | 361 769 | 16,3% | 21 366 429 | 18,7% |
3 | Дорогомилово | 341 428 | 17,8% | 23 589 402 | 16,9% |
4 | Красносельский | 307 852 | 14,3% | 19 457 384 | 14,5% |
5 | Басманный | 304 667 | 11,3% | 18 109 835 | 9,9% |
6 | Беговой | 301 437 | 16,7% | 19 153 428 | 9,5% |
7 | Раменки | 298 620 | 5,7% | 17 726 558 | 10,8% |
8 | Таганский | 294 821 | 10,9% | 18 226 783 | 10,8% |
9 | Савеловский | 270 368 | 18,0% | 17 979 632 | 13,1% |
10 | Сокольники | 266 485 | 4,2% | 15 698 230 | 8,5% |
11 | Аэропорт | 264 487 | 5,7% | 17 886 431 | 13,5% |
12 | Проспект Вернадского | 262 754 | 12,5% | 15 893 577 | 7,1% |
13 | Даниловский | 261 721 | 17,9% | 15 404 397 | 10,2% |
14 | Хорошевский | 256 724 | 9,6% | 14 979 698 | 6,1% |
15 | Хорошево-Мневники | 255 361 | 8,7% | 14 789 677 | 13,8% |
16 | Ломоносовский | 254 571 | 11,0% | 15 892 377 | 6,8% |
17 | Донской | 249 755 | 7,0% | 16 645 817 | 9,4% |
18 | Левобережный | 248 728 | 27,7% | 14 636 279 | 23,6% |
19 | Щукино | 243 763 | 6,0% | 15 982 376 | 3,6% |
20 | Академический | 239 632 | 12,0% | 17 422 048 | 12,7% |
21 | Черемушки | 236 743 | 5,9% | 15 263 805 | 12,9% |
22 | Марьина Роща | 236 737 | 9,2% | 16 354 709 | 16,6% |
23 | Алексеевский | 236 483 | 8,5% | 14 792 361 | 15,4% |
24 | Филевский Парк | 230 764 | 3,3% | 14 218 768 | 6,2% |
25 | Фили-Давыдково | 229 758 | 2,4% | 14 026 931 | 7,3% |
26 | Обручевский | 228 476 | 8,9% | 13 924 861 | 19,6% |
27 | Тропарево-Никулино | 226 671 | 2,8% | 12 948 692 | 3,8% |
28 | Очаково-Матвеевское | 225 761 | 4,1% | 13 628 715 | 2,3% |
29 | Свиблово | 224 365 | 9,8% | 13 579 466 | 7,4% |
30 | Крылатское | 222 764 | 3,9% | 13 000 256 | 9,3% |
31 | Южнопортовый | 221 485 | 13,6% | 13 762 851 | 21,5% |
32 | Войковский | 220 316 | 10,5% | 13 020 846 | 12,9% |
33 | Тимирязевский | 218 620 | 5,8% | 13 114 586 | 9,6% |
34 | Кунцево | 218 342 | 5,0% | 12 893 487 | 6,0% |
35 | Останкинский | 217 376 | 6,9% | 12 334 842 | 10,6% |
36 | Кузьминки | 210 692 | 17,7% | 11 695 746 | 19,3% |
37 | Лефортово | 208 725 | 5,8% | 14 023 762 | 1,3% |
38 | Нагатино-Садовники | 206 834 | 8,1% | 11 928 651 | 2,9% |
39 | Строгино | 206 534 | 3,1% | 11 956 267 | 3,5% |
40 | Можайский | 204 923 | 2,2% | 11 976 035 | 5,4% |
41 | Покровское-Стрешнево | 204 725 | 2,4% | 11 968 306 | 3,8% |
42 | Тушино Южное | 200 544 | 8,6% | 11 937 688 | 13,8% |
43 | Ростокино | 199 763 | 5,9% | 13 626 784 | 14,4% |
44 | Измайлово | 199 684 | 6,6% | 11 843 594 | 9,4% |
45 | Головинский | 197 685 | 5,3% | 11 536 722 | 8,9% |
46 | Преображенское | 197 465 | 7,2% | 11 278 047 | 5,5% |
47 | Соколиная Гора | 196 473 | 3,2% | 11 263 268 | 5,4% |
48 | Богородское | 196 338 | 9,1% | 10 394 650 | 3,9% |
49 | Ясенево | 195 287 | 5,0% | 12 574 930 | 4,8% |
50 | Нагатинский Затон | 191 663 | 3,3% | 11 642 376 | 3,1% |
51 | Бутырский | 191 488 | 6,8% | 10 490 654 | 7,2% |
52 | Коптево | 189 651 | 2,3% | 10 934 762 | 3,0% |
53 | Чертаново Южное | 188 562 | 13,7% | 8 952 670 | 14,7% |
54 | Нижегородский | 184 929 | 5,7% | 10 853 642 | 5,4% |
55 | Гольяново | 184 766 | 15,5% | 8 751 362 | 15,7% |
56 | Люблино | 182 654 | 7,5% | 8 624 376 | 7,9% |
57 | Зябликово | 181 094 | 3,5% | 9 643 465 | 7,1% |
58 | Текстильщики | 180 458 | 3,8% | 9 150 983 | 3,4% |
59 | Ховрино | 180 365 | 10,7% | 9 225 394 | 16,6% |
60 | Москворечье-Сабурово | 180 354 | 6,1% | 10 639 465 | 9,2% |
61 | Митино | 178 276 | 2,5% | 9 638 547 | 3,0% |
62 | Рязанский | 174 335 | 14,8% | 9 015 026 | 6,1% |
63 | Лианозово | 172 833 | 2,5% | 8 482 116 | 3,6% |
64 | Лосиноостровский | 170 325 | 4,9% | 9 946 854 | 5,9% |
65 | Медведково Северное | 170 237 | 4,0% | 9 638 092 | 4,9% |
66 | Бабушкинский | 169 823 | 4,8% | 8 947 611 | 2,4% |
67 | Метрогородок | 168 086 | 26,4% | 9 573 068 | 19,7% |
68 | Орехово-Борисово Северное | 167 422 | 10,3% | 8 712 687 | 9,6% |
69 | Ярославский | 167 357 | 4,6% | 8 455 906 | 4,4% |
70 | Ново-Переделкино | 167 104 | 22,9% | 8 988 956 | 23,1% |
71 | Дегунино Западное | 164 882 | 6,9% | 8 214 745 | 5,0% |
72 | Бутово Северное | 164 851 | 4,7% | 8 529 334 | 4,2% |
73 | Марьино | 164 572 | 13,2% | 8 437 026 | 5,7% |
74 | Отрадное | 163 779 | 9,5% | 8 769 044 | 11,2% |
75 | Медведково Южное | 160 582 | 4,5% | 8 599 246 | 0,3% |
76 | Вешняки | 160 376 | 2,3% | 8 425 321 | 3,2% |
77 | Солнцево | 152 516 | 11,6% | 8 792 871 | 13,1% |
78 | Орехово-Борисово Южное | 150 334 | 7,2% | 8 245 617 | 5,2% |
79 | Дмитровский | 149 564 | 6,3% | 7 982 369 | 5,2% |
80 | Бирюлево Восточное | 146 436 | 5,4% | 7 792 364 | 2,7% |
81 | Бутово Южное | 142 760 | 3,1% | 8 211 394 | 3,4% |
82 | Московский | 138 695 | 19,1% | 8 128 362 | 18,2% |
83 | Сосенское | 137 738 | 20,5% | 7 583 596 | 24,5% |
84 | Зеленоград АО | 137 588 | 18,6% | 7 034 256 | 17,7% |
85 | Внуковское | 135 624 | 13,0% | 7 392 804 | 17,3% |
86 | Рязановское | 126 467 | 10,0% | 6 483 767 | 20,1% |
87 | Некрасовка | 121 723 | 11,1% | 5 983 546 | 7,5% |
88 | Щербинка | 118 364 | 15,6% | 6 426 950 | 15,3% |
89 | Десеновское | 114 774 | 20,3% | 6 346 725 | 20,2% |
90 | Северный | 109 648 | 5,3% | 6 483 209 | 8,1% |
91 | Воскресенское | 100 467 | 17,0% | 5 528 394 | 12,8% |
92 | Троицк | 99 934 | 14,3% | 6 649 825 | 17,2% |
92 | Кокошкино | 99 671 | 9,6% | 5 547 590 | 11,0% |
94 | Филимонковское | 93 056 | 7,6% | 5 346 114 | 10,4% |
95 | Марушкинское | 92 553 | 5,8% | 5 216 489 | 8,7% |
96 | Первомайское | 87 385 | 3,2% | 4 827 763 | 4,4% |
97 | Новофедоровское | 69 807 | 17,8% | 3 986 259 | 13,9% |
Среднее | 219821 | 9,2% | 12840615 | 9,9% |
Источник: mirkvartir.ru
Федеральный портал «МИР КВАРТИР» представляет базу недвижимости в Москве, содержащую более 176 800 вариантов продажи квартир. В обширном каталоге собраны объявления от собственников и риэлторских агентств, предлагающих первичные и вторичные квартиры всех видов классности.
© 2023 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie