Наши власти давно рассуждают, как было бы хорошо обеспечить россиян частными домами – вернее, чтобы они сами себя ими обеспечили, – и обещают даже льготную ипотеку на индивидуальные строения. Однако, пока прорыва в этом вопросе не произошло, специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», сопоставив уровень цен на коттеджи с уровнем зарплат, рассчитали, сколько лет понадобится жителям разных регионов страны, чтобы накопить на собственный дом, не прибегая к ипотеке.
Цены на частные дома были взяты из собственной аналитики портала, будучи рассчитаны для 84 регионов – всех, по которым имеется достаточно предложений в базе объявлений Mirkvartir.ru. Зарплаты были взяты с сайта Росстата www.gks.ru за август 2021 года (это последние данные ведомства, находящиеся в открытом доступе). Для простоты расчетов мы предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома, а на жизнь расходуется доход второго работающего члена семьи.
При таких условиях быстрее всего накопят на свой дом жители Кемеровской и Магаданской областей – за 3,7 года. От 4 до 5 лет будут собирать средства люди в Еврейской АО, Курганской и Архангельской областях и республике Коми. От 5 до 6 лет – в Ханты-Мансийском АО, Амурской области, Ненецком АО, Забайкальском и Камчатском краях.
«Некоторые регионы лидируют в данном рейтинге из-за низких цен на недвижимость – так, в Курганской, Кемеровской областях и Еврейской АО частные дома самые дешевые в стране: в среднем это 1 785 057, 2 083 804 и 2 389 919 рублей соответственно, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В других регионах коттеджи дороги, но высока и средняя заработная плата, которая способствует быстрому накоплению нужной суммы. Такова ситуация в Магаданской области, ХМАО и Ненецком автономном округе».
Ну а больше всего времени для обзаведения частным домом понадобится жителям Севастополя – почти 26 лет! Также более 20 лет придется копить обитателям Краснодарского края, Чеченской республики, Калининградской области, Дагестана и Санкт-Петербурга. Немногим меньше времени понадобится ингушам (19,9 лет) и москвичам (17,9 лет).
«В трех курортных регионах цены на частные дома сильно подскочили с начала года: в Севастополе на 16,3%, в Краснодарском крае на 26,4%, в Калининградской области на 22,6%, в то время как зарплаты там остались ниже среднего по Российской Федерации. Потому и срок накопления в этих регионах побил все рекорды, – говорит Павел Луценко. – Также диспропорция цен и зарплат наблюдается в кавказских республиках. В столичных регионах (Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), несмотря на хорошую оплату труда, средняя стоимость коттеджей слишком высока, чтобы на них можно было быстро накопить».
Средний житель нашей страны, имея зарплату 52 355 рублей в месяц, накопит на средний дом (стоимостью 5 046 850 рублей, по данным Mirkvartir.ru) ровно за 8 лет.
Срок накопления на индивидуальный дом по регионам РФ
№ | Регион | Средняя цена дома, руб. | Ср. зарплата, руб./мес. | Срок накопления, лет |
1 | Кемеровская область | 2083804 | 47200 | 3,7 |
2 | Магаданская область | 4200581 | 93984 | 3,7 |
3 | Еврейская авт. область | 2389919 | 46722 | 4,3 |
4 | Курганская область | 1785057 | 33376 | 4,5 |
5 | Архангельская область | 2908020 | 52239 | 4,6 |
6 | Коми республика | 3212650 | 56516 | 4,7 |
7 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 4743192 | 75737 | 5,2 |
8 | Амурская область | 3929650 | 57547 | 5,7 |
9 | Ненецкий АО | 5993750 | 87298 | 5,7 |
10 | Забайкальский край | 3160084 | 44837 | 5,9 |
11 | Камчатский край | 5971637 | 84510 | 5,9 |
12 | Рязанская область | 2788433 | 38844 | 6,0 |
13 | Новгородская область | 2868074 | 39654 | 6,0 |
14 | Хакасия республика | 3213632 | 44210 | 6,1 |
15 | Чувашская республика | 2467269 | 33150 | 6,2 |
16 | Мордовия республика | 2508454 | 33517 | 6,2 |
17 | Хабаровский край | 4273150 | 56737 | 6,3 |
18 | Вологодская область | 3361443 | 43856 | 6,4 |
19 | Иркутская область | 3940578 | 51101 | 6,4 |
20 | Пермский край | 3304674 | 42558 | 6,5 |
21 | Липецкая область | 3051400 | 38699 | 6,6 |
22 | Красноярский край | 4427535 | 54861 | 6,7 |
23 | Кировская область | 2751017 | 33970 | 6,7 |
24 | Бурятия республика | 3261574 | 38853 | 7,0 |
25 | Челябинская область | 3490722 | 41216 | 7,1 |
26 | Псковская область | 2838720 | 33231 | 7,1 |
27 | Свердловская область | 3912369 | 45779 | 7,1 |
28 | Владимирская область | 3108115 | 36360 | 7,1 |
29 | Омская область | 3220314 | 37436 | 7,2 |
30 | Приморский край | 4433787 | 51132 | 7,2 |
31 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 9501833 | 108320 | 7,3 |
32 | Пензенская область | 3123817 | 34532 | 7,5 |
33 | Ульяновская область | 3153359 | 34701 | 7,6 |
34 | Брянская область | 3126604 | 34398 | 7,6 |
35 | Алтайский край | 2829632 | 30910 | 7,6 |
36 | Саратовская область | 3316832 | 35969 | 7,7 |
37 | Курская область | 3524839 | 38103 | 7,7 |
38 | Ярославская область | 3685239 | 39044 | 7,9 |
39 | Удмуртская республика | 3345273 | 35391 | 7,9 |
40 | Волгоградская область | 3493984 | 36282 | 8,0 |
41 | Башкортостан республика | 3917976 | 40432 | 8,1 |
42 | Тульская область | 4110790 | 42413 | 8,1 |
43 | Тамбовская область | 3077661 | 31555 | 8,1 |
44 | Томская область | 4463019 | 45700 | 8,1 |
45 | Ивановская область | 2979697 | 30379 | 8,2 |
46 | Воронежская область | 3811889 | 38622 | 8,2 |
47 | Смоленская область | 3467921 | 34617 | 8,3 |
48 | Марий Эл республика | 3268123 | 32548 | 8,4 |
49 | Оренбургская область | 3646885 | 36276 | 8,4 |
50 | Тыва республика | 3844749 | 37971 | 8,4 |
51 | Астраханская область | 4049995 | 39794 | 8,5 |
52 | Якутия республика | 7050126 | 68530 | 8,6 |
53 | Калужская область | 4641034 | 44388 | 8,7 |
54 | Орловская область | 3576992 | 34088 | 8,7 |
55 | Алтай республика | 3670760 | 34658 | 8,8 |
56 | Сахалинская область | 9550994 | 89134 | 8,9 |
57 | Нижегородская область | 4140603 | 38529 | 9,0 |
58 | Новосибирская область | 4751821 | 43842 | 9,0 |
59 | Карелия республика | 4875104 | 44533 | 9,1 |
60 | Тверская область | 4223115 | 38118 | 9,2 |
61 | Белгородская область | 4480022 | 40322 | 9,3 |
62 | Тюменская область | 5920736 | 53235 | 9,3 |
63 | Самарская область | 4523041 | 40087 | 9,4 |
64 | Калмыкия республика | 3418632 | 29492 | 9,7 |
65 | Мурманская область | 7886140 | 66604 | 9,9 |
66 | Татарстан республика | 5755217 | 42154 | 11,4 |
67 | Ростовская область | 5184584 | 37006 | 11,7 |
68 | Костромская область | 4776781 | 33749 | 11,8 |
69 | Ставропольский край | 5617671 | 35988 | 13,0 |
70 | Адыгея республика | 5589665 | 34004 | 13,7 |
71 | Ленинградская область | 8503735 | 50865 | 13,9 |
72 | Северная Осетия — Алания республика | 4902437 | 28681 | 14,2 |
73 | Кабардино-Балкарская республика | 4844393 | 28132 | 14,4 |
74 | Карачаево-Черкесская республика | 5209953 | 29041 | 14,9 |
75 | Москва | 21204122 | 98974 | 17,9 |
76 | Ингушетия республика | 6648757 | 27912 | 19,9 |
77 | Санкт-Петербург | 17330777 | 69559 | 20,8 |
78 | Дагестан республика | 7266177 | 28801 | 21,0 |
79 | Московская область | 15219153 | 59594 | 21,3 |
80 | Крым республика | 9499299 | 35825 | 22,1 |
81 | Калининградская область | 10540306 | 39376 | 22,3 |
82 | Чеченская Республика | 7829578 | 28372 | 23,0 |
83 | Краснодарский край | 10897677 | 38863 | 23,4 |
84 | Севастополь | 11066271 | 35817 | 25,7 |
Среднее | 5046850 | 52355 | 8,0 |
Источник: mirkvartir.ru
Можно ли строить дом у воды. Береговая полоса и водоохранная зона – в чем разница?
Загородные поселки от застройщика: что сейчас продается и как пандемия повлияла на рынок
Как выбрать дачу. На что смотреть и о чем думать при покупке
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie