Ипотека на «вторичке» нынче «кусается», да и цены на квартиры за последние годы существенно выросли. Как же быть человеку, мечтающему о собственной жилплощади в своем регионе, но не желающему влезать в неподъемное ипотечное ярмо и не имеющему солидных сбережений или другой недвижимости для продажи? Только запастись терпением и копить.
Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали, сколько времени уйдет на такое накопление, если откладывать всю зарплату целиком. Расходы на жизнь в расчет не принимались – теоретически их может взять на себя другой работающий член семьи. Банковские проценты по вкладам, инфляция, рост цен на недвижимость в будущем и т. п. в исследовании также не учитывались.
Средние цены на квартиры вторичного рынка по регионам были взяты из собственной аналитики портала Mirkvartir.ru, а средние зарплаты – из открытых данных Росстата РФ.
Исследование показало, что дольше всего копить на собственное жилье придется дагестанцам –15 лет. В Дагестане цены на квартиры в последние годы стремительно росли, и их уже нельзя назвать низкими – в среднем 7 346 821 рубль, а вот зарплата по-прежнему невелика – 40 467 рублей в месяц.
Также долго ждать придется жителям Севастополя и Крыма – около 14 лет. А еще покупателям из Ингушетии, Северной Осетии, республики Алтай, Краснодарского края, Чечни и Карачаево-Черкесии – 11-12 лет. Все эти регионы характеризуются не слишком удачным соотношением цен на квартиры и средних зарплат.
Десятую строчку рейтинга заняла столица нашей родины. В Москве средняя квартира на регулярном рынке стоит сейчас целых 18 318 666 рублей, правда, и доход работающего человека немал – 146 248 рублей в месяц. Копить москвичу на свое жилье, не прибегая к ипотеке и продаже каких-либо других объектов недвижимости, придется 10 с лишним лет.
Санкт-Петербург встал на 18-ю строчку рейтинга. Приговор питерца – 8,5 лет, учитывая, что квартира стоит 10 710 999 рублей, а зарплата равняется 104 870 рублей. В Московской области (26 место в списке) нужно откладывать всю получку в размере 87 368 рублей более 7 лет, чтобы накопить на жилье стоимостью 8 022 900 рублей.
Ну а счастливчики живут в далеких северных краях. Так, жители Магаданской и Мурманской областей накопят на квартиру менее чем за четыре года. Чуть больше, 4-5 лет, понадобится обитателям Чукотского АО, республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Сахалинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО и Еврейской автономной области. В большинстве этих регионов квартиру можно купить за 4-7 млн рублей, а зарплаты «на северах» высокие.
В среднем по России квартира стоит 5 549 295 рублей, а среднемесячный доход работника равняется 78 432 рубля, так что копить нашему соотечественнику придется 5,9 года.
«Год назад такое же исследование показывало, что средний россиянин должен откладывать на полгода дольше. Это значит, что рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на «вторичке», и квартиры становятся доступнее. Так, у москвичей срок накопления снизился на два года, у питерцев, севастопольцев и жителей Краснодарского края – почти на два, у калининградцев – на два с лишним года, и т. д. Если в ближайшие месяцы и годы цены на квартиры будут снижаться или хотя бы топтаться на месте, то, с учетом постоянно растущих доходов (в номинальном выражении, конечно), люди будут быстрее накапливать на покупку жилья», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Сколько лет россиянин должен откладывать зарплату на покупку квартиры
№ | Регион | Ср. цена квартиры, руб. | Ср. з/п, руб./мес.* | Сколько лет копить |
1 | Дагестан республика | 7346821 | 40467 | 15,1 |
2 | Севастополь | 8670277 | 50170 | 14,4 |
3 | Крым республика | 7902457 | 47673 | 13,8 |
4 | Ингушетия республика | 5581220 | 37755 | 12,3 |
5 | Северная Осетия республика | 6291418 | 43364 | 12,1 |
6 | Алтай республика | 7728224 | 54457 | 11,8 |
7 | Краснодарский край | 8194067 | 58630 | 11,6 |
8 | Чеченская республика | 5331497 | 39663 | 11,2 |
9 | Карачаево-Черкесская республика | 5683652 | 43057 | 11,0 |
10 | Москва | 18318666 | 146248 | 10,4 |
11 | Ставропольский край | 6038852 | 48378 | 10,4 |
12 | Тыва республика | 7173066 | 60350 | 9,9 |
13 | Калининградская область | 6599045 | 56673 | 9,7 |
14 | Кабардино-Балкарская республика | 4731785 | 42014 | 9,4 |
15 | Калмыкия республика | 4798268 | 44239 | 9,0 |
16 | Татарстан республика | 6687712 | 63628 | 8,8 |
17 | Алтайский край | 4932368 | 47731 | 8,6 |
18 | Санкт-Петербург | 10710999 | 104870 | 8,5 |
19 | Нижегородская область | 5733450 | 56479 | 8,5 |
20 | Ростовская область | 5473093 | 54123 | 8,4 |
21 | Ивановская область | 4424497 | 43856 | 8,4 |
22 | Бурятия республика | 6128662 | 63363 | 8,1 |
23 | Тамбовская область | 4523315 | 47351 | 8,0 |
24 | Волгоградская область | 4754446 | 51323 | 7,7 |
25 | Омская область | 5395670 | 58432 | 7,7 |
26 | Московская область | 8022900 | 87368 | 7,7 |
27 | Адыгея республика | 4437032 | 48490 | 7,6 |
28 | Амурская область | 6810674 | 74948 | 7,6 |
29 | Воронежская область | 5107736 | 56371 | 7,6 |
30 | Новосибирская область | 6010856 | 67052 | 7,5 |
31 | Орловская область | 4358807 | 48727 | 7,5 |
32 | Пензенская область | 4431277 | 49800 | 7,4 |
33 | Самарская область | 5252438 | 59043 | 7,4 |
34 | Саратовская область | 4529882 | 51375 | 7,3 |
35 | Чувашская республика | 4602882 | 52381 | 7,3 |
36 | Приморский край | 6540045 | 75076 | 7,3 |
37 | Костромская область | 4181861 | 48272 | 7,2 |
38 | Кировская область | 4394618 | 50764 | 7,2 |
39 | Забайкальский край | 6178426 | 71526 | 7,2 |
40 | Белгородская область | 4788203 | 57500 | 6,9 |
41 | Мордовия республика | 4116784 | 49500 | 6,9 |
42 | Марий Эл республика | 4337757 | 52185 | 6,9 |
43 | Псковская область | 4040190 | 48854 | 6,9 |
44 | Башкортостан республика | 4865931 | 59165 | 6,9 |
45 | Ульяновская область | 4202100 | 51102 | 6,9 |
46 | Курская область | 4546639 | 55541 | 6,8 |
47 | Астраханская область | 4330316 | 53437 | 6,8 |
48 | Брянская область | 4056727 | 50835 | 6,7 |
49 | Ленинградская область | 5799057 | 73299 | 6,6 |
50 | Рязанская область | 4482369 | 56901 | 6,6 |
51 | Калужская область | 4970641 | 63099 | 6,6 |
52 | Тверская область | 4412897 | 56864 | 6,5 |
53 | Хакасия республика | 4931482 | 63656 | 6,5 |
54 | Ярославская область | 4397256 | 57194 | 6,4 |
55 | Томская область | 5202902 | 68135 | 6,4 |
56 | Липецкая область | 4337300 | 57407 | 6,3 |
57 | Новгородская область | 4261302 | 56502 | 6,3 |
58 | Карелия республика | 5019003 | 66613 | 6,3 |
59 | Владимирская область | 4191920 | 56327 | 6,2 |
60 | Смоленская область | 3799345 | 52141 | 6,1 |
61 | Вологодская область | 4312962 | 60048 | 6,0 |
62 | Тульская область | 4449431 | 61979 | 6,0 |
63 | Хабаровский край | 5237738 | 75167 | 5,8 |
64 | Свердловская область | 4901358 | 70745 | 5,8 |
65 | Челябинская область | 4357604 | 63052 | 5,8 |
66 | Удмуртская республика | 3924017 | 56927 | 5,7 |
67 | Кемеровская область | 4654488 | 68690 | 5,6 |
68 | Красноярский край | 5606745 | 83245 | 5,6 |
69 | Иркутская область | 5156213 | 76892 | 5,6 |
70 | Курганская область | 3550717 | 54942 | 5,4 |
71 | Пермский край | 4050800 | 63416 | 5,3 |
72 | Оренбургская область | 3601761 | 56552 | 5,3 |
73 | Якутия республика | 6869886 | 108958 | 5,3 |
74 | Камчатский край | 6974121 | 112100 | 5,2 |
75 | Архангельская область | 4813452 | 78570 | 5,1 |
76 | Еврейская авт. область | 4000453 | 66928 | 5,0 |
77 | Ханты-Мансийский авт. округ | 5996648 | 108951 | 4,6 |
78 | Тюменская область | 5880786 | 109311 | 4,5 |
79 | Сахалинская область | 7178806 | 134069 | 4,5 |
80 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 7952514 | 149951 | 4,4 |
81 | Ненецкий авт. округ | 6054982 | 115887 | 4,4 |
82 | Коми республика | 4057998 | 78302 | 4,3 |
83 | Чукотский авт. округ | 7736685 | 162548 | 4,0 |
84 | Мурманская область | 4748619 | 101961 | 3,9 |
85 | Магаданская область | 6518228 | 150358 | 3,6 |
Среднее | 5549295 | 78432 | 5,9 |
*Данные Росстата РФ за февраль 2024 г.
Источник: mirkvartir.ru
Квартиры в стиле ню. Почему стал расти спрос на жилье без отделки
Просто, как все гениальное. Как купить квартиру на «вторичке» по ипотечной ставке прошлых лет
Кредит под залог недвижимости: какие проблемы могут возникнуть?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
