Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели исследование арендных ставок на частные дома по 82 регионам страны, и сравнили со значениями октября 2023 года. Оказалось, что за год коттеджи и дачи стали сдаваться дороже во всех регионах без исключения.
Больше всего за год выросла аренда домов в республике Хакасия (+164,2%), Архангельской (+150,8%), Костромской (+142,5%) областях, Камчатском крае (+139,6%), Еврейской АО (+124,1%), Удмуртии (+107%), Забайкальском крае (+104,9%), Кировской области (+92,5%), Бурятии (+84,3%) и Волгоградской области (+80,1%).
Самый незначительный рост ставок произошел в Свердловской области (+0,1%), республиках Татарстан (+0,2%) и Алтай (+1,1%), Саратовской области (+1,2%), Ингушетии (+1,2%), Воронежской области (+2,5%), Кабардино-Балкарии (+4,2%), Чечне (+4,9%), Новосибирской (+5,5%) и Сахалинской (+5,7%) областях.
В Москве годовой рост составил 46,6%, в Московской области – 48,3%, в Санкт-Петербурге – 20,1%, в Ленобласти – 21,3%.
В среднем за год аренда частных домовладений подорожала на 24,7%, до 57 438 руб./мес.
«Дома, сдаваемые внаем, подорожали с октября прошлого года чуть больше, чем трехкомнатные квартиры, рост аренды которых за год составил 23,6%, однако уступили динамике «однушек» (+38,4%) и «двушек» (+31,3%), – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Дома дорожают в контексте общего роста ставок на жилье, а этот процесс, в свою очередь, идет благодаря недоступной ипотеке: люди перестают покупать жилплощадь в собственность и начинают ее снимать. Ввиду такого притока спроса растет и предложение: сейчас в базе объявлений на 62% больше объектов, чем год назад. Полагаем, что до Нового года увеличение ставок аренды на дома продолжится, но динамика все же будет уступать росту цен на аренду квартир, так как теплый сезон, когда многие арендуют дома на лето, уже позади».
Аренда домов в регионах РФ
№ | Регион | Ср. аренда дома, руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 120760 | 46,6% |
2 | Приморский край | 117000 | 50,6% |
3 | Московская область | 100689 | 48,3% |
4 | Ямало-Ненецкий АО | 98491 | 20,1% |
5 | Санкт-Петербург | 97235 | 20,1% |
6 | Ленинградская область | 76133 | 21,3% |
7 | Калининградская область | 73633 | 32,3% |
8 | Якутия республика | 72500 | 32,4% |
9 | Карелия республика | 71983 | 23,4% |
10 | Ивановская область | 71875 | 54,6% |
11 | Тверская область | 70297 | 5,8% |
12 | Ярославская область | 70027 | 6,9% |
13 | Свердловская область | 70024 | 0,1% |
14 | Хабаровский край | 69000 | 30,8% |
15 | Пермский край | 68611 | 59,4% |
16 | Татарстан республика | 68102 | 0,2% |
17 | Ханты-Мансийский автономный округ | 67952 | 36,6% |
18 | Красноярский край | 66781 | 25,9% |
19 | Камчатский край | 66722 | 139,6% |
20 | Нижегородская область | 66502 | 47,1% |
21 | Кемеровская область | 66363 | 46,9% |
22 | Самарская область | 66329 | 24,3% |
23 | Костромская область | 66208 | 142,5% |
24 | Челябинская область | 64819 | 27,6% |
25 | Тульская область | 64038 | 18,4% |
26 | Алтай республика | 63952 | 1,1% |
27 | Тюменская область | 63509 | 35,8% |
28 | Хакасия республика | 62500 | 164,2% |
29 | Липецкая область | 62441 | 31,8% |
30 | Кировская область | 61857 | 92,5% |
31 | Ульяновская область | 61606 | 30,7% |
32 | Владимирская область | 60581 | 7,0% |
33 | Марий Эл республика | 60000 | 38,4% |
34 | Рязанская область | 59302 | 6,0% |
35 | Калужская область | 59066 | 13,0% |
36 | Мурманская область | 59047 | 13,4% |
37 | Волгоградская область | 58399 | 80,1% |
38 | Новосибирская область | 57886 | 5,5% |
39 | Псковская область | 57000 | 27,4% |
40 | Томская область | 56428 | 28,1% |
41 | Амурская область | 56125 | 40,5% |
42 | Адыгея республика | 55431 | 16,9% |
43 | Башкортостан республика | 55197 | 24,6% |
44 | Пензенская область | 55050 | 62,4% |
45 | Еврейская АО | 55000 | 124,1% |
46 | Новгородская область | 54098 | 13,5% |
47 | Удмуртская республика | 53945 | 107,0% |
48 | Вологодская область | 53874 | 16,6% |
49 | Чеченская республика | 53571 | 4,9% |
50 | Севастополь | 53014 | 23,6% |
51 | Мордовия республика | 52000 | 20,8% |
52 | Саратовская область | 51811 | 1,2% |
53 | Смоленская область | 51545 | 9,9% |
54 | Бурятия республика | 51111 | 84,3% |
55 | Архангельская область | 50799 | 150,8% |
56 | Краснодарский край | 50748 | 14,4% |
57 | Ставропольский край | 49746 | 71,1% |
58 | Ростовская область | 49612 | 21,9% |
59 | Иркутская область | 48905 | 65,8% |
60 | Омская область | 48882 | 48,5% |
61 | Оренбургская область | 48818 | 73,3% |
62 | Орловская область | 47852 | 35,1% |
63 | Алтайский край | 47809 | 19,4% |
64 | Кабардино-Балкарская республика | 47000 | 4,2% |
65 | Астраханская область | 46952 | 36,6% |
66 | Крым республика | 46540 | 13,3% |
67 | Курская область | 46378 | 53,7% |
68 | Северная Осетия — Алания республика | 45307 | 22,6% |
69 | Воронежская область | 43348 | 2,5% |
70 | Чувашия республика | 42666 | 70,0% |
71 | Брянская область | 41363 | 31,7% |
72 | Карачаево-Черкесская республика | 40187 | 17,1% |
73 | Белгородская область | 39820 | 14,2% |
74 | Дагестан республика | 36109 | 23,3% |
75 | Сахалинская область | 35132 | 5,7% |
76 | Тамбовская область | 32310 | 11,6% |
77 | Забайкальский край | 29444 | 104,9% |
78 | Калмыкия республика | 28555 | 53,6% |
79 | Тыва республика | 28333 | 20,2% |
80 | Коми республика | 26250 | 40,7% |
81 | Курганская область | 23000 | 77,5% |
82 | Ингушетия республика | 20654 | 1,2% |
Среднее | 57438 | 24,7% |
Источник: mirkvartir.ru
Как коливинг меняет правила игры на рынке аренды: новые возможности для собственников недвижимости
Покупать нельзя арендовать. Где поставить запятую инвестору в недвижимость
Цены на дома в регионах РФ упали по итогам III квартала
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie