В октябре в условиях отсутствия массовой программы льготной ипотеки и исчерпания лимитов по семейной ипотеке цены на новостройки стали опускаться во многих городах России. Средняя по стране динамика стоимости лота дрогнула и ушла в минусовую зону, правда, пока весьма незначительно: –0,1% за месяц. А вот «квадрат» чуть-чуть прирос в цене – на 0,7%. Такие выводы сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав изменение цен за месяц в 70 крупных городах.
За прошедший месяц цена квадратного метра в 47 городах из 70 подросла, в 21 снизилась, в двух осталась неизменной.
Наибольший рост продемонстрировали Томск (+5,7%), Череповец (+4,8%), Севастополь (+4,7%), Новокузнецк (+4,2%), Челябинск (+3,6%), Уфа (+3,6%), Иваново (+3%), Тверь (+2,7%), Астрахань (+2,5%) и Симферополь (+2,4%).
Наибольшее падение – Калуга (–2,8%), Чита (–2,4%), Архангельск (–2,1%), Иркутск (–1,6%), Грозный (–1,4%), Нижний Новгород (–1,2%), Пенза (–1,1%), Белгород (–1%), Пермь (–0,7%) и Оренбург (–0,6%).
Снизились цены (правда, совсем незначительно) и в Москве (–0,1%, до 388 950 руб./кв. м), и в Московской области (–0,3%, до 194 990 руб./кв. м), и в Санкт-Петербурге (–0,1%, до 252 198 руб./кв. м).
В среднем по всем городам квадратный метр в новостройке стоит 138 404 рубля, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.
Общая цена предложения за месяц выросла в 38 городах, в 30 упала, в двух не изменилась.
Наибольший прирост цены лота в новостройке наблюдался в Череповце (+5,5%), Магнитогорске (+4,9%), Уфе (+3,4%), Астрахани (+3,1%), Челябинске (+2,9%), Иванове (+2,8%), Твери (+2,8%), Саранске (+2,5%), Ижевске (+2,4%) и Севастополе (+2,4%).
Больше всего снизилась общая цена квартиры в Новокузнецке (–7,8%), Нижнем Тагиле (–7,2%), Чите (–3,9%), Якутске (–3,6%), Пензе (–3,5%), Архангельске (–3,4%), Нижнем Новгороде (–3,2%), Белгороде (–3%), Хабаровске (–2,8%) и Орле (–2,3%).
В Москве динамика цены квартиры оказалась слабоположительной: +0,4%, и теперь средний объект в столице стоит 22 272 508 рублей. В Подмосковье цена снизилась на 0,3%, до 9 996 261 рубля, в Петербурге – на 0,1%, до 13 275 621 рубля.
Средняя по России квартира в новостройке стоит 7 247 328 рублей, что на 0,1% меньше, чем в сентябре.
«Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц – это значит, что продажи буксуют. Однако во многих городах застройщики не спешат снижать цены, что говорит о некоем запасе прочности в строительной отрасли. Отчасти рост цен может объясняться вымыванием дешевого предложения. Также раскупают квартиры небольшой площади: за месяц средняя площадь квартиры в новостройке уменьшилась с 52,8 кв. м до 52,4 кв. м, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Тем не менее, мы наблюдаем тренд на снижение цен во все большем числе городов. И он продолжится, а в следующем году мы, по всей видимости, увидим и снижение средней по России стоимости квадратного метра».
Цены на новостройки в городах России
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за октябрь | Ср цена квартиры, руб. | Прирост за октябрь |
1 | Москва | 388950 | -0,1% | 22272508 | 0,4% |
2 | Сочи | 374043 | 0,9% | 14434760 | 0,7% |
3 | Санкт-Петербург | 252198 | -0,1% | 13275621 | -0,1% |
4 | Казань | 217991 | 0,1% | 10768849 | 0,8% |
5 | Севастополь | 195767 | 4,7% | 10017175 | 2,4% |
6 | Московская область | 194990 | -0,3% | 9996261 | -0,3% |
7 | Нижний Новгород | 192998 | -1,2% | 9844255 | -3,2% |
8 | Владивосток | 186060 | 0,2% | 8910056 | 0,2% |
9 | Якутск | 173225 | 0,1% | 9150230 | -3,6% |
10 | Чита | 167945 | -2,4% | 7411396 | -3,9% |
11 | Симферополь | 166720 | 2,4% | 8744598 | 0,5% |
12 | Хабаровск | 163041 | -0,5% | 8249083 | -2,8% |
13 | Уфа | 159374 | 3,6% | 7336210 | 3,4% |
14 | Краснодар | 158926 | 1,1% | 8448959 | 1,6% |
15 | Новосибирск | 155853 | 0,7% | 7752579 | 1,2% |
16 | Екатеринбург | 155741 | 0,5% | 7590550 | 1,2% |
17 | Иркутск | 155589 | -1,6% | 7947727 | -0,5% |
18 | Ленинградская область | 154033 | -0,1% | 7102444 | 0,1% |
19 | Томск | 147398 | 5,7% | 8125062 | 2,0% |
20 | Улан-Удэ | 146551 | 0,5% | 7068253 | 0,7% |
21 | Астрахань | 145014 | 2,5% | 6824402 | 3,1% |
22 | Набережные Челны | 144847 | 0,8% | 7601042 | 2,1% |
23 | Ростов-на-Дону | 143596 | 0,8% | 6951744 | 0,5% |
24 | Тюмень | 142815 | 1,3% | 7350877 | -0,2% |
25 | Архангельск | 142708 | -2,1% | 6359487 | -3,4% |
26 | Сургут | 142648 | 2,3% | 7998566 | -2,1% |
27 | Омск | 141925 | 1,3% | 7737449 | 0,3% |
28 | Калининград | 140560 | -0,1% | 8047767 | 0,9% |
29 | Барнаул | 139146 | 1,3% | 7180056 | -1,4% |
30 | Красноярск | 138494 | 0,7% | 7886984 | 0,3% |
31 | Челябинск | 136710 | 3,6% | 7154517 | 2,9% |
32 | Пермь | 136233 | -0,7% | 6685564 | -2,2% |
33 | Новокузнецк | 134381 | 4,2% | 8595013 | -7,8% |
34 | Мурманск | 133125 | -0,1% | 7873140 | 0,0% |
35 | Самара | 132892 | 1,2% | 7759715 | -0,3% |
36 | Кемерово | 131409 | 0,3% | 6734859 | -1,4% |
37 | Тула | 127647 | 0,4% | 6559161 | 1,1% |
38 | Воронеж | 124510 | 0,9% | 6331157 | 0,2% |
39 | Волгоград | 123870 | 0,0% | 6073578 | 0,4% |
40 | Белгород | 122856 | -1,0% | 6971264 | -3,0% |
41 | Киров | 120623 | 1,4% | 6145132 | -0,7% |
42 | Чебоксары | 120229 | 0,6% | 6395574 | -1,5% |
43 | Тольятти | 119821 | 2,3% | 6342484 | 1,3% |
44 | Рязань | 118115 | 0,1% | 6202592 | 0,7% |
45 | Саранск | 114806 | 1,4% | 6295383 | 2,5% |
46 | Тверь | 114555 | 2,7% | 6243291 | 2,8% |
47 | Череповец | 113785 | 4,8% | 6762631 | 5,5% |
48 | Иваново | 113636 | 3,0% | 6452345 | 2,8% |
49 | Калуга | 112296 | -2,8% | 6323017 | -0,4% |
50 | Ижевск | 111924 | 1,8% | 5841703 | 2,4% |
51 | Курск | 108884 | 0,6% | 5709232 | 0,8% |
52 | Ярославль | 107378 | -0,2% | 5909044 | -1,9% |
53 | Ставрополь | 106730 | 0,6% | 6226295 | 0,0% |
54 | Ульяновск | 106350 | 0,5% | 5032889 | 0,5% |
55 | Саратов | 105732 | 0,0% | 5543301 | -0,6% |
56 | Владимир | 102335 | 1,5% | 5395038 | 2,1% |
57 | Владикавказ | 101549 | -0,2% | 6901834 | -0,1% |
58 | Пенза | 101303 | -1,1% | 5818553 | -3,5% |
59 | Липецк | 99979 | 0,5% | 5724271 | 1,5% |
60 | Брянск | 97000 | 2,3% | 5412183 | 1,4% |
61 | Смоленск | 96640 | 0,6% | 5562547 | -1,0% |
62 | Вологда | 95903 | 0,9% | 5096277 | 0,2% |
63 | Курган | 95400 | -0,1% | 5255814 | 0,4% |
64 | Орел | 91705 | 0,8% | 5039203 | -2,3% |
65 | Волжский | 91695 | 0,4% | 5120978 | -2,0% |
66 | Оренбург | 90056 | -0,6% | 4555404 | -1,8% |
67 | Нижний Тагил | 80892 | 1,6% | 4162326 | -7,2% |
68 | Магнитогорск | 78898 | 1,9% | 4027714 | 4,9% |
69 | Махачкала | 70713 | -0,1% | 4318743 | -0,5% |
70 | Грозный | 66589 | -1,4% | 4374242 | -1,5% |
Среднее | 138404 | 0,7% | 7247328 | -0,1% |
Источник: mirkvartir.ru
Существует ли высокая закредитованность населения и чем она грозит?
Динамика цен, куда путь держишь? Пытаемся угадать стратегии покупателей и застройщиков
Рынок новостроек Подмосковья прощается с микроквартирами. Есть о чем жалеть?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie