Вторичная недвижимость дешевеет во все большем числе городов. Средняя цена, до сих пор в течение трех лет неизменно показывавшая прирост, в октябре остановилась – это коснулось стоимости как квадратного метра, так и квартиры в целом. Такие выводы сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировавшие цены в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
В 29 городах из исследованных 70 квадратный метр «вторички» подорожал, в 39 подешевел, в 2 остался тем же.
Больше всего подорожание затронуло Московскую область (+1,6%), Калининград (+1,4%), Череповец (+1,3%), Грозный (+1%), Нижний Тагил (+0,8%), Тольятти (+0,8%), Вологду (+0,7%), Сочи (+0,7%), Владимир (+0,7%) и Ленинградскую область (+0,6%).
Снижение проявилось сильнее всего в Махачкале (–1,6%), Ульяновске (–1,2%), Магнитогорске (–1,1%), Якутске (–1%), Рязани (–1%), Владикавказе (–0,8%), Сургуте (–0,8%), Белгороде (–0,7%), Орле (–0,6%) и Мурманске (–0,6%).
В Москве «квадрат» подорожал на 0,5%, до 343 130 рублей, в Санкт-Петербурге – на 0,2%, до 204 202 рублей.
В среднем по всем городам метр вторичной недвижимости показал нулевой прирост и остался на уровне сентября, 116 254 рублей.
В 37 городах из 70 в октябре произошел рост средней стоимости лота, в 30 падение, в 3 городах цена не изменилась.
Городами с наиболее подорожавшими квартирами стали Московская область (+3,4%), Череповец (+2,3%), Калининград (+2,1%), Вологда (+2,1%), Волжский (+1,9%), Калуга (+1,3%), Москва (+1,2%), Новосибирск (+1,2%), Грозный (+1,1%), Оренбург (+1%).
С наиболее подешевевшими – Якутск (–3,2%), Махачкала (–2,5%), Ульяновск (–2,3%), Улан-Удэ (–1,8%), Липецк (–1,6%), Пенза (–1,6%), Владикавказ (–1,5%), Смоленск (–1,5%), Мурманск (–1,5%) и Иваново (–1,4%).
Теперь в Москве средняя квартира на «вторичке» стоит 20 287 657 рублей, в Московской области – 8 618 407 рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксирован положительный прирост в 0,4% и 0,7%, соответственно, до 11 495 185 и 5 968 334 рублей.
В среднем по России объект на регулярном рынке оценивается в 6 152 713 рублей, изменений в октябре не произошло.
А вот объем предложения всего за месяц вырос на 21,1%.
«Последний раз нулевое значение динамики квадратного метра было зафиксировано нами в ноябре 2021 года, а отрицательное (–0,5%) – в мае 2020 года, в разгар пандемии, – делится наблюдениями Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В этом году после отмены льготной ипотеки «вторичка» в течение трех месяцев понемногу подрастала в цене, подтягиваясь к значениям первичного рынка, так как оба сегмента как бы уравнялись в конкуренции за покупателя. Но теперь пошел обратный процесс: если всего месяц назад «квадрат» подешевел в 21 городе из рассмотренных 70, то сейчас уже в 39».
Цены на вторичные квартиры в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за октябрь | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за октябрь |
1 | Москва | 343130 | 0,5% | 20287657 | 1,2% |
2 | Сочи | 297855 | 0,7% | 12685663 | 0,5% |
3 | Санкт-Петербург | 204202 | 0,2% | 11495185 | 0,4% |
4 | Владивосток | 173241 | -0,1% | 8447044 | 0,2% |
5 | Казань | 169877 | 0,3% | 8108617 | 0,0% |
6 | Севастополь | 169684 | 0,1% | 8698199 | 0,2% |
7 | Симферополь | 162083 | 0,2% | 8470139 | 0,2% |
8 | Московская область | 155570 | 1,6% | 8618407 | 3,4% |
9 | Нижний Новгород | 140138 | -0,2% | 6918089 | -1,0% |
10 | Якутск | 139004 | -1,0% | 7133717 | -3,2% |
11 | Иркутск | 132141 | 0,1% | 6938450 | 0,1% |
12 | Улан-Удэ | 131163 | 0,2% | 6304033 | -1,8% |
13 | Краснодар | 130193 | 0,6% | 6847081 | 0,6% |
14 | Хабаровск | 128305 | -0,6% | 6585906 | -1,2% |
15 | Екатеринбург | 128090 | -0,2% | 6767076 | 0,5% |
16 | Чита | 126511 | 0,4% | 6886905 | 0,8% |
17 | Новосибирск | 126415 | 0,4% | 6539398 | 1,2% |
18 | Ростов-на-Дону | 125763 | 0,2% | 6698587 | 0,4% |
19 | Калининград | 125590 | 1,4% | 7231655 | 2,1% |
20 | Сургут | 124853 | -0,8% | 7009984 | -1,1% |
21 | Красноярск | 122575 | -0,2% | 6308466 | 0,3% |
22 | Тюмень | 119969 | -0,4% | 6382272 | 0,2% |
23 | Самара | 119286 | -0,2% | 6472385 | 0,3% |
24 | Уфа | 118914 | -0,6% | 6098510 | -0,4% |
25 | Ленинградская область | 118435 | 0,6% | 5968334 | 0,7% |
26 | Томск | 116373 | -0,1% | 5628067 | 0,9% |
27 | Барнаул | 114502 | 0,0% | 5776287 | -0,9% |
28 | Махачкала | 112827 | -1,6% | 7791660 | -2,5% |
29 | Набережные Челны | 111183 | 0,1% | 6042479 | 0,5% |
30 | Мурманск | 111100 | -0,6% | 5448395 | -1,5% |
31 | Кемерово | 109890 | -0,4% | 5571915 | 0,5% |
32 | Владимир | 109707 | 0,7% | 5784610 | 0,9% |
33 | Архангельск | 109339 | -0,4% | 5448169 | 0,4% |
34 | Тула | 108500 | -0,2% | 5622106 | -1,0% |
35 | Омск | 107923 | -0,1% | 5590659 | -0,4% |
36 | Чебоксары | 105064 | -0,5% | 5913835 | -1,2% |
37 | Пермь | 103059 | 0,3% | 5292738 | -0,5% |
38 | Воронеж | 102907 | 0,4% | 5649386 | 0,2% |
39 | Ставрополь | 102393 | -0,3% | 5906684 | 0,2% |
40 | Владикавказ | 101285 | -0,8% | 6535519 | -1,5% |
41 | Белгород | 100313 | -0,7% | 5793144 | -0,7% |
42 | Волгоград | 100080 | 0,3% | 5373124 | 0,3% |
43 | Новокузнецк | 98547 | -0,4% | 5343052 | 0,2% |
44 | Калуга | 98400 | -0,2% | 5465692 | 1,3% |
45 | Челябинск | 98242 | -0,4% | 5206395 | -0,8% |
46 | Саратов | 97316 | -0,2% | 5176690 | 0,0% |
47 | Киров | 97264 | -0,4% | 4912166 | -1,0% |
48 | Ярославль | 95233 | 0,3% | 4949199 | 0,0% |
49 | Тверь | 93690 | -0,1% | 5089828 | -0,3% |
50 | Тольятти | 93666 | 0,8% | 5251190 | 0,6% |
51 | Иваново | 93577 | -0,4% | 4781489 | -1,4% |
52 | Курск | 93365 | 0,4% | 5060618 | 0,2% |
53 | Саранск | 92646 | 0,3% | 4676648 | -0,7% |
54 | Рязань | 92397 | -1,0% | 4907766 | -1,0% |
55 | Пенза | 89801 | -0,4% | 4619584 | -1,6% |
56 | Липецк | 88737 | -0,3% | 4608048 | -1,6% |
57 | Вологда | 88214 | 0,7% | 4669708 | 2,1% |
58 | Грозный | 87708 | 1,0% | 5394191 | 1,1% |
59 | Ижевск | 87283 | -0,2% | 4291950 | -1,0% |
60 | Ульяновск | 86174 | -1,2% | 4435767 | -2,3% |
61 | Орел | 85797 | -0,6% | 4702468 | -0,7% |
62 | Волжский | 85332 | -0,1% | 4327164 | 1,9% |
63 | Астрахань | 83697 | -0,2% | 4544448 | -0,5% |
64 | Череповец | 82920 | 1,3% | 4879469 | 2,3% |
65 | Оренбург | 82546 | 0,5% | 4264156 | 1,0% |
66 | Курган | 82307 | 0,0% | 3953749 | 0,8% |
67 | Смоленск | 80751 | -0,5% | 4338247 | -1,5% |
68 | Брянск | 80162 | -0,6% | 4406578 | -1,1% |
69 | Магнитогорск | 75977 | -1,1% | 3936517 | -0,1% |
70 | Нижний Тагил | 66571 | 0,8% | 3426590 | 0,2% |
Среднее | 116254 | 0,0% | 6152713 | 0,0% |
Источник: mirkvartir.ru
Итоги октября на рынке новостроек: средняя цена квартиры немного упала
Все пропало, на этот раз точно! Как и чем будет жить рынок жилья в ближайшие месяцы и годы
Савеловский район Москвы: авангард, лофт и небоскребы
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie