За прошлый год на арендном рынке выросли и спрос, и предложение, и цены – к таким выводам пришли специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав ситуацию по 70 городам России. Наиболее бурно ставки росли в промышленных городах, где они были низкими еще год назад. Теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13-16 тыс. руб./мес., как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек.
За год жилье этого типа подорожало во всех городах без исключения.
Больше всего съемные однокомнатные квартиры выросли в цене в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%), Орле (+65,5%), Чите (+63,6%) и Ижевске (+55,1%). Меньше всего – в Якутске (+2%), Мурманске (+5,5%), Махачкале (+6,3%), Новосибирске (+8,1%) и Грозном (+8,6%).
Московские «однушки» стали сдаваться на 24,6% дороже, за 58 510 руб./мес., подмосковные – на 23,5%, за 36 518 руб./мес., санкт-петербургские – на 24,3%, за 39 445 руб./мес.
В среднем по стране рост составил 31,4%, средняя квартира с одной комнатой сдается за 27 259 руб./мес.
«Двушки» также показали положительную динамику во всех регионах.
Наиболее активно дорожали квартиры в Курске (+72,4%), Туле (+50,5%), Череповце (+49%), Кургане (+48,8%) и Ижевске (+48,3%). Минимальный рост продемонстрировали Мурманск (+0,6%), Якутск (+3,1%), Владивосток (+3,8%), Сургут (+4,8%) и Белгород (+8,2%).
В Москве двухкомнатные квартиры «выросли» на 19,9%, до 69 676 руб./мес., в Московской области – на 22,7%, до 44 083 руб./мес., в Петербурге – на 19,6%, до 50 641 руб./мес.
В целом по всем городам ставки аренды увеличились на 25,8%, до 33 476 руб./мес.
Квартиры с тремя комнатами в прошлом году, согласно данным Mirkvartir.ru, подорожали в 68 городах, а в двух, Белгороде (–1,5%) и Сургуте (–0,4%), подешевели.
Самыми подорожавшими стали Курск (+64,3%), Череповец (+55,1%), Ижевск (+50,3%), Барнаул (+46,3%), Волжский (+45,6%) и Архангельск (+45,6%). Наименее подорожавшими – Якутск (+1,5%), Мурманск (+2,9%), Краснодар (+5,7%), Владимир (+7,6%) и Севастополь (+8,8%).
Столичные «трешки» стали дороже на 20,1% и теперь сдаются за 84 821 руб./мес., подмосковные – на 28,7% (56 032 руб./мес.), питерские – на 20,9% (64 660 руб./мес.).
В среднем по России ценник вырос на 27,6%, до 42 258 руб./мес.
«Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023, когда «однушки» выросли на 22,2%, «двушки» – на 19,9%, «трешки» – на 15,6%. Этому способствовали инфляция, рост цен на все товары, что сподвигло арендодателей поднять плату, а также рост зарплат, который позволил арендаторам принять эти условия, – перечисляет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Но в этом году к перечисленным факторам добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке, которая заставила покупателей квартир пересмотреть свои планы и начать (или продолжить) снимать жилье. А также высокая ключевая ставка, повлекшая заградительные проценты по жилищным кредитам во всех сегментах рынка. Часть продавцов «вторички» сняла объекты с продажи и перенаправила их на сдачу в аренду, благодаря чему предложение на этом рынке пополнилось. Однако в предстоящем году ставки продолжат расти, и довольно активно».
Ставки аренды на квартиры по городам РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за год | 2-комн., руб./мес. | Прирост за год | 3-комн., руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 58510 | 24,6% | 69676 | 19,9% | 84821 | 20,1% |
2 | Сочи | 40849 | 23,0% | 54004 | 17,8% | 69823 | 19,3% |
3 | Хабаровск | 40005 | 31,3% | 46930 | 23,7% | 57730 | 25,4% |
4 | Санкт-Петербург | 39445 | 24,3% | 50641 | 19,6% | 64660 | 20,9% |
5 | Якутск | 37500 | 2,0% | 42125 | 3,1% | 57250 | 1,5% |
6 | Московская область | 36518 | 23,5% | 44083 | 22,7% | 56032 | 28,7% |
7 | Чита | 36172 | 63,6% | 41302 | 28,0% | 52400 | 32,2% |
8 | Екатеринбург | 33672 | 29,1% | 38267 | 18,6% | 47771 | 18,1% |
9 | Казань | 33548 | 29,1% | 44080 | 29,2% | 56061 | 42,6% |
10 | Симферополь | 32956 | 22,2% | 40090 | 19,1% | 48480 | 19,6% |
11 | Нижний Новгород | 32903 | 33,1% | 39263 | 23,4% | 46099 | 18,6% |
12 | Улан-Удэ | 32157 | 24,5% | 37039 | 9,9% | 42342 | 26,8% |
13 | Иркутск | 31878 | 35,7% | 38424 | 23,9% | 46726 | 19,0% |
14 | Тула | 31621 | 41,3% | 38466 | 50,5% | 42476 | 40,6% |
15 | Новосибирск | 30923 | 8,1% | 39296 | 16,1% | 48338 | 22,8% |
16 | Сургут | 30151 | 10,3% | 35553 | 4,8% | 43024 | -0,4% |
17 | Калининград | 29834 | 38,2% | 34879 | 20,4% | 42141 | 25,5% |
18 | Владивосток | 29484 | 10,8% | 40117 | 3,8% | 51881 | 11,3% |
19 | Ленинградская область | 28894 | 33,9% | 33209 | 29,1% | 42120 | 26,2% |
20 | Череповец | 28808 | 71,8% | 33819 | 49,0% | 44737 | 55,1% |
21 | Краснодар | 28470 | 11,9% | 36974 | 14,0% | 49235 | 5,7% |
22 | Мурманск | 28403 | 5,5% | 34965 | 0,6% | 44811 | 2,9% |
23 | Ростов-на-Дону | 28154 | 18,0% | 36658 | 20,3% | 43671 | 30,1% |
24 | Пермь | 27988 | 29,4% | 33741 | 19,1% | 42696 | 17,3% |
25 | Грозный | 27750 | 8,6% | 35809 | 15,5% | 47767 | 31,9% |
26 | Владикавказ | 27658 | 35,3% | 32615 | 29,8% | 39266 | 23,1% |
27 | Махачкала | 27612 | 6,3% | 34904 | 14,3% | 41661 | 21,3% |
28 | Омск | 27604 | 48,2% | 30639 | 30,5% | 37279 | 27,5% |
29 | Тверь | 27483 | 32,3% | 33333 | 40,5% | 40964 | 39,5% |
30 | Красноярск | 27285 | 19,1% | 37382 | 20,1% | 43825 | 15,8% |
31 | Набережные Челны | 27150 | 44,6% | 32809 | 36,5% | 41402 | 27,3% |
32 | Рязань | 27030 | 51,7% | 29190 | 34,3% | 36447 | 26,5% |
33 | Челябинск | 26894 | 35,3% | 33595 | 21,0% | 43171 | 31,6% |
34 | Кемерово | 26836 | 35,8% | 32167 | 23,7% | 40777 | 30,3% |
35 | Архангельск | 26728 | 21,5% | 33860 | 26,4% | 43447 | 45,6% |
36 | Тюмень | 26592 | 15,4% | 33656 | 15,2% | 42532 | 16,9% |
37 | Астрахань | 26221 | 26,1% | 36411 | 13,3% | 47586 | 20,8% |
38 | Барнаул | 25932 | 39,6% | 32306 | 30,1% | 42023 | 46,3% |
39 | Волгоград | 25539 | 36,4% | 30705 | 20,4% | 37119 | 22,9% |
40 | Севастополь | 25327 | 12,5% | 32533 | 12,3% | 41009 | 8,8% |
41 | Владимир | 25272 | 17,4% | 29934 | 15,4% | 37930 | 7,6% |
42 | Ижевск | 24704 | 55,1% | 30469 | 48,3% | 36399 | 50,3% |
43 | Томск | 24667 | 12,5% | 32623 | 16,5% | 41719 | 21,0% |
44 | Самара | 24642 | 14,8% | 33007 | 25,1% | 44561 | 25,4% |
45 | Ставрополь | 24332 | 27,5% | 31135 | 30,2% | 40096 | 28,8% |
46 | Уфа | 24198 | 23,0% | 30763 | 20,2% | 41722 | 23,2% |
47 | Новокузнецк | 24111 | 40,1% | 28685 | 27,1% | 41069 | 32,4% |
48 | Курск | 23929 | 69,5% | 29017 | 72,4% | 37100 | 64,3% |
49 | Тольятти | 23819 | 36,9% | 28931 | 30,3% | 37294 | 18,5% |
50 | Калуга | 23607 | 33,7% | 27720 | 11,7% | 34637 | 15,2% |
51 | Воронеж | 23372 | 19,1% | 27921 | 23,3% | 35877 | 16,4% |
52 | Чебоксары | 23067 | 20,6% | 30423 | 14,2% | 37857 | 25,0% |
53 | Смоленск | 22966 | 34,1% | 26304 | 27,8% | 32218 | 44,2% |
54 | Липецк | 22858 | 21,1% | 31103 | 34,4% | 41465 | 30,6% |
55 | Иваново | 22694 | 37,5% | 23924 | 24,5% | 32086 | 39,0% |
56 | Ярославль | 22622 | 31,5% | 27085 | 18,8% | 39433 | 18,7% |
57 | Вологда | 22218 | 35,1% | 27834 | 22,3% | 36828 | 43,8% |
58 | Оренбург | 22151 | 47,3% | 26776 | 42,5% | 32203 | 41,4% |
59 | Пенза | 21948 | 53,2% | 22002 | 26,6% | 29280 | 13,1% |
60 | Ульяновск | 21908 | 44,8% | 29154 | 38,5% | 35470 | 37,1% |
61 | Орел | 21739 | 65,5% | 25373 | 43,2% | 35384 | 27,5% |
62 | Саратов | 21594 | 30,9% | 28943 | 35,6% | 35173 | 24,6% |
63 | Киров | 21240 | 23,4% | 30985 | 47,5% | 42714 | 23,8% |
64 | Курган | 21072 | 49,4% | 26458 | 48,8% | 33857 | 38,0% |
65 | Нижний Тагил | 20556 | 41,2% | 25114 | 32,9% | 31249 | 38,7% |
66 | Магнитогорск | 20239 | 9,0% | 25371 | 16,1% | 33923 | 27,2% |
67 | Саранск | 19125 | 45,7% | 21357 | 12,4% | 25529 | 31,5% |
68 | Волжский | 18956 | 29,8% | 23793 | 22,5% | 33000 | 45,6% |
69 | Брянск | 18415 | 40,9% | 23489 | 46,5% | 23885 | 24,7% |
70 | Белгород | 17633 | 9,8% | 22145 | 8,2% | 26485 | -1,5% |
Среднее | 27259 | 31,4% | 33476 | 25,8% | 42258 | 27,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Итоги года: цены на новостройки в России выросли на 11%
Итоги ноября: цены на «вторичку» поползли вверх по всей России
Совместная аренда или коливинг? Выбираем, что лучше и дешевле
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
