Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили, сколько времени понадобится гражданам России, чтобы накопить 100% стоимости частного дома в своем регионе, не прибегая к ипотеке и рассрочкам. При условии, что вся зарплата будет откладываться для этой цели. То есть человек не должен ни есть, ни пить, ни тратиться на одежду и развлечения весь этот срок – ну или жить за счет своего дополнительного дохода либо зарплаты другого члена семьи. Для этого специалисты сопоставили средние цены на дома, взятые из собственной аналитики портала, и зарплаты по регионам, согласно данным Росстата.
Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей – это займет всего 3,4 года. В первой области очень низкие цены на дома – в среднем 3 264 003 рубля, а во второй высокие зарплаты – 151 358 рублей (совсем как в Москве).
Быстро обзавестись своим домом получится также в Архангельской области (3,8 года), Чукотском АО (4 года), Коми (4,1 года), Курганской (4,2 года), Кемеровской (4,6 года) областях, Красноярском крае (4,9 года), Ханты-Мансийском АО (4,9 года) и Камчатском крае (5 лет).
А вот в кавказских республиках копить придется дольше всего. В Дагестане на покупку дома нужно будет откладывать больше четверти века – 26,3 года, в Ингушетии – 25,6 года, в Чечне – 23,4 года. Причиной тому – одни из самых высоких в стране цен на дома и одни из самых низких зарплат.
В десятку невезучих вошли также столичные и курортные регионы, где ценники на коттеджи тоже зашкаливают. Это Санкт-Петербург, где срок составит 17,9 года, Севастополь (17,4 года), Москва (16,7 года), Крым (16,7 года), Московская область (15,6 года), и снова Кавказ: Кабардино-Балкария (15,6 года) и Карачаево-Черкесия (15,5 года).
В целом по России при средней цене дома 7 426 675 рублей и зарплате 86 582 руб./мес. придется копить 7,1 года.
Если сравнивать с результатами аналогичного исследования, которое Mirkvartir.ru проводил в 2023 году, то средний срок накопления для россиян снизился почти на год. Это произошло потому, что зарплаты росли быстрее, чем стоимость недвижимости: первые выросли на 37% за два года, а вторая – всего на 23%.
«Особенно в выигрыше оказались приморские регионы – Севастополь, где промежуток времени, в течение которого нужно пополнять кубышку, сократился на 4,5 года, Калининградская область (на 4 года), Краснодарский край (на 3,3 года) и Крым (на 2,7 года), – перечисляет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – А вот на Алтае, наоборот, жителям придется ждать на 4 года дольше. В Дагестане и Ингушетии – на 3,5 года дольше, чем в 2023-м, в Северной Осетии – на 1,1 года. Москвичам придется копить на 0,6 года дольше, жителям Московской области – на 0,5. Петербуржцам, напротив, вышла «скощуха» на 1,5 года, а обитателям Ленинградской области – и того больше, на 2,3 года».
За сколько лет россиянин накопит на дом
№ | Регион | Цена дома, руб. | Ср. з/п, руб./мес.* | Срок, лет |
1 | Еврейская АО | 3264003 | 79340 | 3,4 |
2 | Магаданская область | 6227765 | 151358 | 3,4 |
3 | Архангельская область | 3793104 | 83472 | 3,8 |
4 | Чукотский АО | 8633333 | 178677 | 4,0 |
5 | Коми республика | 4176218 | 85034 | 4,1 |
6 | Курганская область | 3154398 | 61936 | 4,2 |
7 | Кемеровская область | 4264785 | 77040 | 4,6 |
8 | Красноярский край | 5356567 | 92000 | 4,9 |
9 | Ханты-Мансийский АО | 6783041 | 114988 | 4,9 |
10 | Камчатский край | 8174101 | 135256 | 5,0 |
11 | Забайкальский край | 5191071 | 85642 | 5,1 |
12 | Мордовия республика | 3623690 | 58716 | 5,1 |
13 | Иркутская область | 5486115 | 85610 | 5,3 |
14 | Липецкая область | 4427444 | 67167 | 5,5 |
15 | Рязанская область | 4332860 | 64059 | 5,6 |
16 | Тюменская область | 7708171 | 113387 | 5,7 |
17 | Вологодская область | 4782086 | 70166 | 5,7 |
18 | Якутия республика | 8648832 | 126376 | 5,7 |
19 | Псковская область | 3944780 | 56645 | 5,8 |
20 | Пермский край | 5175969 | 73019 | 5,9 |
21 | Хакасия республика | 5150518 | 72258 | 5,9 |
22 | Брянская область | 4212557 | 58919 | 6,0 |
23 | Хабаровский край | 6188108 | 85446 | 6,0 |
24 | Бурятия республика | 5285461 | 72824 | 6,0 |
25 | Новгородская область | 4610984 | 63472 | 6,1 |
26 | Чувашская республика | 4551770 | 60882 | 6,2 |
27 | Удмуртская республика | 5177332 | 69044 | 6,2 |
28 | Свердловская область | 6075695 | 80369 | 6,3 |
29 | Амурская область | 6699785 | 87726 | 6,4 |
30 | Омская область | 5089664 | 65133 | 6,5 |
31 | Тульская область | 6048268 | 76254 | 6,6 |
32 | Томская область | 6059978 | 75626 | 6,7 |
33 | Кировская область | 4793559 | 59744 | 6,7 |
34 | Орловская область | 4537236 | 56283 | 6,7 |
35 | Мурманская область | 8809163 | 108875 | 6,7 |
36 | Тамбовская область | 4527823 | 55709 | 6,8 |
37 | Смоленская область | 4843538 | 59074 | 6,8 |
38 | Ненецкий АО | 10645945 | 126492 | 7,0 |
39 | Пензенская область | 5011780 | 58847 | 7,1 |
40 | Сахалинская область | 10794998 | 126390 | 7,1 |
41 | Оренбургская область | 5494140 | 63442 | 7,2 |
42 | Ульяновская область | 5259915 | 60720 | 7,2 |
43 | Новосибирская область | 6638139 | 76173 | 7,3 |
44 | Челябинская область | 6367861 | 72215 | 7,3 |
45 | Владимирская область | 5720800 | 64564 | 7,4 |
46 | Белгородская область | 5923103 | 66354 | 7,4 |
47 | Астраханская область | 5386502 | 59981 | 7,5 |
48 | Алтайский край | 5010301 | 55569 | 7,5 |
49 | Нижегородская область | 6226303 | 68938 | 7,5 |
50 | Приморский край | 7665505 | 84547 | 7,6 |
51 | Башкортостан республика | 6152410 | 67534 | 7,6 |
52 | Волгоградская область | 5481963 | 60113 | 7,6 |
53 | Ямало-Ненецкий АО | 13723552 | 150107 | 7,6 |
54 | Ярославская область | 5921639 | 64659 | 7,6 |
55 | Воронежская область | 6050624 | 65086 | 7,7 |
56 | Саратовская область | 5474520 | 58666 | 7,8 |
57 | Курская область | 6079787 | 65108 | 7,8 |
58 | Калужская область | 7168324 | 74683 | 8,0 |
59 | Марий Эл республика | 5991261 | 61521 | 8,1 |
60 | Костромская область | 5594279 | 56923 | 8,2 |
61 | Тверская область | 6286809 | 63575 | 8,2 |
62 | Тыва республика | 6761707 | 65392 | 8,6 |
63 | Самарская область | 6893778 | 66405 | 8,7 |
64 | Карелия республика | 7709068 | 72190 | 8,9 |
65 | Калмыкия республика | 5193651 | 48249 | 9,0 |
66 | Ивановская область | 5403083 | 49859 | 9,0 |
67 | Татарстан республика | 8478206 | 76877 | 9,2 |
68 | Ростовская область | 8519350 | 62362 | 11,4 |
69 | Ставропольский край | 8698911 | 56944 | 12,7 |
70 | Ленинградская область | 12528024 | 80890 | 12,9 |
71 | Адыгея республика | 9273512 | 56914 | 13,6 |
72 | Калининградская область | 11361274 | 67878 | 13,9 |
73 | Алтай республика | 10602209 | 60851 | 14,5 |
74 | Северная Осетия — Алания республика | 8264077 | 46027 | 15,0 |
75 | Краснодарский край | 12320953 | 67795 | 15,1 |
76 | Карачаево-Черкесская республика | 8660022 | 46595 | 15,5 |
77 | Кабардино-Балкарская республика | 8435269 | 45196 | 15,6 |
78 | Московская область | 18906601 | 101063 | 15,6 |
79 | Крым республика | 11046226 | 55194 | 16,7 |
80 | Москва | 30352430 | 151623 | 16,7 |
81 | Севастополь | 12386517 | 59260 | 17,4 |
82 | Санкт-Петербург | 22560020 | 105122 | 17,9 |
83 | Чеченская республика | 11619473 | 41324 | 23,4 |
84 | Ингушетия республика | 11792669 | 38458 | 25,6 |
85 | Дагестан республика | 13620107 | 43174 | 26,3 |
Среднее | 7426675 | 86582 | 7,1 |
*По данным за октябрь 2024 года
Источник: mirkvartir.ru
Выкупить из аренды участок ЛПХ без постройки дома: миссия выполнима, но только до конца года
Уютная дача: советы по обустройству дома и участка
Как выбрать дом: на что обратить внимание перед покупкой
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie