Ввиду недоступности дешевой ипотеки россияне все чаще задумываются, не купить ли им вместо квартиры частный дом. Что выгоднее? Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили, что в пересчете на квадратные метры квартира на вторичном рынке стоит дороже дома, но по общей цене предложения – дешевле.
Квадратный метр квартиры оказался дороже во всех регионах, кроме Ингушетии, где он стоит меньше квадратного метра индивидуального дома на 15,9%.
Самый большой перевес в сторону квартир оказался в Москве – на 150%: здесь их «квадрат» стоит 356 164 рублей, а «квадрат» дома – 142 468 рублей. На 127,7% квартиры дороже в Бурятии, на 127% – в Мордовии, на 122% – в Чукотском АО, на 113,4% – в Архангельской области.
Самое маленькое преимущество у квартир – в Мордовии, где они дороже в пересчете на квадратные метры всего на 12,9%, в Дагестане (на 15,8%), Карелии (на 16,8%), Алтае (на 17,3%), Адыгее (на 18%) и Карачаево-Черкесии (на 18,2%).
В Московской области разница составляет 48,4% (153 218 руб./кв. м за квартиру против 103244 руб./кв. м за дом), в Санкт-Петербурге – 43,4% (211 296 руб./кв. м против 147 319 руб./кв. м), в Ленинградской области – 24,8% (116 083 руб./кв. м против 93 005 руб./кв. м).
В среднем по стране метр квартиры дороже на 62%: он стоит 107 383 рубля, а метр дома – 66 293 рубля.
В 67 регионах из исследованных 85 общая цена квартиры оказались ниже, чем цена дома. Это логично, ведь площадь квартиры на вторичном рынке в среднем по стране составляет 54 кв. м, а дома вдвое больше – 113 кв. м.
В Чеченской республике разница наибольшая – здесь квартира дешевле дома на 54,8%. На столько же разнятся цены и в Московской области. В Ленинградской области городское жилье стоит на 53,5% меньше загородного, в Ненецком АО – на 49,9% меньше, в Адыгее – на 48,5%.
Но есть и регионы, где средний лот квартиры дороже среднего дома. Это прежде всего Чукотский АО (на 39,4%), Архангельская (на 24,8%), Курганская (на 22,8%) области, республики Бурятия (на 20,9%) и Мордовия (на 20,6%) – всего 18 регионов.
В Москве квартира стоит 21 196 078 рублей – это на 30,8% меньше, чем дом (30 610 297 рублей). В Петербурге 11 802 323 рубля против 22 618 408 рублей – на 47,8% меньше.
В среднем по РФ квартира, которая оценивается в 5 810 756 рублей, на 22,6% дешевле дома (7 508 912 рублей).
«Если стоимость домов сравнивать с ценами не на «вторичке», а в новостройках, то разрыв цен в пересчете за «квадрат» получится еще больше: 116%. Все это потому, что квартиры в новостройках дороже вторичных, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Если же проследить динамику разрыва во времени, можно отметить, что 5 лет назад метр квартиры на «вторичке» был дороже метра частного дома всего на 34%. Что не удивительно, учитывая, что квартиры в последние годы дорожали значительно более стремительными темпами (+75% за 5 лет), чем дома (+45%)».
Сравнение цен квартир и домов по регионам РФ
№ | Регион | Дом, цена за кв. м, руб. | Квартира, цена за кв. м, руб. | Насколько квартира дороже дома | Дом, цена объекта, руб. | Квартира, цена объекта, руб. | Насколько квартира дешевле дома |
1 | Москва | 142468 | 356164 | 150,0% | 30610297 | 21196078 | -30,8% |
2 | Санкт-Петербург | 147319 | 211296 | 43,4% | 22618408 | 11802323 | -47,8% |
3 | Алтай республика | 155156 | 182024 | 17,3% | 10710735 | 8929578 | -16,6% |
4 | Севастополь | 104050 | 172311 | 65,6% | 12661756 | 8877421 | -29,9% |
5 | Краснодарский край | 93379 | 164134 | 75,8% | 11980461 | 8236260 | -31,3% |
6 | Крым республика | 93670 | 157524 | 68,2% | 11104147 | 8204842 | -26,1% |
7 | Московская область | 103244 | 153218 | 48,4% | 18434342 | 8339660 | -54,8% |
8 | Тыва республика | 85329 | 144334 | 69,1% | 6690069 | 7404832 | 10,7% |
9 | Ямало-Ненецкий АО | 101438 | 139019 | 37,0% | 13686160 | 7477242 | -45,4% |
10 | Чукотский АО | 62040 | 137719 | 122,0% | 5350000 | 7455266 | 39,4% |
11 | Сахалинская область | 88126 | 136250 | 54,6% | 10628649 | 6911403 | -35,0% |
12 | Татарстан республика | 72004 | 135437 | 88,1% | 8567133 | 7097633 | -17,2% |
13 | Камчатский край | 89501 | 134917 | 50,7% | 9515861 | 6830604 | -28,2% |
14 | Магаданская область | 74166 | 131619 | 77,5% | 6141798 | 6549573 | 6,6% |
15 | Калининградская область | 81086 | 130070 | 60,4% | 11449864 | 7258104 | -36,6% |
16 | Приморский край | 74556 | 129212 | 73,3% | 6992674 | 6456373 | -7,7% |
17 | Бурятия республика | 56635 | 128954 | 127,7% | 5394092 | 6521994 | 20,9% |
18 | Амурская область | 82648 | 127262 | 54,0% | 6850906 | 6704145 | -2,1% |
19 | Якутия республика | 95383 | 124293 | 30,3% | 8560766 | 6801716 | -20,5% |
20 | Новосибирская область | 67301 | 119756 | 77,9% | 6851704 | 6577437 | -4,0% |
21 | Ставропольский край | 70928 | 118240 | 66,7% | 8732232 | 6516683 | -25,4% |
22 | Нижегородская область | 59250 | 117499 | 98,3% | 6326373 | 6008314 | -5,0% |
23 | Забайкальский край | 57974 | 116310 | 100,6% | 5400309 | 6413624 | 18,8% |
24 | Ленинградская область | 93005 | 116083 | 24,8% | 12634885 | 5877940 | -53,5% |
25 | Тюменская область | 74438 | 109948 | 47,7% | 7680177 | 6212922 | -19,1% |
26 | Ростовская область | 69833 | 109272 | 56,5% | 8353916 | 5800429 | -30,6% |
27 | Дагестан республика | 94223 | 109087 | 15,8% | 13799828 | 7517307 | -45,5% |
28 | Ненецкий АО | 78371 | 106456 | 35,8% | 11668333 | 5842848 | -49,9% |
29 | Омская область | 54830 | 106281 | 93,8% | 5336492 | 5654225 | 6,0% |
30 | Томская область | 62516 | 106248 | 70,0% | 6195711 | 5685562 | -8,2% |
31 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 63269 | 104506 | 65,2% | 7128601 | 6023077 | -15,5% |
32 | Курская область | 53612 | 103261 | 92,6% | 6267211 | 5764465 | -8,0% |
33 | Красноярский край | 55289 | 102817 | 86,0% | 5516305 | 5646005 | 2,4% |
34 | Адыгея республика | 86902 | 102582 | 18,0% | 9429897 | 4852542 | -48,5% |
35 | Хабаровский край | 63507 | 101398 | 59,7% | 6531041 | 5283716 | -19,1% |
36 | Самарская область | 58589 | 101291 | 72,9% | 7010661 | 5489045 | -21,7% |
37 | Северная Осетия — Алания республика | 70680 | 101259 | 43,3% | 8452713 | 6499951 | -23,1% |
38 | Иркутская область | 49043 | 100737 | 105,4% | 5725240 | 5498786 | -4,0% |
39 | Алтайский край | 55665 | 99884 | 79,4% | 5041820 | 5266563 | 4,5% |
40 | Архангельская область | 46080 | 98330 | 113,4% | 4043523 | 5048010 | 24,8% |
41 | Воронежская область | 57298 | 98261 | 71,5% | 6094849 | 5473294 | -10,2% |
42 | Карачаево-Черкесская республика | 81932 | 96813 | 18,2% | 8963590 | 5675403 | -36,7% |
43 | Волгоградская область | 52560 | 96763 | 84,1% | 5631558 | 4928302 | -12,5% |
44 | Калужская область | 59195 | 95878 | 62,0% | 7149680 | 5244695 | -26,6% |
45 | Башкортостан республика | 57963 | 94624 | 63,2% | 6313737 | 5041788 | -20,1% |
46 | Свердловская область | 63712 | 93618 | 46,9% | 6236951 | 5015337 | -19,6% |
47 | Мурманская область | 82636 | 93328 | 12,9% | 8950710 | 4670735 | -47,8% |
48 | Хакасия республика | 53319 | 93240 | 74,9% | 5379924 | 5066222 | -5,8% |
49 | Саратовская область | 53315 | 91476 | 71,6% | 5631848 | 4997430 | -11,3% |
50 | Белгородская область | 53035 | 91376 | 72,3% | 6089117 | 5257875 | -13,7% |
51 | Карелия республика | 78035 | 91168 | 16,8% | 7907750 | 4772627 | -39,6% |
52 | Кировская область | 49520 | 90286 | 82,3% | 5075902 | 4813464 | -5,2% |
53 | Кемеровская область | 50297 | 89899 | 78,7% | 4202884 | 4837776 | 15,1% |
54 | Тамбовская область | 45338 | 89655 | 97,7% | 4559728 | 4816125 | 5,6% |
55 | Ярославская область | 55548 | 89215 | 60,6% | 6078212 | 4676307 | -23,1% |
56 | Чувашская республика | 48551 | 88243 | 81,8% | 4594166 | 4778023 | 4,0% |
57 | Марий Эл республика | 58049 | 88129 | 51,8% | 6357880 | 4731423 | -25,6% |
58 | Чеченская республика | 71308 | 88089 | 23,5% | 12179552 | 5500707 | -54,8% |
59 | Мордовия республика | 38763 | 87991 | 127,0% | 3842416 | 4634625 | 20,6% |
60 | Ивановская область | 56678 | 87714 | 54,8% | 5564844 | 4600844 | -17,3% |
61 | Калмыкия республика | 55422 | 87462 | 57,8% | 5295500 | 4883251 | -7,8% |
62 | Рязанская область | 44776 | 86832 | 93,9% | 4426046 | 4676619 | 5,7% |
63 | Тульская область | 56314 | 86515 | 53,6% | 6167850 | 4462651 | -27,6% |
64 | Липецкая область | 43024 | 86368 | 100,7% | 4461294 | 4649107 | 4,2% |
65 | Пензенская область | 47365 | 86182 | 82,0% | 5057855 | 4620501 | -8,6% |
66 | Челябинская область | 60654 | 84779 | 39,8% | 6330935 | 4554566 | -28,1% |
67 | Пермский край | 56240 | 84747 | 50,7% | 5289865 | 4461333 | -15,7% |
68 | Кабардино-Балкарская республика | 66681 | 84606 | 26,9% | 8241862 | 5025687 | -39,0% |
69 | Новгородская область | 48552 | 84242 | 73,5% | 4746906 | 4296252 | -9,5% |
70 | Тверская область | 54917 | 83625 | 52,3% | 6243876 | 4492927 | -28,0% |
71 | Удмуртская республика | 55098 | 83444 | 51,4% | 5375216 | 4410244 | -18,0% |
72 | Костромская область | 52167 | 83087 | 59,3% | 5760200 | 4320840 | -25,0% |
73 | Орловская область | 43625 | 82334 | 88,7% | 4524474 | 4491304 | -0,7% |
74 | Вологодская область | 48101 | 82099 | 70,7% | 4858187 | 4608392 | -5,1% |
75 | Владимирская область | 53548 | 81209 | 51,7% | 5723703 | 4273945 | -25,3% |
76 | Ульяновская область | 51037 | 81202 | 59,1% | 5330277 | 4368735 | -18,0% |
77 | Астраханская область | 49054 | 80983 | 65,1% | 5490036 | 4479406 | -18,4% |
78 | Коми республика | 49097 | 80911 | 64,8% | 4799972 | 4241242 | -11,6% |
79 | Еврейская АО | 47325 | 80115 | 69,3% | 3603522 | 3973732 | 10,3% |
80 | Псковская область | 42091 | 79308 | 88,4% | 4023558 | 4136610 | 2,8% |
81 | Курганская область | 39214 | 77997 | 98,9% | 3187180 | 3912362 | 22,8% |
82 | Оренбургская область | 51576 | 76019 | 47,4% | 5681152 | 4067594 | -28,4% |
83 | Брянская область | 40783 | 75822 | 85,9% | 4210612 | 4187142 | -0,6% |
84 | Смоленская область | 40638 | 75059 | 84,7% | 4928301 | 4084237 | -17,1% |
85 | Ингушетия республика | 83042 | 69844 | -15,9% | 11618780 | 6168065 | -46,9% |
Среднее | 66293 | 107383 | 62,0% | 7508912 | 5810756 | -22,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Анатолий Нестеров: «Спрос на строительство загородных домов в этом году может вырасти»
Александр Перевозников: «Похоже, рынок ИЖС в 2025 году существенно сократится»
За два года россиянам стало легче накопить на свой дом
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie