Раннее потепление в этом году сказалось на рынке частных домов: с весенним солнышком покупатели оживились и стали подыскивать себе дачу на лето или полноценный коттедж для круглогодичного проживания – ведь без снега осматривать объекты гораздо удобнее. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» зафиксировали, что за три месяца этого года дома подорожали на 2,2%.
За неполный квартал 2025 года дома подорожали в 75 регионах из исследованных 85, подешевели в 10.
Наибольший рост цен был отмечен в республике Коми (+18,4%), Камчатском крае (+13,5%), Еврейской АО (+12,1%), республиках Мордовия (+11,4%) и Марий Эл (+9,6%), Костромской (+8,4%), Кировской (+8,4%), Томской (+6,8%) областях, Ненецком АО (+6,7%) и Архангельской области (+6,7%).
Снижение наблюдалось в Московской области (–4,1%), Краснодарском крае (–3,9%), Чукотском АО (–3%), Кабардино-Балкарии (–2,7%), Ростовской (–2,1%), Сахалинской (–1,9%), Кемеровской (–1,5%), Владимирской (–0,8%), Калининградской (–0,8%) и Калужской (–0,6%) областях.
В Москве дома подорожали на 2,4%, до 30 610 297 рублей за дом, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 1,2%, до 22 618 408 и 12 634 885 рублей соответственно.
В среднем по стране индивидуальные дома выросли в цене с начала года на 2,2%, до 7 515 332 рубля за объект.
С марта прошлого года на рынке частных домовладений в 51 регионе из 85 произошел рост цен, в 32 – падение, в двух регионах цены остались теми же.
Самый активный рост продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (+22,3%), Камчатский край (+20,2%), Магаданская область (+19,1%), республика Алтай (+18,8%), Еврейская АО (+14,9%), Кемеровская (+14,9%), Оренбургская (+13,6%) области, Хабаровский край (+13,1%), Саратовская область (+12,5%) и республика Коми (+12,1%).
Самое большое снижение случилось в Тамбовской области (–12,6%), Чукотском АО (–12,4%), Мурманской (–10,1%), Смоленской (–8%), Нижегородской (–7,5%), Пензенской (–6,9%) областях, Калмыкии (–6,2%), Липецкой области (–6%), Чувашии (–5,5%), Приморском крае (–4,8%) и Вологодской области (–4,6%).
В Москве произошло падение ценников на 0,6%, в Московской области – на 3,4%, до 18 434 342 рублей, в Санкт-Петербурге – на 4,1%. А вот в Ленинградской области случился рост на 10,1%.
В среднем за год, с марта 2024 года по март нынешнего, дома по России выросли в цене на 1,5%. Количество предложений увеличилось на 33%.
«Спрос на частные дома, как загородные, так и в черте населенных пунктов, сохраняется на стабильном уровне. Резкому повышению интереса к этому формату жилья препятствует дорогая ипотека. Что касается предложения, оно увеличилось, причем на рынок поступило большое количество недорогих дач. Этот фактор также не позволил ценникам сильно вырасти – как видим, рост год к году получился гораздо ниже инфляции», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Цены на частные дома п регионам РФ
№ | Регион | Средняя цена дома, руб. | Прирост с начала года | Прирост за год |
1 | Москва | 30610297 | 2,4% | -0,6% |
2 | Санкт-Петербург | 22618408 | 1,2% | -4,1% |
3 | Московская область | 18434342 | -4,1% | -3,4% |
4 | Дагестан республика | 13799828 | 1,7% | -3,4% |
5 | Ямало-Ненецкий АО | 13686160 | 3,0% | -2,3% |
6 | Севастополь | 12661756 | 2,0% | 8,4% |
7 | Ленинградская область | 12634885 | 1,2% | 10,1% |
8 | Чеченская республика | 12179552 | 4,7% | -2,4% |
9 | Краснодарский край | 11980461 | -3,9% | 3,9% |
10 | Ненецкий АО | 11668333 | 6,7% | 2,4% |
11 | Ингушетия республика | 11618780 | 1,4% | 10,4% |
12 | Калининградская область | 11449864 | -0,8% | 3,9% |
13 | Крым республика | 11104147 | 1,0% | 1,5% |
14 | Алтай республика | 10710735 | 4,0% | 18,8% |
15 | Сахалинская область | 10628649 | -1,9% | 1,6% |
16 | Камчатский край | 9515861 | 13,5% | 20,2% |
17 | Адыгея республика | 9429897 | 1,5% | 3,1% |
18 | Карачаево-Черкесская республика | 8963590 | 6,3% | 8,7% |
19 | Мурманская область | 8950710 | 2,8% | -10,1% |
20 | Ставропольский край | 8732232 | 1,4% | 2,2% |
21 | Татарстан республика | 8567133 | 1,4% | 3,4% |
22 | Якутия республика | 8560766 | 1,0% | -2,2% |
23 | Северная Осетия — Алания республика | 8452713 | 2,2% | 4,0% |
24 | Ростовская область | 8353916 | -2,1% | 9,1% |
25 | Кабардино-Балкарская республика | 8241862 | -2,7% | -1,4% |
26 | Карелия республика | 7907750 | 4,2% | -3,2% |
27 | Тюменская область | 7680177 | 1,4% | 7,1% |
28 | Приморский край | 7538337 | 0,2% | -4,8% |
29 | Калужская область | 7149680 | -0,6% | 11,7% |
30 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 7128601 | 6,3% | 22,3% |
31 | Самарская область | 7010661 | 3,5% | -3,0% |
32 | Новосибирская область | 6851704 | 4,6% | 2,0% |
33 | Амурская область | 6850906 | 3,2% | 0,0% |
34 | Тыва республика | 6690069 | 0,3% | 0,7% |
35 | Хабаровский край | 6531041 | 6,0% | 13,1% |
36 | Марий Эл республика | 6357880 | 9,6% | 7,5% |
37 | Челябинская область | 6330935 | 0,3% | 4,3% |
38 | Нижегородская область | 6326373 | 3,9% | -7,5% |
39 | Башкортостан республика | 6313737 | 3,8% | 8,8% |
40 | Курская область | 6267211 | 5,1% | 11,9% |
41 | Тверская область | 6243876 | 1,5% | -1,6% |
42 | Свердловская область | 6236951 | 4,1% | 3,9% |
43 | Томская область | 6195711 | 6,8% | 0,8% |
44 | Тульская область | 6167850 | 3,7% | -2,8% |
45 | Магаданская область | 6141798 | 0,6% | 19,1% |
46 | Воронежская область | 6094849 | 1,8% | -1,7% |
47 | Белгородская область | 6089117 | 3,0% | 2,6% |
48 | Ярославская область | 6078212 | 5,0% | 7,4% |
49 | Костромская область | 5760200 | 8,4% | 0,3% |
50 | Иркутская область | 5725240 | 4,6% | 2,8% |
51 | Владимирская область | 5723703 | -0,8% | 3,3% |
52 | Оренбургская область | 5681152 | 6,1% | 13,6% |
53 | Саратовская область | 5631848 | 4,3% | 12,5% |
54 | Волгоградская область | 5631558 | 3,6% | 6,7% |
55 | Ивановская область | 5564844 | 5,0% | 2,4% |
56 | Красноярский край | 5516305 | 5,0% | 0,1% |
57 | Астраханская область | 5490036 | 2,0% | -3,7% |
58 | Забайкальский край | 5400309 | 4,6% | 7,0% |
59 | Бурятия республика | 5394092 | 3,6% | 2,2% |
60 | Хакасия республика | 5379924 | 6,0% | 8,6% |
61 | Удмуртская республика | 5375216 | 5,1% | 3,1% |
62 | Чукотский АО | 5350000 | -3,0% | -12,4% |
63 | Омская область | 5336492 | 5,3% | 6,6% |
64 | Ульяновская область | 5330277 | 1,8% | -4,2% |
65 | Калмыкия республика | 5295500 | 3,4% | -6,2% |
66 | Пермский край | 5289865 | 4,8% | 5,1% |
67 | Кировская область | 5075902 | 8,4% | -2,2% |
68 | Пензенская область | 5057855 | 2,2% | -6,9% |
69 | Алтайский край | 5041820 | 3,5% | 1,8% |
70 | Смоленская область | 4928301 | 3,3% | -8,0% |
71 | Вологодская область | 4858187 | 3,0% | -4,6% |
72 | Коми республика | 4799972 | 18,4% | 12,1% |
73 | Новгородская область | 4746906 | 3,3% | -2,0% |
74 | Чувашская республика | 4594166 | 1,6% | -5,5% |
75 | Тамбовская область | 4559728 | 2,7% | -12,6% |
76 | Орловская область | 4524474 | 0,4% | -4,3% |
77 | Липецкая область | 4461294 | 2,3% | -6,0% |
78 | Рязанская область | 4426046 | 4,7% | -1,0% |
79 | Брянская область | 4210612 | 0,6% | -0,5% |
80 | Кемеровская область | 4202884 | -1,5% | 14,9% |
81 | Архангельская область | 4043523 | 6,7% | -2,1% |
82 | Псковская область | 4023558 | 4,4% | 0,2% |
83 | Мордовия республика | 3842416 | 11,4% | 0,3% |
84 | Еврейская АО | 3603522 | 12,1% | 14,9% |
85 | Курганская область | 3187180 | 2,9% | 0,0% |
Среднее | 7515332 | 2,2% | 1,5% |
Источник: mirkvartir.ru
Александр Перевозников: «Похоже, рынок ИЖС в 2025 году существенно сократится»
Что дешевле – дом или квартира? Смотрим по всем регионам
Как продлить жизнь деревянного дома: пять важных правил
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie