Сколько лет понадобится жителям разных регионов, чтобы накопить на квартиру там, где они живут, не прибегая к кредитам? Этот вопрос стал особенно актуальным с тех пор, как ипотечные ставки взлетели до небес. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели такие расчеты.
Данные по стоимости квартир на вторичном рынке по регионам РФ были взяты из собственной аналитики Mirkvartir.ru, зарплата – из последних открытых данных Росстата. Расчеты предполагали, что вся зарплата гражданина пойдет в накопления, то есть он не будет есть, пить, платить за квартиру и транспорт до тех пор, пока не осуществит заветную мечту. Ну или будет существовать за счет другого члена семьи либо иного источника дохода.
Быстрее всего накопить получится у жителей Чукотского АО и Мурманской области – всего за 3,5 года. В первом случае цена квартиры там составляет 7 474 858 рублей, а зарплата 178 677 руб./мес. Во втором – 4 579 101 рубль и 108 875 руб./мес.
Чуть дольше придется откладывать людям в Магаданской области (3,6 года), Ненецком АО (4 года), Еврейской АО (4 года), Ямало-Ненецком АО (4,1 года), Камчатском крае (4,2 года), республике Коми (4,2 года), Ханты-Мансийском АО (4,5 года) и Якутии (4,5 года).
Самое неудачное соотношение стоимости недвижимости и зарплаты получилось в Дагестане, где стоимость квартир в последние годы сильно выросла и достигла 7 629 770 рублей, а зарплата равняется 43 174 руб./мес. Копить придется целых 14,7 лет.
Также долго собирать деньги на квартиру придется жителям Ингушетии (13,1 года), Севастополя (12,7 года), Крыма (12,5 года), республики Алтай (12,3 года), Москвы (12,1 года), Северной Осетии (11,5 года), Чечни (10,9 года), Краснодарского края (10,5 года) и Карачаево-Черкесии (10 года).
В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года.
«Год назад этот срок был чуть больше – 5,9 года. Квартиры становятся доступнее за счет того, что цены на них растут медленнее, чем зарплаты россиян, – сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Если же сравнивать с процессом накопления средств на частный дом, то на него собрать сложнее: в среднем по России 7,1 года. Однако есть ряд регионов, где дело обстоит наоборот. Это, например, Мордовия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия и Курганская область – всего 19 субъектов федерации».
Срок накопления на квартиру по регионам РФ
№ | Регион | Ср. з/п, руб./мес. | Цена квартиры, руб. | Срок, лет |
1 | Чукотский АО | 178677 | 7474858 | 3,5 |
2 | Мурманская область | 108875 | 4579101 | 3,5 |
3 | Магаданская область | 151358 | 6501410 | 3,6 |
4 | Ненецкий АО | 126492 | 6041667 | 4,0 |
5 | Еврейская АО | 79340 | 3824173 | 4,0 |
6 | Ямало-Ненецкий АО | 150107 | 7382385 | 4,1 |
7 | Камчатский край | 135256 | 6760925 | 4,2 |
8 | Коми республика | 85034 | 4318126 | 4,2 |
9 | Ханты-Мансийский АО | 114988 | 6140404 | 4,5 |
10 | Якутия республика | 126376 | 6752722 | 4,5 |
11 | Сахалинская область | 126390 | 6982085 | 4,6 |
12 | Тюменская область | 113387 | 6404107 | 4,7 |
13 | Тульская область | 76254 | 4466954 | 4,9 |
14 | Архангельская область | 83472 | 5047777 | 5,0 |
15 | Хабаровский край | 85446 | 5185540 | 5,1 |
16 | Красноярский край | 92000 | 5628052 | 5,1 |
17 | Пермский край | 73019 | 4533271 | 5,2 |
18 | Курганская область | 61936 | 3892551 | 5,2 |
19 | Челябинская область | 72215 | 4571043 | 5,3 |
20 | Кемеровская область | 77040 | 4898747 | 5,3 |
21 | Удмуртская республика | 69044 | 4451199 | 5,4 |
22 | Оренбургская область | 63442 | 4092589 | 5,4 |
23 | Свердловская область | 80369 | 5211701 | 5,4 |
24 | Карелия республика | 72190 | 4727242 | 5,5 |
25 | Вологодская область | 70166 | 4620703 | 5,5 |
26 | Иркутская область | 85610 | 5675339 | 5,5 |
27 | Новгородская область | 63472 | 4236602 | 5,6 |
28 | Хакасия республика | 72258 | 4960599 | 5,7 |
29 | Владимирская область | 64564 | 4453413 | 5,7 |
30 | Смоленская область | 59074 | 4089192 | 5,8 |
31 | Липецкая область | 67167 | 4694582 | 5,8 |
32 | Тверская область | 63575 | 4480456 | 5,9 |
33 | Брянская область | 58919 | 4161986 | 5,9 |
34 | Ульяновская область | 60720 | 4317816 | 5,9 |
35 | Рязанская область | 64059 | 4585410 | 6,0 |
36 | Псковская область | 56645 | 4090764 | 6,0 |
37 | Ярославская область | 64659 | 4685928 | 6,0 |
38 | Калужская область | 74683 | 5442845 | 6,1 |
39 | Ленинградская область | 80890 | 5948760 | 6,1 |
40 | Астраханская область | 59981 | 4465182 | 6,2 |
41 | Забайкальский край | 85642 | 6451874 | 6,3 |
42 | Башкортостан республика | 67534 | 5148096 | 6,4 |
43 | Томская область | 75626 | 5779828 | 6,4 |
44 | Амурская область | 87726 | 6705970 | 6,4 |
45 | Костромская область | 56923 | 4362090 | 6,4 |
46 | Пензенская область | 58847 | 4548311 | 6,4 |
47 | Мордовия республика | 58716 | 4538421 | 6,4 |
48 | Марий Эл республика | 61521 | 4780041 | 6,5 |
49 | Приморский край | 84547 | 6614410 | 6,5 |
50 | Орловская область | 56283 | 4423645 | 6,5 |
51 | Чувашская республика | 60882 | 4787722 | 6,6 |
52 | Кировская область | 59744 | 4800562 | 6,7 |
53 | Белгородская область | 66354 | 5430801 | 6,8 |
54 | Саратовская область | 58666 | 4873928 | 6,9 |
55 | Адыгея республика | 56914 | 4781002 | 7,0 |
56 | Воронежская область | 65086 | 5490956 | 7,0 |
57 | Московская область | 101063 | 8600144 | 7,1 |
58 | Самарская область | 66405 | 5666517 | 7,1 |
59 | Тамбовская область | 55709 | 4774883 | 7,1 |
60 | Омская область | 65133 | 5604458 | 7,2 |
61 | Волгоградская область | 60113 | 5195573 | 7,2 |
62 | Новосибирская область | 76173 | 6586935 | 7,2 |
63 | Бурятия республика | 72824 | 6339020 | 7,3 |
64 | Нижегородская область | 68938 | 6008490 | 7,3 |
65 | Курская область | 65108 | 5856451 | 7,5 |
66 | Ивановская область | 49859 | 4501679 | 7,5 |
67 | Алтайский край | 55569 | 5133273 | 7,7 |
68 | Татарстан республика | 76877 | 7125341 | 7,7 |
69 | Ростовская область | 62362 | 5925030 | 7,9 |
70 | Калмыкия республика | 48249 | 4675067 | 8,1 |
71 | Калининградская область | 67878 | 7493406 | 9,2 |
72 | Тыва республика | 65392 | 7257085 | 9,2 |
73 | Кабардино-Балкарская республика | 45196 | 5065686 | 9,3 |
74 | Санкт-Петербург | 105122 | 12048401 | 9,6 |
75 | Ставропольский край | 56944 | 6582135 | 9,6 |
76 | Карачаево-Черкесская республика | 46595 | 5565785 | 10,0 |
77 | Краснодарский край | 67795 | 8523851 | 10,5 |
78 | Чеченская республика | 41324 | 5396975 | 10,9 |
79 | Северная Осетия | 46027 | 6324254 | 11,5 |
80 | Москва | 151623 | 22040335 | 12,1 |
81 | Алтай республика | 60851 | 8993379 | 12,3 |
82 | Крым республика | 55194 | 8268351 | 12,5 |
83 | Севастополь | 59260 | 9000791 | 12,7 |
84 | Ингушетия республика | 38458 | 6028314 | 13,1 |
85 | Дагестан республика | 43174 | 7629770 | 14,7 |
Среднее | 86582 | 5841262 | 5,6 |
Источник: mirkvartir.ru
Аренда квартир всех типов подешевела в большинстве городов
Самые доходные малогабаритки находятся в Махачкале, а низкодоходные – в Сочи
Комфорт-класс в 2025 году: окно возможностей для частных инвесторов
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie