Свое жилье в Москве – мечта многих. Но в условиях высокой стоимости ипотеки россиянам ничего не остается, кроме как копить на квартиру старинным дедовским способом. Правда, на подмогу им сейчас пришли выгодные банковские депозиты, но специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», желая несколько упростить задачу, подсчитали, за какой срок жителям разных субъектов РФ получится накопить на однокомнатную квартиру в столице, не прибегая к услугам банков.
Стоимость «однушки» на вторичном рынке в Москве была взята из собственной аналитики портала и составила 14 832 281 рубль, зарплаты по регионам – из открытых данных Росстата. Расчеты предполагали, что вся зарплата работника будет целиком откладываться на покупку заветной недвижимости.
Быстрее всего на столичную однокомнатную квартиру накопят жители Чукотского автономного округа, так как высокие северные зарплаты позволят им собрать необходимую сумму всего за 6,9 года. Москвичам понадобится больше времени – 8,2 года; точно в таком же положении жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого АО. Камчадалам понадобится 9,1 года, сахалинцам – 9,8 года, равно как и людям, живущим в Ненецком АО и Якутии. В Ханты-Мансийском АО этот срок составляет 10,7 года, в Тюменской области – 10,9 года.
Дольше всего придется ждать в тех регионах, где официальные зарплаты невысоки – в основном это кавказские республики и некоторые другие субъекты РФ. Так, в Ингушетии нужно откладывать деньги в кубышку в течение долгих 32,1 года, в Чечне – 29,9 года, в Дагестане – 28,6, в Кабардино-Балкарии – 27,3, в Северной Осетии – 26,9, в Карачаево-Черкесии – 26,5, в Калмыкии – 25,6, в Ивановской области – 24,8, в Крыму – 22,4, в Алтайском крае – 22,2 года.
В Подмосковье гражданам нужно копить на московскую «однушку» 12,2 года, в Санкт-Петербурге – 11,8, в Ленинградской области – 15,3 года.
В среднем по России нужно сберегать на однокомнатную квартиру в Москве в течение 14,3 года.
«Если взять такое же исследование пятилетней давности, мы увидим, что сроки накопления увеличились на 3,7 года – при том, что они и тогда были немаленькие. Не спасло даже заметное повышение зарплат в последние годы. Они возросли с 2020 года на 83%, в то время как жилье в Москве подорожало на 147%, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Напомню, речь идет о покупке квартиры на вторичном рынке. Если покупать «однушку» в московской новостройке, то в среднем по стране понадобится копить 18,3 года, не тратясь при этом ни на продукты, ни на предметы обихода, ни на жилье и транспорт».
Срок накопления на «однушку» в Москве для жителей регионов РФ
№ | Регион | Средняя з/п, руб./мес. | Срок, лет |
1 | Чукотский АО | 178677 | 6,9 |
2 | Москва | 151623 | 8,2 |
3 | Магаданская область | 151358 | 8,2 |
4 | Ямало-Ненецкий АО | 150107 | 8,2 |
5 | Камчатский край | 135256 | 9,1 |
6 | Ненецкий АО | 126492 | 9,8 |
7 | Сахалинская область | 126390 | 9,8 |
8 | Якутия республика | 126376 | 9,8 |
9 | Ханты-Мансийский АО | 114988 | 10,7 |
10 | Тюменская область | 113387 | 10,9 |
11 | Мурманская область | 108875 | 11,4 |
12 | Санкт-Петербург | 105122 | 11,8 |
13 | Московская область | 101063 | 12,2 |
14 | Красноярский край | 92000 | 13,4 |
15 | Амурская область | 87726 | 14,1 |
16 | Забайкальский край | 85642 | 14,4 |
17 | Иркутская область | 85610 | 14,4 |
18 | Хабаровский край | 85446 | 14,5 |
19 | Коми республика | 85034 | 14,5 |
20 | Приморский край | 84547 | 14,6 |
21 | Архангельская область | 83472 | 14,8 |
22 | Ленинградская область | 80890 | 15,3 |
23 | Свердловская область | 80369 | 15,4 |
24 | Еврейская АО | 79340 | 15,6 |
25 | Кемеровская область | 77040 | 16,0 |
26 | Татарстан республика | 76877 | 16,1 |
27 | Тульская область | 76254 | 16,2 |
28 | Новосибирская область | 76173 | 16,2 |
29 | Томская область | 75626 | 16,3 |
30 | Калужская область | 74683 | 16,6 |
31 | Пермский край | 73019 | 16,9 |
32 | Бурятия республика | 72824 | 17,0 |
33 | Хакасия республика | 72258 | 17,1 |
34 | Челябинская область | 72215 | 17,1 |
35 | Карелия республика | 72190 | 17,1 |
36 | Вологодская область | 70166 | 17,6 |
37 | Удмуртская республика | 69044 | 17,9 |
38 | Нижегородская область | 68938 | 17,9 |
39 | Калининградская область | 67878 | 18,2 |
40 | Краснодарский край | 67795 | 18,2 |
41 | Башкортостан республика | 67534 | 18,3 |
42 | Липецкая область | 67167 | 18,4 |
43 | Самарская область | 66405 | 18,6 |
44 | Белгородская область | 66354 | 18,6 |
45 | Тыва республика | 65392 | 18,9 |
46 | Омская область | 65133 | 19,0 |
47 | Курская область | 65108 | 19,0 |
48 | Воронежская область | 65086 | 19,0 |
49 | Ярославская область | 64659 | 19,1 |
50 | Владимирская область | 64564 | 19,1 |
51 | Рязанская область | 64059 | 19,3 |
52 | Тверская область | 63575 | 19,4 |
53 | Новгородская область | 63472 | 19,5 |
54 | Оренбургская область | 63442 | 19,5 |
55 | Ростовская область | 62362 | 19,8 |
56 | Курганская область | 61936 | 20,0 |
57 | Марий Эл республика | 61521 | 20,1 |
58 | Чувашская республика | 60882 | 20,3 |
59 | Алтай республика | 60851 | 20,3 |
60 | Ульяновская область | 60720 | 20,4 |
61 | Волгоградская область | 60113 | 20,6 |
62 | Астраханская область | 59981 | 20,6 |
63 | Кировская область | 59744 | 20,7 |
64 | Севастополь | 59260 | 20,9 |
65 | Смоленская область | 59074 | 20,9 |
66 | Брянская область | 58919 | 21,0 |
67 | Пензенская область | 58847 | 21,0 |
68 | Мордовия республика | 58716 | 21,1 |
69 | Саратовская область | 58666 | 21,1 |
70 | Ставропольский край | 56944 | 21,7 |
71 | Костромская область | 56923 | 21,7 |
72 | Адыгея республика | 56914 | 21,7 |
73 | Псковская область | 56645 | 21,8 |
74 | Орловская область | 56283 | 22,0 |
75 | Тамбовская область | 55709 | 22,2 |
76 | Алтайский край | 55569 | 22,2 |
77 | Крым республика | 55194 | 22,4 |
78 | Ивановская область | 49859 | 24,8 |
79 | Калмыкия республика | 48249 | 25,6 |
80 | Карачаево-Черкесская республика | 46595 | 26,5 |
81 | Северная Осетия | 46027 | 26,9 |
82 | Кабардино-Балкарская республика | 45196 | 27,3 |
83 | Дагестан республика | 43174 | 28,6 |
84 | Чеченская республика | 41324 | 29,9 |
85 | Ингушетия республика | 38458 | 32,1 |
Среднее | 86582 | 14,3 |
Источник: mirkvartir.ru
Цена лота на вторичном рынке недвижимости начала падать
Инвесторы летят на юг: почему москвичи скупают недвижимость на побережье Краснодарского края
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie