Рынок аренды обычно суров к арендаторам – периоды падения ставок случаются не так уж часто. Но сейчас как раз такой момент: в апреле снизились цены на аренду всех типов квартир. Такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав рынок по итогам прошедшего месяца в 70 крупнейших городах Российской Федерации.
Съемные однокомнатные квартиры подорожали из 70 городов всего в 13, а в остальных 57 подешевели.
Ставки аренды увеличились больше всего во Владивостоке (+5,4%), Калининграде (+2,9%), Сочи (+2,1%), Волжском (+1,8%) и Набережных Челнах (+1,8%). Больше всего они уменьшились в Якутске (–12,8%), Кирове (–9,8%), Грозном (–7,7%), Астрахани (–6,8%) и Орле (–5,8%).
Столичные «однушки» стали сдаваться дешевле на 2,4%, до 55 766 руб./мес., подмосковные – на 0,9%, до 35 674 руб./мес., петербургские – на 0,3%, до 37 479 руб./мес.
В среднем по всем городам квартиры этого типа подешевели на 2,1%, до 26 013 руб./мес.
В 17 городах из 70 двухкомнатное жилье возросло в цене, в 63 упало.
Наибольший рост наблюдался в апреле в Белгороде (+10,8%), Саратове (+4%), Калуге (+3,9%), Рязани (+3,4%) и Калининграде (+3,3%). Наибольшее «сжатие» ценников – в Астрахани (–6,3%), Смоленске (–6,2%), Владикавказе (–5,1%), Омске (–4,8%) и Архангельске (–4,6%).
В Москве «двушки» подешевели на 1,3%, до 66 864 руб./мес., в Подмосковье – на 4,1%, до 43 106 руб./мес., в Санкт-Петербурге – на 2,4%, до 47 799 руб./мес.
В целом по стране двухкомнатные объекты стали предлагаться на 1,6% дешевле, за 32 632 руб./мес.
Ценник на трехкомнатные квартиры вырос в 23 городах России, в 47 – уменьшился.
Самую активную положительную динамику продемонстрировали Нижний Тагил (+10,3%), Белгород (+7,5%), Набережные Челны (+7,3%), Магнитогорск (+5,8%) и Ульяновск (+5,7%). Самую большую отрицательную – Сургут (–11,3%), Якутск (–8,7%), Омск (–8%), Брянск (–7,8%) и Московская область (–7,4%, до 54 214 руб./мес.).
Московские «трешки» стали сдаваться дешевле на 1,2%, за 83 028 руб./мес., питерские – на 0,9%, за 60 920 руб./мес.
В среднем ставки на трехкомнатные квартиры сократились на 1,6%, до 41 377 руб./мес.
«Коррекция ставок аренды после их прошлогоднего взлета продолжается, даже в столицах, где жилье всегда востребовано. «Двушки» и «трешки» подешевели даже больше, чем в марте, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Теперь настал праздник на улице арендаторов – они наконец могут спокойно, не спеша выбирать из множества объектов и торговаться, часто диктовать свои условия. Предложение во многих городах сейчас превышает спрос. Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных – на 75%, трехкомнатных – на 60%».
Аренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн, руб./мес. | Прирост за апрель | 2-комн, руб./мес. | Прирост за апрель | 3-комн, руб./мес. | Прирост за апрель |
1 | Москва | 55766 | -2,4% | 66864 | -1,3% | 83028 | -1,2% |
2 | Сочи | 43420 | 2,1% | 57220 | 0,8% | 75671 | 1,7% |
3 | Хабаровск | 37617 | -2,7% | 45183 | -1,4% | 53654 | -2,6% |
4 | Санкт-Петербург | 37479 | -0,3% | 47799 | -2,4% | 60920 | -0,9% |
5 | Московская область | 35674 | 0,9% | 43106 | -4,1% | 54214 | -7,4% |
6 | Якутск | 35503 | -12,8% | 43666 | 1,5% | 52500 | -8,7% |
7 | Чита | 35018 | -2,1% | 41759 | -2,1% | 51034 | -5,6% |
8 | Калининград | 32273 | 2,9% | 40291 | 3,3% | 48123 | 3,3% |
9 | Симферополь | 32014 | -4,4% | 39611 | 0,3% | 46689 | -1,2% |
10 | Казань | 31902 | -1,1% | 42785 | -1,1% | 56010 | -1,4% |
11 | Екатеринбург | 31874 | -4,6% | 37352 | -3,5% | 48214 | -1,2% |
12 | Владивосток | 30865 | 5,4% | 41285 | 3,2% | 53141 | 1,9% |
13 | Иркутск | 30140 | -1,1% | 36237 | -4,3% | 47646 | -3,0% |
14 | Сургут | 29719 | -2,0% | 35285 | -3,3% | 46225 | -11,3% |
15 | Нижний Новгород | 29446 | -5,6% | 36113 | -4,5% | 47061 | -2,1% |
16 | Новосибирск | 29421 | -2,7% | 37039 | -3,2% | 46669 | -2,3% |
17 | Улан-Удэ | 29167 | -4,0% | 34927 | -1,8% | 42198 | -5,0% |
18 | Тула | 29031 | -4,0% | 34383 | -2,2% | 39454 | -2,7% |
19 | Махачкала | 28878 | -1,4% | 36764 | -2,4% | 43240 | 3,5% |
20 | Ленинградская область | 27680 | 0,2% | 34134 | -1,4% | 43466 | -0,2% |
21 | Грозный | 27282 | -7,7% | 37774 | -1,9% | 46424 | -3,7% |
22 | Красноярск | 27065 | -0,9% | 36157 | -1,0% | 43971 | -0,4% |
23 | Севастополь | 26839 | 1,1% | 35874 | -0,5% | 48183 | -0,9% |
24 | Ростов-на-Дону | 26777 | -1,4% | 33634 | -3,1% | 40474 | 0,1% |
25 | Мурманск | 26751 | -1,4% | 33482 | -1,8% | 43060 | -1,7% |
26 | Череповец | 26476 | -3,5% | 32442 | -4,5% | 43714 | -5,4% |
27 | Владикавказ | 26446 | -3,3% | 32501 | -5,1% | 37921 | -0,7% |
28 | Краснодар | 26301 | -2,7% | 34907 | -3,5% | 47442 | -2,6% |
29 | Тюмень | 26146 | -0,3% | 33977 | -1,3% | 45371 | -2,4% |
30 | Пермь | 25991 | -3,5% | 33135 | -4,0% | 42191 | -4,3% |
31 | Набережные Челны | 25958 | 1,8% | 31699 | -1,8% | 42976 | 7,3% |
32 | Архангельск | 25561 | -3,0% | 29197 | -4,6% | 31604 | -7,3% |
33 | Курск | 25510 | -1,6% | 31808 | -4,2% | 42532 | -5,1% |
34 | Самара | 25246 | 0,7% | 31608 | -0,9% | 41604 | -2,8% |
35 | Тверь | 24892 | -2,9% | 29333 | -3,4% | 37465 | -2,6% |
36 | Челябинск | 24562 | -2,5% | 30596 | -4,0% | 40660 | -5,0% |
37 | Рязань | 24480 | -2,2% | 30030 | 3,4% | 34780 | 1,2% |
38 | Астрахань | 24393 | -6,8% | 32304 | -6,3% | 38582 | -1,9% |
39 | Томск | 23980 | -0,3% | 32263 | -2,7% | 41173 | -0,1% |
40 | Владимир | 23851 | -3,6% | 28477 | -1,5% | 38118 | 2,1% |
41 | Ижевск | 23645 | -3,3% | 29294 | -1,1% | 35597 | -5,0% |
42 | Барнаул | 23575 | -0,3% | 30620 | -0,1% | 40557 | -2,0% |
43 | Уфа | 23506 | -1,1% | 30952 | -1,0% | 39638 | -1,9% |
44 | Новокузнецк | 23001 | -3,9% | 27770 | -2,4% | 35365 | -5,7% |
45 | Волгоград | 22922 | -2,2% | 28362 | -1,8% | 36495 | 0,1% |
46 | Омск | 22430 | -0,4% | 28659 | -4,8% | 34996 | -8,0% |
47 | Ставрополь | 22409 | -1,1% | 28727 | -2,6% | 35890 | 0,9% |
48 | Чебоксары | 22313 | 1,7% | 28325 | -2,9% | 32027 | -4,6% |
49 | Кемерово | 22296 | -2,3% | 29702 | -1,4% | 34874 | -2,3% |
50 | Смоленск | 21938 | 0,4% | 27212 | -6,2% | 33641 | -5,6% |
51 | Воронеж | 21859 | -3,2% | 28186 | -3,0% | 38210 | -4,3% |
52 | Вологда | 21780 | -1,0% | 27720 | 1,8% | 35633 | 0,4% |
53 | Липецк | 21640 | -4,4% | 28616 | -3,6% | 37066 | 0,5% |
54 | Оренбург | 21637 | -4,1% | 25862 | -2,6% | 33645 | -6,8% |
55 | Тольятти | 21629 | 0,6% | 28407 | 1,9% | 35309 | -4,1% |
56 | Курган | 21596 | -1,0% | 26590 | -3,4% | 33969 | 3,8% |
57 | Ярославль | 21412 | -2,3% | 27331 | -1,5% | 39018 | 2,0% |
58 | Иваново | 20999 | -2,4% | 23836 | 2,7% | 34447 | 4,3% |
59 | Калуга | 20888 | -3,4% | 27075 | 3,9% | 37764 | 4,5% |
60 | Саратов | 20849 | -1,9% | 27976 | 4,0% | 34203 | 0,7% |
61 | Киров | 20768 | -9,8% | 25877 | 2,1% | 31785 | -0,9% |
62 | Ульяновск | 20249 | -1,9% | 26779 | -1,4% | 32823 | 5,7% |
63 | Магнитогорск | 20117 | -3,9% | 26914 | -3,9% | 33666 | 5,8% |
64 | Нижний Тагил | 19353 | -0,7% | 24824 | 0,2% | 35267 | 10,3% |
65 | Белгород | 19026 | -1,3% | 22880 | 10,8% | 29092 | 7,5% |
66 | Брянск | 18957 | 1,4% | 20390 | -3,9% | 26323 | -7,8% |
67 | Орел | 18370 | -5,8% | 24041 | -1,4% | 33585 | -6,1% |
68 | Пенза | 18261 | -0,3% | 23188 | 2,5% | 29106 | 2,0% |
69 | Волжский | 18178 | 1,8% | 22518 | 0,1% | 34473 | 1,3% |
70 | Саранск | 17926 | -1,9% | 22630 | 0,4% | 24548 | -1,0% |
Среднее | 26013 | -2,1% | 32632 | -1,6% | 41377 | -1,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Мошенничество при аренде — как обманывают квартиросъемщиков
Бизнес на посуточной аренде квартир: как сдавать квартиру на короткий срок и что для этого нужно
Москва вошла в десятку городов с самой подорожавшей арендой комнат
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Поделиться:
© 2008 — 2025 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie