Период падения ставок аренды на квартиры, похоже, подходит к концу. Съемное жилье снова начинает дорожать – такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», сняв показания с массива объявлений в 70 крупнейших городах России и проследив их динамику за II квартал и I полугодие текущего года.
Однокомнатные съемные квартиры с апреля по июнь подорожали в 36 городах из исследованных 70, подешевели в 33, в одном остались теми же. Двухкомнатные выросли в цене в 37 населенных пунктах, упали в 31, и еще в двух остались неизменными. Трехкомнатные в 45 городах стали сдаваться дороже, в 25 – дешевле.
Наибольший рост произошел в Калуге, где ставки аренды на «однушки» стали выше на 3,4%, на «двушки» – на 16,3%, на «трешки» – на 17,2%. А также в Саранске (+2,8%, +15,6% и +18,1%), Калининграде (+11,5%, +9,1% и +12,5%), Саратове (+9,6%, +12,1% и +6,6%) и Севастополе (+12,5%, +6,2% и +8,2%).
Наибольшее падение цен на аренду оказалось во Владивостоке (–6,7%, –4,2% и –6,7%), Орле (+0,1%, +0,7% и –15,2%), Улан-Удэ (–6,1%, –1,7% и –4,9%), Московской области (+0,9%, –5,1% и –6,4%) и Чите (–3,4%, +2% и –9%).
В Москве наблюдалась отрицательная динамика по всем трем типам квартир: «однушки» подешевели на 2,9%, до 55 509 руб./мес. за объект, «двушки» – на 1,7%, до 66 625 руб./мес., «трешки» – на 1,6%, до 82 642 руб./мес. В Санкт-Петербурге выявлен положительный прирост: +3,5% (38 879 руб./мес.), +0,3% (49 099 руб./мес.) и +4,1% (63 952 руб./мес.).
В среднем по всем городам во II квартале квартиры с одной комнатой упали в цене, хотя и на символическую величину: –0,1%, и теперь стоят 26 553 руб./мес. Двухкомнатные подорожали на 1,1%, до 33 515 руб./мес., трехкомнатные – на 2,1%, до 42 934 руб./мес.
За полгода ценники на найм «однушек» выросли в 18 городах, упали в 52. На найм «двушек» – в 34 против 35, и еще в одном городе не изменились. На найм «трешек» – в 36 против 32, в 2 городах колебаний не отмечено.
Самыми активными темпами дорожал Севастополь: однокомнатные квартиры там выросли в цене на 18%, двухкомнатные – на 17,8%, трехкомнатные – на 28,3%. Ненамного отстали от него Калининград (+17,2%, +22% и +24,3%), Сочи (+17,3%, +11,9% и +13,4%), Махачкала (+12,5%, +12,4% и +12,8%) и Курск (+9,2%, +7,7% и +18,1%).
Заметнее всего упали ставки в Кирове, где «однушки» хоть и удержались в положительной зоне (+0,6%), но зато сильно «просели» «двушки» (–20,2%) и «трешки» (–24,1%). Также отрицательная динамика прослеживалась в Архангельске (–6,9%, –13,5% и –18,2%), Орле (–10,2%, –3,2% и –14,3%), Твери (–10,9%, –10,7% и –3,9%) и Туле (–8,6%, –7,1% и –9%).
В Москве все типы квартир подешевели (–5,1%, –4,4% и –2,6%). В Санкт-Петербурге тоже, хотя и немного меньше (–1,4%, –3% и –1,1%).
В среднем за полгода ставки аренды на однокомнатные объекты снизились на 2,6%, на двухкомнатные – выросли на 0,1%, на трехкомнатные – также увеличились на 1,6%.
«Нет ничего удивительного, что сейчас, в разгар лета, наибольшая разница по сравнению с декабрем наблюдается в приморских городах, – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается динамики за II квартал, то падение арендных ставок, наблюдаемое в первые три месяца года, во II квартале в большинстве городов уже прекратилось. В июле начинается сезонное ценовое ралли, которое продолжится до ноября-декабря, так что для арендодателей сейчас лучшее время, чтобы сдать свою квартиру».
Аренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн, руб./мес. | Прирост за II квартал | Прирост за I полуг. | 2-комн, руб./мес. | Прирост за II квартал | Прирост за I полуг. | 3-комн, руб./мес. | Прирост за II квартал | Прирост за I полуг. |
1 | Москва | 55509 | -2,9% | -5,1% | 66625 | -1,7% | -4,4% | 82642 | -1,6% | -2,6% |
2 | Сочи | 47906 | 12,7% | 17,3% | 60426 | 6,5% | 11,9% | 79201 | 6,5% | 13,4% |
3 | Санкт-Петербург | 38879 | 3,5% | -1,4% | 49099 | 0,3% | -3,0% | 63952 | 4,1% | -1,1% |
4 | Хабаровск | 38522 | -0,3% | -3,7% | 46040 | 0,5% | -1,9% | 54921 | -0,3% | -4,9% |
5 | Московская область | 35688 | 0,9% | -2,3% | 42665 | -5,1% | -3,2% | 54771 | -6,4% | -2,3% |
6 | Якутск | 35148 | -13,7% | -6,3% | 47125 | 9,5% | 11,9% | 55000 | -4,3% | -3,9% |
7 | Калининград | 34980 | 11,5% | 17,2% | 42556 | 9,1% | 22,0% | 52387 | 12,5% | 24,3% |
8 | Чита | 34529 | -3,4% | -4,5% | 43495 | 2,0% | 5,3% | 49192 | -9,0% | -6,1% |
9 | Екатеринбург | 32475 | -2,8% | -3,6% | 38098 | -1,6% | -0,4% | 49703 | 1,8% | 4,0% |
10 | Казань | 32436 | 0,6% | -3,3% | 43312 | 0,1% | -1,7% | 57103 | 0,5% | 1,9% |
11 | Симферополь | 31954 | -4,6% | -3,0% | 39287 | -0,5% | -2,0% | 49284 | 4,3% | 1,7% |
12 | Махачкала | 31071 | 6,1% | 12,5% | 39224 | 4,1% | 12,4% | 46999 | 12,5% | 12,8% |
13 | Нижний Новгород | 30426 | -2,5% | -7,5% | 37567 | -0,7% | -4,3% | 48362 | 0,6% | 4,9% |
14 | Иркутск | 30138 | -1,1% | -5,5% | 37411 | -1,2% | -2,6% | 49530 | 0,9% | 6,0% |
15 | Новосибирск | 30111 | -0,4% | -2,6% | 37961 | -0,8% | -3,4% | 47523 | -0,5% | -1,7% |
16 | Севастополь | 29890 | 12,5% | 18,0% | 38317 | 6,2% | 17,8% | 52614 | 8,2% | 28,3% |
17 | Грозный | 29616 | 0,2% | 6,7% | 37592 | -2,3% | 5,0% | 48469 | 0,5% | 1,5% |
18 | Сургут | 29558 | -2,5% | -2,0% | 36045 | -1,2% | 1,4% | 48831 | -6,3% | 13,5% |
19 | Тула | 28911 | -4,4% | -8,6% | 35728 | 1,6% | -7,1% | 38664 | -4,7% | -9,0% |
20 | Улан-Удэ | 28536 | -6,1% | -11,3% | 34962 | -1,7% | -5,6% | 42250 | -4,9% | -0,2% |
21 | Владикавказ | 27473 | 0,5% | -0,7% | 32804 | -4,2% | 0,6% | 39657 | 3,9% | 1,0% |
22 | Владивосток | 27317 | -6,7% | -7,3% | 38324 | -4,2% | -4,5% | 48670 | -6,7% | -6,2% |
23 | Ленинградская область | 27309 | -1,1% | -5,5% | 33218 | -4,0% | 0,0% | 43729 | 0,4% | 3,8% |
24 | Ростов-на-Дону | 27136 | -0,1% | -3,6% | 34613 | -0,3% | -5,6% | 43478 | 7,5% | -0,4% |
25 | Краснодар | 26986 | -0,2% | -5,2% | 36728 | 1,6% | -0,7% | 51631 | 6,0% | 4,9% |
26 | Тюмень | 26944 | 2,7% | 1,3% | 35165 | 2,2% | 4,5% | 46442 | -0,1% | 9,2% |
27 | Череповец | 26570 | -3,2% | -7,8% | 34720 | 2,2% | 2,7% | 45977 | -0,5% | 2,8% |
28 | Пермь | 26478 | -1,7% | -5,4% | 34053 | -1,4% | 0,9% | 44875 | 1,8% | 5,1% |
29 | Красноярск | 26326 | -3,6% | -3,5% | 36315 | -0,6% | -2,9% | 44095 | -0,1% | 0,6% |
30 | Мурманск | 26305 | -3,0% | -7,4% | 33062 | -3,0% | -5,4% | 42962 | -1,9% | -4,1% |
31 | Курск | 26140 | 0,9% | 9,2% | 31256 | -5,8% | 7,7% | 43803 | -2,3% | 18,1% |
32 | Рязань | 25858 | 3,4% | -4,3% | 30120 | 3,8% | 3,2% | 34461 | 0,3% | -5,4% |
33 | Набережные Челны | 25509 | 0,0% | -6,0% | 31433 | -2,6% | -4,2% | 40929 | 2,2% | -1,1% |
34 | Самара | 25089 | 0,1% | 1,8% | 31857 | -0,1% | -3,5% | 44567 | 4,1% | 0,0% |
35 | Владимир | 25038 | 1,2% | -0,9% | 29807 | 3,1% | -0,4% | 40139 | 7,6% | 5,8% |
36 | Астрахань | 24965 | -4,6% | -4,8% | 35316 | 2,5% | -3,0% | 43846 | 11,5% | -7,9% |
37 | Архангельск | 24880 | -5,6% | -6,9% | 29272 | -4,4% | -13,5% | 35552 | 4,3% | -18,2% |
38 | Томск | 24869 | 3,4% | 0,8% | 33118 | -0,1% | 1,5% | 41973 | 1,8% | 0,6% |
39 | Челябинск | 24865 | -1,3% | -7,5% | 31872 | 0,1% | -5,1% | 41766 | -2,4% | -3,3% |
40 | Тверь | 24487 | -4,5% | -10,9% | 29777 | -1,9% | -10,7% | 39378 | 2,3% | -3,9% |
41 | Ставрополь | 24176 | 6,7% | -0,6% | 30281 | 2,7% | -2,7% | 37418 | 5,2% | -6,7% |
42 | Новокузнецк | 24050 | 0,5% | -0,3% | 29234 | 2,7% | 1,9% | 38584 | 2,9% | -6,1% |
43 | Ижевск | 23641 | -3,3% | -4,3% | 30386 | 2,6% | -0,3% | 36318 | -3,1% | -0,2% |
44 | Волгоград | 23574 | 0,6% | -7,7% | 29683 | 2,8% | -3,3% | 37117 | 1,8% | 0,0% |
45 | Воронеж | 23444 | 3,8% | 0,3% | 29317 | 0,9% | 5,0% | 39689 | -0,6% | 10,6% |
46 | Саратов | 23299 | 9,6% | 7,9% | 30164 | 12,1% | 4,2% | 36198 | 6,6% | 2,9% |
47 | Уфа | 23273 | -2,1% | -3,8% | 31000 | -0,9% | 0,8% | 40447 | 0,1% | -3,1% |
48 | Кемерово | 23260 | 1,9% | -13,3% | 30457 | 1,1% | -5,3% | 38369 | 7,5% | -5,9% |
49 | Ярославль | 22946 | 4,7% | 1,4% | 29039 | 4,7% | 7,2% | 42849 | 12,0% | 8,7% |
50 | Чебоксары | 22837 | 4,1% | -1,0% | 32173 | 10,3% | 5,8% | 34649 | 3,2% | -8,5% |
51 | Оренбург | 22780 | 0,9% | 2,8% | 27178 | 2,4% | 1,5% | 35240 | -2,4% | 9,4% |
52 | Омск | 22591 | 0,3% | -18,2% | 29364 | -2,5% | -4,2% | 36571 | -3,8% | -1,9% |
53 | Липецк | 22590 | -0,2% | -1,2% | 29706 | 0,0% | -4,5% | 37170 | 0,8% | -10,4% |
54 | Тольятти | 22466 | 4,5% | -5,7% | 27577 | -1,1% | -4,7% | 36000 | -2,2% | -3,5% |
55 | Вологда | 22419 | 1,9% | 0,9% | 28649 | 5,3% | 2,9% | 37118 | 4,6% | 0,8% |
56 | Калуга | 22368 | 3,4% | -5,2% | 30315 | 16,3% | 9,4% | 42346 | 17,2% | 22,3% |
57 | Смоленск | 22362 | 2,3% | -2,6% | 27838 | -4,1% | 5,8% | 32733 | -8,1% | 1,6% |
58 | Иваново | 22294 | 3,6% | -1,8% | 24006 | 3,5% | 0,3% | 37435 | 13,3% | 16,7% |
59 | Барнаул | 21995 | -7,0% | -15,2% | 31757 | 3,6% | -1,7% | 41547 | 0,4% | -1,1% |
60 | Киров | 21371 | -7,2% | 0,6% | 24733 | -2,4% | -20,2% | 32428 | 1,1% | -24,1% |
61 | Магнитогорск | 20642 | -1,4% | 2,0% | 26147 | -6,6% | 3,1% | 42235 | 32,7% | 24,5% |
62 | Ульяновск | 20440 | -1,0% | -6,7% | 26424 | -2,7% | -9,4% | 34049 | 9,6% | -4,0% |
63 | Курган | 20313 | -6,9% | -3,6% | 27545 | 0,0% | 4,1% | 35000 | 7,0% | 3,4% |
64 | Нижний Тагил | 20199 | 3,6% | -1,7% | 25396 | 2,5% | 1,1% | 32545 | 1,8% | 4,1% |
65 | Орел | 19512 | 0,1% | -10,2% | 24559 | 0,7% | -3,2% | 30340 | -15,2% | -14,3% |
66 | Брянск | 19247 | 2,9% | 4,5% | 21035 | -0,9% | -10,4% | 25583 | -10,3% | 7,1% |
67 | Волжский | 19170 | 7,4% | 1,1% | 23864 | 6,1% | 0,3% | 36407 | 6,9% | 10,3% |
68 | Саранск | 18776 | 2,8% | -1,8% | 26059 | 15,6% | 22,0% | 29280 | 18,1% | 14,7% |
69 | Пенза | 18469 | 0,8% | -15,9% | 22957 | 1,5% | 4,3% | 28475 | -0,2% | -2,7% |
70 | Белгород | 17373 | -9,8% | -1,5% | 22876 | 10,8% | 3,3% | 31890 | 17,9% | 20,4% |
| Среднее | 26553 | -0,1% | -2,6% | 33515 | 1,1% | 0,1% | 42934 | 2,1% | 1,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Стоимость аренды еще растет или уже падает? Стараемся разобраться
Снимаем квартиру без рисков: что проверить перед арендой жилья?
Бизнес на посуточной аренде квартир: как сдавать квартиру на короткий срок и что для этого нужно
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
