В августе на рынке аренды всегда начинается высокий сезон, который достигает апогея в сентябре. Спрос на съемные квартиры повышается, а с ним и ставки, по которым они сдаются, отмечают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проследившие ценовую динамику в 70 городах-трехсоттысячниках.
В августе этого года однокомнатные квартиры подорожали в 60 городах из исследованных 70, в 10 подешевели. Двухкомнатные стали сдаваться дороже в 50 городах, в 19 – дешевле, еще в одном городе ставки не изменились. Найм трехкомнатных объектов вырос в цене в 38 городах, упал в 31 городе, в одном остался прежним.
Больше всего за месяц аренда подорожала в Белгороде, где за «однушки» просят на 16,4% больше, чем в июле, за «двушки» – на 6,5%, за «трешки» – 22,3%. А также во Владивостоке (+11,3%, +17,7% и +13,2%), Владимире (+10,1%, +16,5% и +14,4%), Ленинградской области (+14,8%, +14,7% и +5,8%), Нижнем Тагиле (+5,3%, +7,5% и +21,7%), Санкт-Петербурге (+10,8%, +12% и 7,4%), Барнауле (+12,5%, +4,9% и +9%), Томске (+6,1%, +7,1% и +11,1%), Красноярске (+11%, +6,6% и +5,8%) и Уфе (+11,8%, +9,1% и +2,5%).
Самое большое падение ставок наблюдалось в Новокузнецке (–1,3%, –4,5% и –5,7%), Краснодаре (–0,9%, –4,1% и –4,4%), Оренбурге (–2,8%, –1,6% и –4,8%), Воронеже (–3,3%, –0,8% и –4%), Астрахани (–0,3%, –3,1% и –3,9%), Вологде (+0,5%, –4,8% и –0,4%), Саранске (+7,6%, –7,8% и –3,2%), Тольятти (–1,5%, –0,8% и –0,6%), Калининграде (+0,5%, –1,9% и –1,2%) и Брянске (+4,7%, +4,7% и –11,9%).
В Москве по всем трем типам квартир прослеживалась положительная динамика: +2,9%, +3,3% и +4,9%, в Подмосковье также: +4%, +2,6% и +3,4%.
В среднем по всем городам однокомнатные квартиры подорожали за месяц на 5%, до 27 954 руб./мес., двухкомнатные – на 3,4%, до 34 989 руб./мес., трехкомнатные – на 1,1%, до 43 452 руб./мес.
«В этом году начало активного сезона на рынке аренды менее бурное, чем в прошлом: тогда в августе съемные квартиры подорожали на 7-9% в зависимости от комнатности, и рост ставок был почти во всех городах нашего списка. Как мы помним, в 2024 году была отменена широкая программа льготной ипотеки на первичном рынке, и люди стали переориентировать свои стратегии с покупки жилья на его аренду. В этом году таких глобальных перемен нет, поэтому и динамика более спокойная», – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Аренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за месяц | 2-комн., руб./мес. | Прирост за месяц | 3-комн., руб./мес. | Прирост за месяц |
1 | Москва | 56931 | 2,9% | 68269 | 3,3% | 86749 | 4,9% |
2 | Сочи | 46529 | 0,9% | 56774 | 1,0% | 77330 | -0,6% |
3 | Санкт-Петербург | 43446 | 10,8% | 53459 | 12,0% | 57990 | 7,4% |
4 | Хабаровск | 36782 | -0,5% | 47709 | -0,8% | 60475 | 4,2% |
5 | Московская область | 36646 | 4,0% | 44399 | 2,6% | 57628 | 3,4% |
6 | Чита | 35168 | 3,4% | 44132 | 5,9% | 48196 | -3,3% |
7 | Калининград | 33767 | 0,5% | 39789 | -1,9% | 43377 | -1,2% |
8 | Казань | 33762 | 8,3% | 43122 | 4,5% | 50400 | -2,0% |
9 | Екатеринбург | 33753 | 8,3% | 39613 | 4,4% | 52891 | -0,1% |
10 | Симферополь | 33693 | 1,3% | 41853 | 2,2% | 49084 | -1,6% |
11 | Якутск | 33560 | 4,9% | 42429 | 1,3% | 55524 | 0,5% |
12 | Нижний Новгород | 33276 | 11,7% | 40920 | 7,2% | 47449 | 2,6% |
13 | Иркутск | 32468 | 6,7% | 39230 | 4,0% | 51125 | 2,8% |
14 | Севастополь | 31797 | 3,1% | 39468 | 0,7% | 43860 | -3,9% |
15 | Улан-Удэ | 31051 | 1,9% | 37963 | 1,5% | 44914 | 5,8% |
16 | Череповец | 30735 | 9,9% | 36962 | 1,2% | 47830 | 1,6% |
17 | Ленинградская область | 30595 | 14,8% | 34605 | 14,7% | 40681 | 5,8% |
18 | Махачкала | 30557 | 4,8% | 38193 | -0,9% | 43184 | 2,3% |
19 | Новосибирск | 30214 | 5,6% | 39269 | 2,8% | 47938 | -0,3% |
20 | Сургут | 29980 | 1,2% | 37794 | 0,6% | 47661 | -1,3% |
21 | Тула | 29762 | 3,1% | 36309 | 0,0% | 41288 | 7,3% |
22 | Самара | 29493 | 5,7% | 35899 | 6,0% | 49777 | 7,5% |
23 | Ростов-на-Дону | 29482 | 6,8% | 37477 | 2,0% | 45846 | 2,1% |
24 | Владимир | 28940 | 10,1% | 34982 | 16,5% | 43237 | 14,4% |
25 | Набережные Челны | 28597 | 13,7% | 35406 | 12,0% | 41797 | -6,6% |
26 | Пермь | 28587 | 8,5% | 37708 | 7,3% | 45786 | 0,2% |
27 | Красноярск | 28492 | 11,0% | 37622 | 6,6% | 47940 | 5,8% |
28 | Владикавказ | 28300 | 10,0% | 35401 | -2,3% | 40096 | -6,0% |
29 | Барнаул | 28122 | 12,5% | 34390 | 4,9% | 45528 | 9,0% |
30 | Томск | 27849 | 6,1% | 37359 | 7,1% | 49747 | 11,1% |
31 | Грозный | 27771 | -0,7% | 41052 | 10,0% | 48565 | -9,0% |
32 | Курск | 27576 | 2,6% | 33938 | 4,0% | 45316 | 3,1% |
33 | Мурманск | 27542 | 3,2% | 34557 | 7,7% | 43576 | 5,1% |
34 | Владивосток | 27460 | 11,3% | 33057 | 17,7% | 34214 | 13,2% |
35 | Краснодар | 27326 | -0,9% | 36810 | -4,1% | 50749 | -4,4% |
36 | Тюмень | 27313 | 1,8% | 36302 | -0,3% | 46390 | -2,8% |
37 | Рязань | 27241 | 2,1% | 30533 | -1,1% | 36045 | 3,8% |
38 | Тверь | 27178 | 9,9% | 31679 | 5,8% | 45055 | 3,8% |
39 | Уфа | 26274 | 11,8% | 34371 | 9,1% | 43812 | 2,5% |
40 | Челябинск | 26269 | 3,6% | 33401 | -2,2% | 44290 | 0,3% |
41 | Архангельск | 26240 | 2,2% | 29966 | 2,8% | 36629 | 2,7% |
42 | Астрахань | 26029 | -0,3% | 35974 | -3,1% | 44808 | -3,9% |
43 | Смоленск | 25896 | 9,4% | 30375 | 4,8% | 36548 | 1,2% |
44 | Волгоград | 25837 | 7,8% | 32065 | 5,9% | 38266 | 5,2% |
45 | Ставрополь | 25206 | 1,9% | 32317 | 1,2% | 38927 | -0,8% |
46 | Ярославль | 24893 | 7,7% | 32003 | 8,8% | 44970 | 3,4% |
47 | Ижевск | 24789 | 2,2% | 30003 | -2,6% | 37196 | 3,9% |
48 | Саратов | 24642 | 3,0% | 32680 | 0,1% | 37351 | -4,2% |
49 | Калуга | 24622 | 2,6% | 31202 | -0,7% | 39837 | -3,2% |
50 | Чебоксары | 24225 | 7,4% | 30584 | 5,6% | 37064 | -6,1% |
51 | Омск | 23770 | 3,8% | 31735 | 6,1% | 38722 | 0,0% |
52 | Курган | 23130 | 15,3% | 27833 | -2,5% | 36846 | 4,4% |
53 | Кемерово | 23119 | -1,8% | 32082 | 2,0% | 41958 | 5,1% |
54 | Воронеж | 22955 | -3,3% | 28899 | -0,8% | 38094 | -4,0% |
55 | Липецк | 22929 | 0,5% | 29485 | 1,7% | 38515 | 3,1% |
56 | Белгород | 22903 | 16,4% | 27517 | 6,5% | 34812 | 22,3% |
57 | Тольятти | 22894 | -1,5% | 29230 | -0,8% | 36686 | -0,6% |
58 | Иваново | 22842 | 2,4% | 26498 | 4,4% | 34138 | -6,3% |
59 | Новокузнецк | 22835 | -1,3% | 27440 | -4,5% | 35222 | -5,7% |
60 | Оренбург | 22736 | -2,8% | 28490 | -1,6% | 34364 | -4,8% |
61 | Вологда | 22674 | 0,5% | 28576 | -4,8% | 36504 | -0,4% |
62 | Магнитогорск | 22554 | 4,8% | 31014 | 15,2% | 41062 | -11,2% |
63 | Ульяновск | 21825 | 5,3% | 27216 | 2,8% | 33347 | -1,0% |
64 | Киров | 21556 | 7,5% | 28000 | 13,6% | 32667 | -12,1% |
65 | Брянск | 20795 | 4,7% | 23228 | 4,7% | 25673 | -11,9% |
66 | Нижний Тагил | 20751 | 5,3% | 29328 | 7,5% | 36024 | 21,7% |
67 | Саранск | 20482 | 7,6% | 25736 | -7,8% | 28447 | -3,2% |
68 | Волжский | 20308 | 9,6% | 26552 | 2,2% | 38645 | 9,4% |
69 | Орел | 19893 | -0,5% | 24651 | -1,2% | 32303 | 24,5% |
70 | Пенза | 19189 | 8,2% | 24355 | 8,7% | 32661 | -5,2% |
Среднее | 27954 | 5,0% | 34989 | 3,4% | 43452 | 1,1% |
Источник: mirkvartir.ru
Течет крыша в многоквартирном доме: что делать и куда обращаться
Долгосрочная аренда квартир на курорте: по спросу лидирует Сочи
Квартира с «бабушкиным» ремонтом: что это за жилье и насколько легко сдать его или продать?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
