Снять комнату – это самый дешевый из всех возможных способов обеспечить себе крышу над головой. И многие люди, не имеющие средств на лучший вариант, пользуются им. Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили, сколько стоит такой найм в крупных городах России, и проследили годовую динамику ставок аренды.
Выяснилось, что с сентября прошлого года съемные комнаты стали сдаваться дороже в 53 городах из 70, дешевле – в 17.
Больше всего подорожал найм таких объектов в Кирове – на целых 49,5%! Также впечатляющие результаты показали Ульяновск (+40,9%), Рязань (+36,5%), Тула (+33,2%), Саратов (+30,9%), Курск (+30,4%), Набережные Челны (+29,6%), Пенза (+26,8%), Саранск (+26%) и Омск (+25,9%).
Самыми подешевевшими городами в разрезе аренды комнат, по данным Mirkvartir.ru, стали Улан-Удэ (–19,9%), Якутск (–11,5%), Чита (–8,6%), Череповец (–8,5%), Сочи (–7,9%), Казань (–7,4%), Мурманск (–7,2%), Калининград (–6,7%), Санкт-Петербург (–6,5%) и Владикавказ (–6,3%).
В Москве такие помещения стали сдаваться дороже на 2% и теперь стоят 23 014 руб./мес., в Московской области – на 8,9% (16 229 руб./мес.).
В среднем по 70 городам комнаты, сдаваемые в аренду, подорожали за год на 6,6%, до 11 517 руб./мес.
«Съемные комнаты дорожают вместе с другими форматами жилья, но чуть меньше, чем, например, однокомнатные квартиры, где рост ставок составил 9,6% за год. Предложение жилья такого типа за год увеличилось на 24% – многие собственники многокомнатных квартир, не будучи в состоянии продать свои объекты по желаемой цене на застойном рынке, стали сдавать их покомнатно», – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Аренда комнат в городах РФ
№ | Город | Аренда, руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 23014 | 2,0% |
2 | Сочи | 20024 | -7,9% |
3 | Московская область | 16229 | 8,9% |
4 | Санкт-Петербург | 16162 | -6,5% |
5 | Сургут | 14346 | -2,0% |
6 | Хабаровск | 13994 | -1,5% |
7 | Севастополь | 13835 | 7,2% |
8 | Тула | 12815 | 33,2% |
9 | Владивосток | 12802 | 17,8% |
10 | Кемерово | 12795 | 11,7% |
11 | Набережные Челны | 12506 | 29,6% |
12 | Томск | 12479 | -5,8% |
13 | Красноярск | 12423 | 14,6% |
14 | Улан-Удэ | 12413 | -19,9% |
15 | Новосибирск | 12378 | 3,0% |
16 | Екатеринбург | 12251 | 0,3% |
17 | Казань | 12180 | -7,4% |
18 | Рязань | 12152 | 36,5% |
19 | Чита | 12083 | -8,6% |
20 | Иркутск | 12049 | -0,2% |
21 | Нижний Новгород | 12005 | -3,9% |
22 | Ростов-на-Дону | 11991 | 5,1% |
23 | Владимир | 11984 | 17,4% |
24 | Тюмень | 11831 | 4,5% |
25 | Мурманск | 11786 | -7,2% |
26 | Омск | 11698 | 25,9% |
27 | Симферополь | 11671 | 13,1% |
28 | Краснодар | 11610 | 6,8% |
29 | Калининград | 11604 | -6,7% |
30 | Тверь | 11486 | 14,4% |
31 | Пермь | 11463 | 10,6% |
32 | Ленинградская область | 11434 | -1,2% |
33 | Архангельск | 11432 | 10,1% |
34 | Барнаул | 11413 | 11,8% |
35 | Самара | 11361 | 3,9% |
36 | Воронеж | 11276 | 17,2% |
37 | Махачкала | 11218 | -1,3% |
38 | Курск | 11196 | 30,4% |
39 | Чебоксары | 11160 | 18,6% |
40 | Уфа | 11120 | 5,0% |
41 | Киров | 11060 | 49,5% |
42 | Грозный | 11035 | 14,2% |
43 | Челябинск | 11021 | 2,7% |
44 | Новокузнецк | 10941 | 14,6% |
45 | Волгоград | 10901 | 7,1% |
46 | Ставрополь | 10859 | 22,2% |
47 | Ижевск | 10568 | 12,9% |
48 | Ярославль | 10553 | 11,5% |
49 | Саратов | 10533 | 30,9% |
50 | Липецк | 10463 | 15,1% |
51 | Калуга | 10414 | 18,3% |
52 | Владикавказ | 10304 | -6,3% |
53 | Курган | 10095 | 10,4% |
54 | Вологда | 10085 | 6,7% |
55 | Астрахань | 9911 | 21,9% |
56 | Смоленск | 9902 | 22,8% |
57 | Иваново | 9802 | 7,1% |
58 | Оренбург | 9733 | 21,7% |
59 | Брянск | 9691 | 16,5% |
60 | Ульяновск | 9487 | 40,9% |
61 | Белгород | 9472 | 18,3% |
62 | Тольятти | 9357 | 12,7% |
63 | Волжский | 9299 | 12,0% |
64 | Череповец | 9146 | -8,5% |
65 | Нижний Тагил | 9026 | 5,0% |
66 | Саранск | 8813 | 26,0% |
67 | Пенза | 8686 | 26,8% |
68 | Якутск | 8514 | -11,5% |
69 | Орел | 8472 | 9,1% |
70 | Магнитогорск | 8353 | 17,0% |
Среднее | 11517 | 6,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Аренда квартир подорожала меньше, чем в августе прошлого года
Долгосрочная аренда квартир на курорте: по спросу лидирует Сочи
Квартира с «бабушкиным» ремонтом: что это за жилье и насколько легко сдать его или продать?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
