Октябрь подходит к концу, и аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» получили результаты ежемесячных замеров по рынку вторичного жилья в 70 крупнейших городах страны. В большинстве городов цены в октябре немного увеличились – но не в Москве.
За месяц в 58 городах из 70 цена квадратного метра квартиры на «вторичке» выросла, в 12 упала.
Наибольший рост прослеживается в Ижевске (+3,1%), Челябинске (+2,7%), Омске (+2,3%), Брянске (+2,3%) и Чебоксарах (+2,2%). Наибольшее снижение – в Ленинградской области (–3,2%), Екатеринбурге (–2,7%), Сочи (–1,6%), Пензе (–1,1%) и Архангельске (–1%).
В Москве цена метра снизилась на 0,3%, до 358 381 рубля, в Московской области выросла на такую же величину, до 150 751 рубля, в Санкт-Петербурге также состоялся рост на 2,1%, до 228 975 рублей.
В среднем по России квадратный метр квартир на «вторичке» подорожал за месяц на 0,6%, до 123 164 рублей.
В 55 городах из 70 средняя стоимость квартиры увеличилась, в 15 уменьшилась.
Самый большой прирост обнаружился в Челябинске (+4,7%), Чебоксарах (+4,6%), Курске (+3,6%), Магнитогорске (+3%) и Омске (+2,9%). Самое большое падение – в Пензе (–6,5%), Ленинградской области (–4,5%), Екатеринбурге (–2,5%), Сочи (–2,1%) и Волжском (–1,6%).
В Москве квартиры на регулярном рынке подешевели на 1,2%, до 19 903 524 рублей, в Подмосковье также упали на 1,3%, до 7 789 673 рублей, в Санкт-Петербурге, напротив, подросли на 1,4%, до 12 011 142 рублей.
В среднем по всем городам цена лота выросла на 0,7%, до 6 534 322 рублей.
Павел ЛуценкоГенеральный директорЦены на вторичные квартиры в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за октябрь | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за октябрь |
1 | Москва | 358381 | -0,3% | 19903524 | -1,2% |
2 | Сочи | 304941 | -1,6% | 13192454 | -2,1% |
3 | Санкт-Петербург | 228975 | 2,1% | 12011142 | 1,4% |
4 | Казань | 189744 | 0,9% | 9067899 | 1,4% |
5 | Севастополь | 189314 | 1,1% | 9154334 | 1,3% |
6 | Владивосток | 181924 | 0,7% | 9293429 | -0,3% |
7 | Симферополь | 167292 | 0,6% | 8704095 | 0,2% |
8 | Нижний Новгород | 153426 | 1,2% | 7685644 | 0,9% |
9 | Московская область | 150751 | 0,3% | 7789673 | -1,3% |
10 | Якутск | 141690 | 0,8% | 7462474 | 1,6% |
11 | Иркутск | 140777 | 1,5% | 7678081 | 1,8% |
12 | Улан-Удэ | 139430 | 1,3% | 6921709 | 1,2% |
13 | Калининград | 138928 | 1,0% | 7679589 | 0,8% |
14 | Екатеринбург | 136657 | -2,7% | 7107070 | -2,5% |
15 | Чита | 135510 | 1,5% | 7517478 | 0,4% |
16 | Хабаровск | 134993 | 0,6% | 7070617 | 0,9% |
17 | Новосибирск | 132524 | 1,1% | 6713907 | 1,5% |
18 | Краснодар | 131422 | 0,6% | 6901081 | 1,5% |
19 | Курск | 128743 | 1,7% | 7243699 | 3,6% |
20 | Уфа | 128559 | -0,6% | 6684889 | 0,6% |
21 | Красноярск | 128518 | 0,9% | 6625043 | 2,4% |
22 | Ростов-на-Дону | 128001 | 0,9% | 6411117 | 0,9% |
23 | Барнаул | 126481 | 0,3% | 6456855 | 0,8% |
24 | Тюмень | 125381 | 0,6% | 6488975 | 1,0% |
25 | Самара | 124342 | 0,8% | 6721053 | 0,9% |
26 | Сургут | 122214 | -0,3% | 7089074 | 1,5% |
27 | Томск | 120693 | 0,8% | 5926659 | 1,4% |
28 | Набережные Челны | 120338 | 0,8% | 6687473 | 1,8% |
29 | Пермь | 117901 | 0,8% | 6213637 | 0,8% |
30 | Ленинградская область | 117597 | -3,2% | 5332833 | -4,5% |
31 | Махачкала | 117457 | 0,4% | 8187916 | -0,5% |
32 | Чебоксары | 116145 | 2,2% | 6816245 | 4,6% |
33 | Омск | 115064 | 2,3% | 6142284 | 2,9% |
34 | Тула | 113446 | 0,6% | 5875617 | -0,5% |
35 | Владимир | 112996 | 1,2% | 6155347 | 1,2% |
36 | Белгород | 111529 | 1,2% | 6451733 | 1,6% |
37 | Воронеж | 110711 | 0,3% | 5826272 | -0,1% |
38 | Кемерово | 110367 | 0,7% | 5693642 | 0,7% |
39 | Челябинск | 108870 | 2,7% | 5920345 | 4,7% |
40 | Мурманск | 107783 | 0,1% | 5418832 | 0,6% |
41 | Ставрополь | 107762 | 1,2% | 6192204 | 1,1% |
42 | Архангельск | 107753 | -1,0% | 5366337 | -0,8% |
43 | Ижевск | 104755 | 3,1% | 5320772 | 2,6% |
44 | Владикавказ | 104327 | 1,3% | 6899050 | 1,8% |
45 | Киров | 104235 | -0,2% | 5426360 | 0,6% |
46 | Волгоград | 101960 | 1,2% | 5364826 | 0,8% |
47 | Саранск | 101710 | 0,4% | 5234138 | -0,9% |
48 | Ярославль | 100369 | 0,6% | 5282548 | 0,7% |
49 | Саратов | 99886 | 0,4% | 5395040 | 1,2% |
50 | Тверь | 99725 | 1,0% | 5551412 | 1,4% |
51 | Калуга | 99701 | 0,7% | 5448234 | 1,2% |
52 | Рязань | 99019 | 1,5% | 5371798 | 1,5% |
53 | Тольятти | 99015 | 0,1% | 5470752 | 0,4% |
54 | Иваново | 97527 | -0,5% | 5287173 | -1,0% |
55 | Вологда | 94478 | 0,3% | 5252126 | 0,7% |
56 | Липецк | 94327 | 0,2% | 5007448 | 1,2% |
57 | Новокузнецк | 93869 | -0,5% | 5082774 | -0,6% |
58 | Пенза | 93091 | -1,1% | 4947878 | -6,5% |
59 | Ульяновск | 92929 | 0,4% | 4884764 | 0,5% |
60 | Череповец | 92396 | 0,4% | 5289108 | 0,8% |
61 | Оренбург | 91351 | 0,2% | 4843975 | 1,1% |
62 | Грозный | 90532 | 1,4% | 5797970 | 1,9% |
63 | Курган | 90063 | 1,4% | 4444658 | 2,1% |
64 | Астрахань | 89686 | 1,5% | 4889037 | 0,8% |
65 | Орел | 89457 | 0,7% | 5014269 | 0,4% |
66 | Смоленск | 88072 | 1,1% | 4844413 | 0,1% |
67 | Брянск | 87243 | 2,3% | 4887318 | 2,6% |
68 | Волжский | 85971 | -0,4% | 4369723 | -1,6% |
69 | Магнитогорск | 80391 | 1,8% | 4385304 | 3,0% |
70 | Нижний Тагил | 70096 | 1,2% | 3627410 | 2,3% |
Среднее | 123164 | 0,6% | 6534322 | 0,7% |
Источник: mirkvartir.ru
Итоги октября на рынке новостроек: цены растут, но медленно
Зелень, вода, инфраструктура: север Москвы как перспективная локация
Вчерашняя новостройка, свежая «вторичка»: выгодно ли ее покупать?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
