В этом году осенний подъем на рынке аренды прошел вяло – предложение квартир сократилось не на 20-30%, как обычно, а лишь на 5-9%. Стоимость же найма выросла незначительно, и уже в октябре начала падать, отмечают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».
В октябре из 70 исследованных городов «однушки» подорожали в 26, в 43 подешевели, в одном остались неизменными.
Больше всего подняли цены арендодатели Владивостока (+11%), Якутска (+10,5%), Сургута (+6,2%), Орла (+5,2%) и Московской области (+5,1%). Наиболее заметно уронили ценники владельцы квартир в Кирове (–10%), Владимире (–9,7%), Кургане (–6,8%), Саранске (–6,8%) и Ярославле (–6,1%).
Московские квартиры с одной комнатой подорожали совсем ненамного – на 0,5%, до 58 396 руб./мес. Петербургские, напротив, подешевели на 2,5%, до 42 216 руб./мес.
В целом по всем городам ставки на однокомнатное жилье снизились на 0,5%, до 27 909 руб./мес.
В 20 городах арендные квартиры этого типа выросли в цене, в 49 упали, в одном городе ставки остались прежними.
Самые подорожавшие «двушки» оказались во Владивостоке (+13,2%), Московской области (+4,7%), Орле (+4,6%), Улан-Удэ (+4,5%) и Калуге (+4,4%). Самые подешевевшие – во Владимире (–10%), Иванове (–7,7%), Магнитогорске (–7,7%), Якутске (–7,3%) и Волжском (–6,6%).
В Москве такие квартиры прибавили 3,4% и стали сдаваться за 69 711 руб./мес., в Санкт-Петербурге – снизились в цене на 0,1%, до 52 454 руб./мес.
В среднем за месяц «двушки» подешевели на 1,3%, до 34 972 руб./мес.
В 23 городах из 70 ставки аренды «трешек» выросли, в 50 упали, еще в двух не изменились.
Подорожали больше всего такие квартиры в Смоленске (+12,5%), Кургане (+11,6%), Владивостоке (+10,7%), Улан-Удэ (+6,5%) и Твери (+6,3%). Подешевели больше всего в Калининграде (–14,4%), Чебоксарах (–13,5%), Севастополе (–12,4%), Казани (–11,9%) и Череповце (–9,2%).
В Москве, по данным Mirkvartir.ru, прирост оказался положительным, на 0,7%, до 87 912 руб./мес., в Московской области тоже – на 4,8%, до 60 421 руб./мес., а в Петербурге цена не изменилась и осталась на уровне 65 028 руб./мес.
В среднем по стране трехкомнатные квартиры подешевели на 1,7%, до 43 966 руб./мес.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за октябрь | 2-комн., руб./мес. | Прирост за октябрь | 3-комн., руб./мес. | Прирост за октябрь |
1 | Москва | 58396 | 0,5% | 69711 | 3,4% | 87912 | 0,7% |
2 | Сочи | 42374 | -5,4% | 55703 | 1,3% | 74019 | -3,8% |
3 | Санкт-Петербург | 42216 | -2,5% | 52454 | -0,1% | 65028 | 0,0% |
4 | Московская область | 38342 | 5,1% | 46571 | 4,7% | 60421 | 4,8% |
5 | Хабаровск | 38101 | 1,6% | 47365 | -2,8% | 62599 | 2,6% |
6 | Чита | 36042 | 1,3% | 42388 | -4,8% | 49703 | 1,9% |
7 | Якутск | 35850 | 10,5% | 39714 | -7,3% | 57031 | -8,1% |
8 | Екатеринбург | 33807 | -1,1% | 39364 | -3,9% | 53847 | 1,8% |
9 | Симферополь | 33560 | -1,1% | 41853 | -1,0% | 49713 | -0,5% |
10 | Казань | 33127 | 0,0% | 42128 | 0,2% | 50449 | -11,9% |
11 | Иркутск | 32652 | -1,2% | 38750 | -0,4% | 52113 | -2,5% |
12 | Калининград | 32522 | -2,0% | 38612 | -3,6% | 47640 | -14,4% |
13 | Нижний Новгород | 32494 | 4,7% | 39559 | -0,4% | 48940 | 4,7% |
14 | Сургут | 31588 | 6,2% | 37854 | -0,9% | 49417 | 5,7% |
15 | Улан-Удэ | 31582 | 1,2% | 38565 | 4,5% | 47596 | 6,5% |
16 | Севастополь | 30585 | -1,6% | 39610 | -2,1% | 46670 | -12,4% |
17 | Ленинградская область | 30248 | 1,2% | 35077 | 2,9% | 40840 | 0,0% |
18 | Владивосток | 30221 | 11,0% | 40451 | 13,2% | 53363 | 10,7% |
19 | Новосибирск | 30090 | -1,7% | 38236 | -3,2% | 47328 | -1,3% |
20 | Тула | 29909 | 0,5% | 36678 | 0,0% | 41716 | 1,7% |
21 | Самара | 29743 | -0,4% | 36972 | -0,9% | 48250 | -2,2% |
22 | Череповец | 29690 | -0,2% | 35610 | -3,5% | 41988 | -9,2% |
23 | Набережные Челны | 29445 | 2,4% | 36826 | 0,7% | 43333 | -2,7% |
24 | Махачкала | 29255 | -3,8% | 37200 | -4,1% | 43308 | -0,7% |
25 | Ростов-на-Дону | 28992 | -3,4% | 36508 | -4,7% | 45580 | -0,8% |
26 | Курск | 28526 | -0,6% | 34681 | 3,0% | 44031 | -6,1% |
27 | Грозный | 28451 | -4,6% | 41591 | -2,4% | 50147 | 1,6% |
28 | Тверь | 28304 | 3,3% | 33062 | -1,0% | 46140 | 6,3% |
29 | Владикавказ | 28272 | -0,9% | 35244 | -3,7% | 39109 | -0,8% |
30 | Тюмень | 28160 | 2,6% | 36685 | -0,1% | 47295 | 0,6% |
31 | Мурманск | 28137 | 0,5% | 35367 | 0,6% | 44554 | 1,3% |
32 | Красноярск | 28110 | -0,1% | 38003 | -1,7% | 48073 | -2,8% |
33 | Барнаул | 27716 | 1,4% | 34355 | -1,1% | 43436 | -9,0% |
34 | Томск | 27601 | -1,6% | 35815 | -1,2% | 45175 | -1,6% |
35 | Рязань | 27474 | 1,0% | 30752 | -1,7% | 40116 | 1,4% |
36 | Пермь | 27438 | -1,3% | 36158 | -5,5% | 46493 | 0,3% |
37 | Владимир | 26884 | -9,7% | 31438 | -10,0% | 38349 | -3,7% |
38 | Краснодар | 26823 | -1,0% | 36106 | -1,2% | 48574 | -2,0% |
39 | Волгоград | 26512 | -1,3% | 32427 | -2,0% | 38608 | -3,3% |
40 | Астрахань | 26479 | -5,9% | 37063 | -4,2% | 45495 | -1,5% |
41 | Архангельск | 26296 | -1,8% | 31286 | 2,5% | 37793 | -5,1% |
42 | Челябинск | 26135 | -1,2% | 33445 | -1,4% | 42586 | -2,6% |
43 | Уфа | 25481 | -0,1% | 34342 | 0,5% | 44363 | 0,5% |
44 | Ижевск | 24882 | -0,4% | 31707 | 1,7% | 38446 | -3,7% |
45 | Смоленск | 24796 | -2,9% | 31092 | -2,2% | 44688 | 12,5% |
46 | Чебоксары | 24710 | -1,8% | 31209 | 0,2% | 36937 | -13,5% |
47 | Ставрополь | 24407 | -4,1% | 31956 | -2,0% | 38501 | -2,0% |
48 | Омск | 24168 | -1,2% | 31888 | 1,1% | 38401 | 0,6% |
49 | Калуга | 23968 | 1,5% | 31346 | 4,4% | 41887 | -0,3% |
50 | Ярославль | 23902 | -6,1% | 30740 | -3,1% | 42221 | -5,2% |
51 | Саратов | 23700 | -0,1% | 31125 | -5,8% | 39683 | -0,3% |
52 | Оренбург | 23463 | 0,2% | 27769 | -3,5% | 31527 | -8,9% |
53 | Тольятти | 23301 | 2,6% | 28370 | -5,0% | 36034 | -2,8% |
54 | Вологда | 23161 | -1,3% | 30519 | 0,1% | 35698 | -6,5% |
55 | Кемерово | 23003 | -0,7% | 31259 | -0,9% | 39633 | -2,9% |
56 | Воронеж | 22960 | -1,3% | 28938 | -1,2% | 36900 | -0,7% |
57 | Белгород | 22920 | 0,6% | 28019 | -0,7% | 33443 | -3,5% |
58 | Липецк | 22849 | -0,2% | 28625 | -2,7% | 35990 | -4,7% |
59 | Новокузнецк | 22649 | 1,3% | 27844 | 1,0% | 36107 | 4,9% |
60 | Иваново | 22586 | -5,6% | 25024 | -7,7% | 33676 | -8,1% |
61 | Магнитогорск | 22114 | -4,2% | 29253 | -7,7% | 36169 | -5,8% |
62 | Нижний Тагил | 22025 | 4,7% | 28991 | -2,6% | 33115 | -1,5% |
63 | Брянск | 21955 | 3,8% | 24730 | 3,5% | 27600 | -4,6% |
64 | Курган | 21698 | -6,8% | 27510 | -2,4% | 35432 | 11,6% |
65 | Ульяновск | 21592 | -0,3% | 27893 | -0,6% | 33545 | -1,1% |
66 | Орел | 20906 | 5,2% | 26045 | 4,6% | 32324 | 1,4% |
67 | Киров | 20105 | -10,0% | 30320 | -4,7% | 41333 | -2,7% |
68 | Саранск | 19492 | -6,8% | 24632 | -5,5% | 29429 | -2,2% |
69 | Волжский | 19399 | -5,2% | 24295 | -6,6% | 37208 | -6,3% |
70 | Пенза | 19320 | 0,3% | 25384 | -2,4% | 32527 | 1,5% |
Среднее | 27909 | -0,5% | 34972 | -1,3% | 43966 | -1,7% |
Источник: mirkvartir.ru
Долгосрочная аренда квартир на курорте: по спросу лидирует Сочи
Самые дешевые арендные квартиры в Москве: что можно снять за 30-40 тысяч рублей?
«Сдам комнату дешево»: что стоит за таким объявлением
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
