Можно ли купить жилье в Москве, имея только средства от продажи квартиры в регионе? Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» оценили площадь такого жилья, проведя расчеты по 69 городам России.
Аналитики разделили стоимость средней квартиры на вторичном рынке в каждом городе на цену квадратного метра в столице, которая в настоящий момент равняется 358 381 рублей. Все значения были взяты из собственной аналитики портала.
Оказалось, что полноценную однокомнатную квартиру в Москве могут позволить себе только сочинцы и петербуржцы, которые могут потянуть 36,8 и 33,5 кв. м соответственно. Жители остальных городов «везучей десятки» – Владивостока (25,9 кв. м), Севастополя (25,5 кв. м), Казани (25,3 кв. м), Симферополя (24,3 кв. м), Махачкалы (22,8 кв. м), Московской области (21,7 кв. м), Нижнего Новгорода (21,4 кв. м) и Калининграда (21,4 кв. м) – могут рассчитывать лишь на студию.
Все прочие россияне должны довольствоваться комнатой в столице. Самая тесная комнатка будет у жителей Нижнего Тагила – всего 10,1 кв. м. Ненамного больше купят продавцы квартиры из Волжского (12,2 кв. м), Магнитогорска (12,2 кв. м), Кургана (12,4 кв. м), Оренбурга (13,5 кв. м), Смоленска (13,5 кв. м), Ульяновска (13,6 кв. м), Брянска (13,6 кв. м), Астрахани (13,6 кв. м) и Пензы (13,8 кв. м).
В среднем россиянин, продав свою квартиру в родном городе, может купить в Москве 17,7 кв. м.
Очевидно, что без кредитного плеча тут не обойтись, и, учитывая, что средняя квартира на «вторичке» в столице стоит 19 903 524 рубля, суммы у банка придется занимать не маленькие – в среднем 13,6 млн рублей. При существующей ставке в 18% и сроке кредита в 30 лет среднему россиянину нужно будет платить каждый месяц по ипотеке 204 тыс. рублей, при условии, что удастся подтвердить доход в 409 тыс. рублей.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРСколько метров в Москве могут позволить себе жители городов России
№ | Город | Цена квартиры, руб. | Кол-во кв. метров |
1 | Сочи | 13192454 | 36,8 |
2 | Санкт-Петербург | 12011142 | 33,5 |
3 | Владивосток | 9293429 | 25,9 |
4 | Севастополь | 9154334 | 25,5 |
5 | Казань | 9067899 | 25,3 |
6 | Симферополь | 8704095 | 24,3 |
7 | Махачкала | 8187916 | 22,8 |
8 | Московская область | 7789673 | 21,7 |
9 | Нижний Новгород | 7685644 | 21,4 |
10 | Калининград | 7679589 | 21,4 |
11 | Иркутск | 7678081 | 21,4 |
12 | Чита | 7517478 | 21,0 |
13 | Якутск | 7462474 | 20,8 |
14 | Курск | 7243699 | 20,2 |
15 | Екатеринбург | 7107070 | 19,8 |
16 | Сургут | 7089074 | 19,8 |
17 | Хабаровск | 7070617 | 19,7 |
18 | Улан-Удэ | 6921709 | 19,3 |
19 | Краснодар | 6901081 | 19,3 |
20 | Владикавказ | 6899050 | 19,3 |
21 | Чебоксары | 6816245 | 19,0 |
22 | Самара | 6721053 | 18,8 |
23 | Новосибирск | 6713907 | 18,7 |
24 | Набережные Челны | 6687473 | 18,7 |
25 | Уфа | 6684889 | 18,7 |
26 | Красноярск | 6625043 | 18,5 |
27 | Тюмень | 6488975 | 18,1 |
28 | Барнаул | 6456855 | 18,0 |
29 | Белгород | 6451733 | 18,0 |
30 | Ростов-на-Дону | 6411117 | 17,9 |
31 | Пермь | 6213637 | 17,3 |
32 | Ставрополь | 6192204 | 17,3 |
33 | Владимир | 6155347 | 17,2 |
34 | Омск | 6142284 | 17,1 |
35 | Томск | 5926659 | 16,5 |
36 | Челябинск | 5920345 | 16,5 |
37 | Тула | 5875617 | 16,4 |
38 | Воронеж | 5826272 | 16,3 |
39 | Грозный | 5797970 | 16,2 |
40 | Кемерово | 5693642 | 15,9 |
41 | Тверь | 5551412 | 15,5 |
42 | Тольятти | 5470752 | 15,3 |
43 | Калуга | 5448234 | 15,2 |
44 | Киров | 5426360 | 15,1 |
45 | Мурманск | 5418832 | 15,1 |
46 | Саратов | 5395040 | 15,1 |
47 | Рязань | 5371798 | 15,0 |
48 | Архангельск | 5366337 | 15,0 |
49 | Волгоград | 5364826 | 15,0 |
50 | Ленинградская область | 5332833 | 14,9 |
51 | Ижевск | 5320772 | 14,8 |
52 | Череповец | 5289108 | 14,8 |
53 | Иваново | 5287173 | 14,8 |
54 | Ярославль | 5282548 | 14,7 |
55 | Вологда | 5252126 | 14,7 |
56 | Саранск | 5234138 | 14,6 |
57 | Новокузнецк | 5082774 | 14,2 |
58 | Орел | 5014269 | 14,0 |
59 | Липецк | 5007448 | 14,0 |
60 | Пенза | 4947878 | 13,8 |
61 | Астрахань | 4889037 | 13,6 |
62 | Брянск | 4887318 | 13,6 |
63 | Ульяновск | 4884764 | 13,6 |
64 | Смоленск | 4844413 | 13,5 |
65 | Оренбург | 4843975 | 13,5 |
66 | Курган | 4444658 | 12,4 |
67 | Магнитогорск | 4385304 | 12,2 |
68 | Волжский | 4369723 | 12,2 |
69 | Нижний Тагил | 3627410 | 10,1 |
| Среднее | 6340566 | 17,7 |
Источник: mirkvartir.ru
Цены на квартиры в Крыму растут быстрее, чем в Краснодарском крае
Не Рублевка, но тоже неплохо. Сколько стоит недвижимость в подмосковном Одинцово
Зелень, вода, инфраструктура: север Москвы как перспективная локация
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
