Динамика цен на вторичном рынке недвижимости традиционно немного отстает от рынка новостроек. Более того, в этом году она оказалась ниже, чем показатели последних пяти лет, выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», подведя предварительные итоги года.
Стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке выросла за 2025 год в 64 городах из исследованных 70, упала в 6.
Наибольший рост зафиксирован в Курске (+33,3%), Ижевске (+18,5%), Перми (+13%), Череповце (+12,9%), Севастополе (+12,6%), Санкт-Петербурге (+12%), Белгороде (+11,5%), Чебоксарах (+11,2%), Казани (+10,4%), Оренбурге (+10%).
Снижение цены наблюдалось в Новокузнецке (–4,6%), Краснодаре (–3,3%), Архангельске (–2,9%), Московской области (–2,7%), Мурманске (–1,9%) и Сургуте (–1,5%).
В Москве рост цены метра составил 9,3%, до 382 369 рублей, в Санкт-Петербурге – 12%, до 232 611 рублей.
В целом по стране квадратный метр «вторички» подорожал на 5,9%, до 124 833 рублей.
«В последний раз похожие темпы роста (+5,1%) наблюдались в 2020 году. Затем в течение пяти лет они были высокими, хотя и идущими по нисходящей: в 2021 году «квадрат» квартиры на регулярном рынке вырос на 19%, в 2022 – на 16%, в 2023 – на 14%, в 2024 – на 8%», – напоминает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
В 61 городе из 70 стоимость объекта за 2025 год поднялась, в 9 опустилась.
В плане роста цен, по данным Mirkvartir.ru, особенно отличились города Курск (+34,6%), Чебоксары (+17,6%), Ижевск (+17%), Пермь (+12,8%), Вологда (+12,7%), Владивосток (+12,2%), Саранск (+11,8%), Брянск (+11,8%), Белгород (+11,1%) и Череповец (+11%).
Отрицательная динамика наблюдалась в Ленинградской (–9%) и Московской (–8%) областях, Новокузнецке (–5,2%), Волгограде (–2,6%), Ростове-на-Дону (–2,5%), Краснодаре (–2,2%), Архангельске (–1,7%), Мурманске (–0,8%) и Сургуте (–0,5%).
В Москве средний лот вырос на 4,8%, до 21 853 369 рублей, в Санкт-Петербурге – на 3,2%, до 12 199 585 рублей.
В среднем по всем городам квартира подорожала на 5,6%, до 6 650 839 рублей.
Предложение за год сократилось на 23%.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИЫ предыдущие годы рост цен на «вторичке» разгоняли льготные ипотечные программы на рынке новостроек, что поднимало спрос и цены на последние, попутно оживляя и регулярный рынок. В немалой степени этому способствовала и более-менее доступная ипотека для готового жилья, – разъясняет Павел Луценко. – Но с ростом ключевой ставки и процентов по кредитам этот процесс замедлился, и теперь цены растут по инерции, за счет инфляции, а также догоняя «первичку». Покупательский спрос теперь воодушевляется лишь тем, что вторичные квартиры на 20% стоят дешевле».
Цены на квартиры вторичного рынка
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за год | Цена квартиры, руб. | Прирост за год |
1 | Москва | 382369 | 9,3% | 21853369 | 4,8% |
2 | Сочи | 308941 | 1,7% | 13214855 | 3,2% |
3 | Санкт-Петербург | 232611 | 12,0% | 12199585 | 3,2% |
4 | Казань | 192526 | 10,4% | 9172180 | 8,7% |
5 | Севастополь | 192371 | 12,6% | 9411730 | 6,9% |
6 | Владивосток | 187386 | 8,2% | 9772413 | 12,2% |
7 | Симферополь | 167614 | 2,9% | 8725068 | 2,5% |
8 | Нижний Новгород | 155407 | 8,3% | 7771684 | 7,8% |
9 | Московская область | 147503 | -2,7% | 7536673 | -8,0% |
10 | Иркутск | 142952 | 7,0% | 7767515 | 8,6% |
11 | Якутск | 142021 | 0,2% | 7417336 | 2,0% |
12 | Екатеринбург | 141521 | 8,7% | 7289763 | 5,1% |
13 | Улан-Удэ | 140345 | 4,8% | 7076194 | 8,9% |
14 | Калининград | 140343 | 8,9% | 7680708 | 2,4% |
15 | Чита | 136923 | 7,0% | 7682581 | 9,5% |
16 | Хабаровск | 135894 | 5,6% | 7070833 | 5,9% |
17 | Новосибирск | 134218 | 4,2% | 6860421 | 1,6% |
18 | Краснодар | 133599 | -3,3% | 7015634 | -2,2% |
19 | Курск | 132177 | 33,3% | 7405485 | 34,6% |
20 | Красноярск | 131646 | 5,8% | 6855515 | 6,5% |
21 | Ростов-на-Дону | 131082 | 2,2% | 6527853 | -2,5% |
22 | Уфа | 128591 | 7,3% | 6737744 | 6,7% |
23 | Тюмень | 127211 | 5,0% | 6563283 | 2,9% |
24 | Барнаул | 127048 | 8,6% | 6534048 | 8,8% |
25 | Самара | 126128 | 4,3% | 6877532 | 4,5% |
26 | Набережные Челны | 123225 | 8,6% | 6879799 | 10,6% |
27 | Сургут | 122560 | -1,5% | 7056631 | -0,5% |
28 | Томск | 122327 | 3,3% | 6061639 | 2,4% |
29 | Пермь | 118932 | 13,0% | 6215355 | 12,8% |
30 | Чебоксары | 117673 | 11,2% | 6977561 | 17,6% |
31 | Ленинградская область | 117336 | 0,7% | 5390631 | -9,0% |
32 | Махачкала | 117180 | 2,2% | 8200883 | 3,3% |
33 | Тула | 115091 | 6,5% | 5944718 | 4,1% |
34 | Омск | 114352 | 4,5% | 6099274 | 5,8% |
35 | Владимир | 113623 | 3,2% | 6167514 | 4,6% |
36 | Белгород | 112915 | 11,5% | 6574871 | 11,1% |
37 | Воронеж | 112632 | 6,6% | 6003795 | 2,6% |
38 | Кемерово | 110735 | 1,1% | 5736611 | 2,0% |
39 | Ставрополь | 108463 | 4,3% | 6317387 | 4,5% |
40 | Челябинск | 108069 | 7,8% | 5853260 | 8,5% |
41 | Мурманск | 107954 | -1,9% | 5405126 | -0,8% |
42 | Архангельск | 107659 | -2,9% | 5396446 | -1,7% |
43 | Ижевск | 107597 | 18,5% | 5442725 | 17,0% |
44 | Киров | 106565 | 7,9% | 5644128 | 9,7% |
45 | Владикавказ | 104407 | 2,1% | 6834217 | 2,8% |
46 | Саранск | 103445 | 9,2% | 5430518 | 11,8% |
47 | Волгоград | 103221 | 1,2% | 5420981 | -2,6% |
48 | Ярославль | 102367 | 6,1% | 5395876 | 7,7% |
49 | Рязань | 101268 | 6,8% | 5603480 | 10,3% |
50 | Тверь | 101147 | 7,0% | 5712295 | 9,7% |
51 | Тольятти | 100452 | 6,4% | 5513007 | 3,1% |
52 | Калуга | 100344 | 1,5% | 5527843 | 0,4% |
53 | Саратов | 100246 | 1,3% | 5474335 | 1,8% |
54 | Иваново | 99117 | 6,0% | 5393819 | 10,4% |
55 | Липецк | 96480 | 7,0% | 5274433 | 9,5% |
56 | Вологда | 96302 | 8,4% | 5441229 | 12,7% |
57 | Пенза | 95266 | 5,3% | 5072719 | 5,8% |
58 | Череповец | 95124 | 12,9% | 5513429 | 11,0% |
59 | Ульяновск | 93859 | 7,7% | 4962823 | 9,8% |
60 | Новокузнецк | 93249 | -4,6% | 5054448 | -5,2% |
61 | Оренбург | 92736 | 10,0% | 4921610 | 10,9% |
62 | Курган | 91101 | 8,9% | 4427511 | 7,7% |
63 | Астрахань | 89993 | 6,7% | 4930833 | 6,3% |
64 | Смоленск | 89831 | 8,4% | 4998247 | 10,4% |
65 | Орел | 89111 | 3,3% | 5036525 | 6,1% |
66 | Грозный | 88674 | 0,2% | 5642828 | 4,2% |
67 | Брянск | 88341 | 9,0% | 4997758 | 11,8% |
68 | Волжский | 86152 | 0,8% | 4468036 | 1,8% |
69 | Магнитогорск | 81984 | 6,5% | 4490957 | 10,0% |
70 | Нижний Тагил | 70764 | 4,8% | 3630649 | 3,0% |
Среднее | 124833 | 5,9% | 6650839 | 5,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Новостройки в России подорожали за год на 10%
Переживет ли вторичный рынок жилья «эффект зловещей Долиной»?
Рынок жилья перестраивается под новую ставку: что будет с «первичкой» и «вторичкой»?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
