Съемные «однушки» и «трешки» практически не выросли в цене за год, а «двушки» показали символический рост. Таких низких показателей в этом сегменте рынок не видел уже давно, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», которые провели анализ ставок аренды на жилье в 70 городах России и подвели предварительные итоги года.
За 2025 год аренда однокомнатных квартир подорожала в 36 городах из 70, а в 34 подешевела.
Самые высокие показатели роста оказались в Белгороде (+23,9%), Севастополе (+17,9%), Самаре (+12,4%), Брянске (+12,3%) и Курске (+10,2%). Самые значительные показатели падения – в Кемерове (–14,5%), Пензе (–12,8%), Омске (–10,8%), Орле (–10,5%) и Новокузнецке (–10,4%).
В Москве квартиры с одной комнатой стали сдаваться дешевле, чем в прошлом году, на 2,7%, за 56 959 руб./мес., в Подмосковье – напротив, дороже на 4,2%, за 38 042 руб./мес. В Санкт-Петербурге они также подорожали, на 2,3%, до 40 340 руб./мес.
В среднем по всем городам рост составил всего 0,1%, и теперь средняя «однушка» предлагается за 27 275 руб./мес.
В 41 городе из 70 двухкомнатные квартиры показали рост, в 29 – падение.
Особенно выросли ставки в Белгороде (+27%), Севастополе (+21,2%), Смоленске (+14,9%), Магнитогорске (+14,9%) и Саранске (+14,7%). Упали больше всего в Архангельске (–14,5%), Якутске (–13,5%), Кирове (–8,7%), Липецке (–8,7%) и Туле (–8,2%).
Столичные «двушки» подешевели на 1,9%, до 68 327 руб./мес., в Московской области подорожали на 4,4%, до 46 030 руб./мес. В Санкт-Петербурге цены упали на 1,5%, до 49 872 руб./мес.
В целом по стране квартиры с двумя комнатами стали предлагать чуть-чуть дороже, на 1,3%, и теперь средняя ставка по ним – 33 898 руб./мес.
Квартиры с тремя комнатами выставляются дороже, чем год назад, в 43 городах из 70, в 27 – дешевле.
В Белгороде (+30,2%), Саранске (+21,1%), Смоленске (+17,7%), Пензе (+15,7%) и Курске (+14,5%) такие квартиры выросли в цене больше всего. В Якутске (–19,5%), Архангельске (–19%), Новокузнецке (–15,3%), Кирове (–12,8%) и Ставрополе (–11,7%) – упали больше всего.
Московские «трешки», по данным Mirkvartir.ru, подорожали на 2,6%, до 87 045 руб./мес., подмосковные – на 5,1%, до 58 882 руб./мес., петербургские подешевели на 4,1%, до 61 982 руб./мес.
Средняя по всем городам ставка аренды составила 42 492 руб./мес., увеличившись за год на 0,6%.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИР«Рост ставок аренды получился околонулевой, в пределах погрешности – такого рынок не видел восемь лет. Лишь в 2017 году показатели были схожими – в пределах от –2% до +1%, в зависимости от комнатности квартиры. Во все последующие годы подорожание съемного жилья было более весомым, особенно в последние четыре года. Так, в 2018 году аренда поднялась на 1-4%, в 2019 – на 5-7%, в 2020 – на 2-7%, в 2021 – на 14-16%, в 2022 – на 6-14%, в 2023 – на 15-21%, в 2024 – на 26-31%, – приводит данные Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – После прошлогоднего рекордного подорожания в истекающем году произошла сильная коррекция, усиленная экономическим спадом, отсутствием роста доходов населения и затоваренностью рынка. Сейчас спрос во многих городах не дотягивает до предложения, которое в целом по РФ увеличилось на 32-35% за год».
Ставки аренды на квартиры в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за год | 2-комн., руб./мес. | Прирост за год | 3-комн., руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 56959 | -2,7% | 68327 | -1,9% | 87045 | 2,6% |
2 | Сочи | 40657 | -0,5% | 53189 | -1,5% | 72024 | 3,2% |
3 | Санкт-Петербург | 40340 | 2,3% | 49872 | -1,5% | 61982 | -4,1% |
4 | Якутск | 39042 | 4,1% | 36444 | -13,5% | 46068 | -19,5% |
5 | Хабаровск | 38610 | -3,5% | 47538 | 1,3% | 61452 | 6,4% |
6 | Московская область | 38042 | 4,2% | 46030 | 4,4% | 58882 | 5,1% |
7 | Чита | 35243 | -2,6% | 42964 | 4,0% | 46375 | -11,5% |
8 | Симферополь | 33214 | 0,8% | 40609 | 1,3% | 52595 | 8,5% |
9 | Екатеринбург | 32536 | -3,4% | 37777 | -1,3% | 49537 | 3,7% |
10 | Казань | 32254 | -3,9% | 41113 | -6,7% | 50737 | -9,5% |
11 | Владивосток | 31638 | 7,3% | 42402 | 5,7% | 56986 | 9,8% |
12 | Нижний Новгород | 31425 | -4,5% | 37881 | -3,5% | 46198 | 0,2% |
13 | Сургут | 31216 | 3,5% | 36345 | 2,2% | 45887 | 6,7% |
14 | Иркутск | 31188 | -2,2% | 37659 | -2,0% | 48048 | 2,8% |
15 | Калининград | 30585 | 2,5% | 37252 | 6,8% | 45527 | 8,0% |
16 | Улан-Удэ | 30578 | -4,9% | 37667 | 1,7% | 43260 | 2,2% |
17 | Севастополь | 29871 | 17,9% | 39422 | 21,2% | 43860 | 7,0% |
18 | Ленинградская область | 29556 | 2,3% | 33743 | 1,6% | 40237 | -4,5% |
19 | Новосибирск | 29354 | -5,1% | 37386 | -4,9% | 48038 | -0,6% |
20 | Махачкала | 28641 | 3,7% | 35937 | 3,0% | 40605 | -2,5% |
21 | Тула | 28619 | -9,5% | 35322 | -8,2% | 38187 | -10,1% |
22 | Набережные Челны | 28513 | 5,0% | 36073 | 9,9% | 43811 | 5,8% |
23 | Красноярск | 28406 | 4,1% | 37658 | 0,7% | 47757 | 9,0% |
24 | Мурманск | 28057 | -1,2% | 35017 | 0,1% | 46988 | 4,9% |
25 | Тверь | 27851 | 1,3% | 33443 | 0,3% | 42008 | 2,5% |
26 | Грозный | 27826 | 0,3% | 40015 | 11,7% | 47615 | -0,3% |
27 | Ростов-на-Дону | 27752 | -1,4% | 35415 | -3,4% | 43065 | -1,4% |
28 | Самара | 27708 | 12,4% | 34937 | 5,8% | 45389 | 1,9% |
29 | Тюмень | 27433 | 3,2% | 35686 | 6,0% | 45365 | 6,7% |
30 | Череповец | 27087 | -6,0% | 33409 | -1,2% | 41087 | -8,2% |
31 | Рязань | 27085 | 0,2% | 29757 | 1,9% | 38717 | 6,2% |
32 | Владикавказ | 27005 | -2,4% | 32182 | -1,3% | 37380 | -4,8% |
33 | Томск | 26867 | 8,9% | 35946 | 10,2% | 46468 | 11,4% |
34 | Краснодар | 26502 | -6,9% | 34851 | -5,7% | 50147 | 1,9% |
35 | Астрахань | 26382 | 0,6% | 35704 | -1,9% | 43043 | -9,5% |
36 | Курск | 26361 | 10,2% | 32403 | 11,7% | 42471 | 14,5% |
37 | Барнаул | 26342 | 1,6% | 32495 | 0,6% | 41564 | -1,1% |
38 | Пермь | 26335 | -5,9% | 34441 | 2,1% | 44659 | 4,6% |
39 | Архангельск | 26319 | -1,5% | 28959 | -14,5% | 35210 | -19,0% |
40 | Владимир | 26268 | 3,9% | 30599 | 2,2% | 38585 | 1,7% |
41 | Челябинск | 25372 | -5,7% | 32018 | -4,7% | 41773 | -3,2% |
42 | Ижевск | 25139 | 1,8% | 31327 | 2,8% | 36504 | 0,3% |
43 | Уфа | 25096 | 3,7% | 32944 | 7,1% | 43347 | 3,9% |
44 | Омск | 24624 | -10,8% | 30518 | -0,4% | 37926 | 1,7% |
45 | Волгоград | 24618 | -3,6% | 30801 | 0,3% | 37630 | 1,4% |
46 | Чебоксары | 24293 | 5,3% | 29962 | -1,5% | 35828 | -5,4% |
47 | Смоленск | 24065 | 4,8% | 30234 | 14,9% | 37927 | 17,7% |
48 | Ставрополь | 23648 | -2,8% | 30279 | -2,7% | 35419 | -11,7% |
49 | Калуга | 23498 | -0,5% | 29606 | 6,8% | 39477 | 14,0% |
50 | Ярославль | 23221 | 2,6% | 29662 | 9,5% | 40726 | 3,3% |
51 | Вологда | 23204 | 4,4% | 30421 | 9,3% | 38880 | 5,6% |
52 | Саратов | 23053 | 6,8% | 29776 | 2,9% | 37448 | 6,5% |
53 | Кемерово | 22947 | -14,5% | 30324 | -5,7% | 37362 | -8,4% |
54 | Курган | 22790 | 8,2% | 25994 | -1,8% | 31700 | -6,4% |
55 | Тольятти | 22731 | -4,6% | 27392 | -5,3% | 35332 | -5,3% |
56 | Воронеж | 22478 | -3,8% | 28377 | 1,6% | 36758 | 2,5% |
57 | Оренбург | 22438 | 1,3% | 27283 | 1,9% | 33139 | 2,9% |
58 | Липецк | 22065 | -3,5% | 28412 | -8,7% | 37032 | -10,7% |
59 | Киров | 21971 | 3,4% | 28292 | -8,7% | 37250 | -12,8% |
60 | Магнитогорск | 21964 | 8,5% | 29153 | 14,9% | 34857 | 2,8% |
61 | Белгород | 21844 | 23,9% | 28117 | 27,0% | 34485 | 30,2% |
62 | Новокузнецк | 21594 | -10,4% | 26775 | -6,7% | 34787 | -15,3% |
63 | Иваново | 21378 | -5,8% | 25894 | 8,2% | 28981 | -9,7% |
64 | Ульяновск | 21342 | -2,6% | 28019 | -3,9% | 32866 | -7,3% |
65 | Нижний Тагил | 20953 | 1,9% | 26505 | 5,5% | 33037 | 5,7% |
66 | Брянск | 20689 | 12,3% | 24267 | 3,3% | 26604 | 11,4% |
67 | Орел | 19456 | -10,5% | 24136 | -4,9% | 32476 | -8,2% |
68 | Пенза | 19129 | -12,8% | 24389 | 10,8% | 33867 | 15,7% |
69 | Саранск | 19063 | -0,3% | 24491 | 14,7% | 30921 | 21,1% |
70 | Волжский | 18925 | -0,2% | 23604 | -0,8% | 35238 | 6,8% |
| Среднее | 27275 | 0,1% | 33898 | 1,3% | 42492 | 0,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Аренда квартир площадью до 32 кв. м подорожала на 3,7% с начала года
Самые дешевые арендные квартиры в Москве: что можно снять за 30-40 тысяч рублей?
«Сдам комнату дешево»: что стоит за таким объявлением
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
