Во всех сегментах рынка жилья в этом году рекордно низкие показатели роста цен. Не стал исключением и рынок частных домов, где ценники увеличились всего на 2,4%. Последний раз такой же показатель был лишь в 2020-м, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР».
В уходящем году индивидуальные дома по общей цене предложения подорожали в 48 регионах из 85 исследованных, в 36 подешевели, в одном не изменились.
Больше всего выросли ценники в республике Коми (+26,3%), Чукотском автономном округе (+16,2%), Еврейской автономной области (+15,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (+13,8%), Курской области (+13,7%), Приморском крае (+11,9%), Бурятии (+11,8%), республике Марий Эл (+10,8%), Санкт-Петербурге (+10,6%) и Карачаево-Черкесии (+10,2%).
Подешевели больше всего объекты в Тамбовской (–13,1%), Ульяновской (–12,6%), Орловской (–11,2%), Смоленской (–10,8%), Владимирской (–10,7%), Ивановской (–10,1%), Курганской (–10%), Калужской (–9,6%), Магаданской (–9,6%) и Воронежской (–7,2%) областях.
На территориях, относящихся к Москве, частные дома повысились в цене на 8,1% и стали стоить в среднем 32 292 807 рублей. В Подмосковье они, напротив, подешевели на 4,2%, до 18 416 600 рублей.
В среднем по стране за 2025 год дома выросли на символическую величину 2,4% и теперь в среднем оцениваются в 7 507 314 рублей за объект.
Квадратный метр дома подорожал на 3,7%, до 67 222 рублей. При этом предложение на рынке сократилось почти на 50% за год. Средняя площадь коттеджа сократилась на 1,5 кв. м, до 111,7 кв. м.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРЦены на частные дома по регионам РФ
№ | Регион | Цена дома, руб. | Прирост за год |
1 | Москва | 32292807 | 8,1% |
2 | Санкт-Петербург | 24728458 | 10,6% |
3 | Московская область | 18416600 | -4,2% |
4 | Дагестан республика | 13738239 | 1,2% |
5 | Ямало-Ненецкий АО | 13733326 | 3,4% |
6 | Севастополь | 13595810 | 9,5% |
7 | Ленинградская область | 12721755 | 1,9% |
8 | Чеченская республика | 12576337 | 8,2% |
9 | Краснодарский край | 11707207 | -6,1% |
10 | Сахалинская область | 11398067 | 5,2% |
11 | Калининградская область | 11388470 | -1,3% |
12 | Ингушетия республика | 11356210 | -0,9% |
13 | Алтай республика | 11129775 | 8,1% |
14 | Крым республика | 10856248 | -1,2% |
15 | Ненецкий АО | 10525000 | 4,6% |
16 | Чукотский АО | 10337500 | 16,2% |
17 | Адыгея республика | 9566600 | 3,0% |
18 | Карачаево-Черкесская республика | 9289770 | 10,2% |
19 | Мурманская область | 9135630 | 4,9% |
20 | Якутия республика | 9049442 | 6,7% |
21 | Северная Осетия республика | 8919528 | 7,9% |
22 | Татарстан республика | 8882096 | 5,1% |
23 | Камчатский край | 8873695 | 5,8% |
24 | Ставропольский край | 8847303 | 2,7% |
25 | Приморский край | 8420543 | 11,9% |
26 | Карелия республика | 8296907 | 9,3% |
27 | Ростовская область | 8231673 | -3,5% |
28 | Кабардино-Балкарская республика | 8222605 | -3,0% |
29 | Ханты-Мансийский АО | 7632648 | 13,8% |
30 | Тюменская область | 7569597 | 0,0% |
31 | Амурская область | 6948879 | 4,6% |
32 | Новосибирская область | 6818594 | 4,1% |
33 | Курская область | 6778427 | 13,7% |
34 | Самарская область | 6777316 | 0,1% |
35 | Калужская область | 6499736 | -9,6% |
36 | Марий Эл республика | 6426056 | 10,8% |
37 | Башкортостан республика | 6360343 | 4,6% |
38 | Хабаровский край | 6351370 | 3,1% |
39 | Тыва республика | 6211124 | -6,9% |
40 | Томская область | 5972435 | 2,9% |
41 | Белгородская область | 5938169 | 0,5% |
42 | Нижегородская область | 5872487 | -3,5% |
43 | Челябинская область | 5866480 | -7,0% |
44 | Ярославская область | 5843906 | 0,9% |
45 | Костромская область | 5818957 | 9,5% |
46 | Бурятия республика | 5818672 | 11,8% |
47 | Оренбургская область | 5763797 | 7,7% |
48 | Иркутская область | 5758550 | 5,3% |
49 | Тверская область | 5713763 | -7,1% |
50 | Тульская область | 5662558 | -4,8% |
51 | Свердловская область | 5573089 | -6,9% |
52 | Воронежская область | 5557432 | -7,2% |
53 | Астраханская область | 5555662 | 3,2% |
54 | Забайкальский край | 5530222 | 7,2% |
55 | Удмуртская республика | 5460812 | 6,8% |
56 | Калмыкия республика | 5459151 | 6,6% |
57 | Волгоградская область | 5452172 | 0,3% |
58 | Магаданская область | 5450193 | -9,6% |
59 | Саратовская область | 5380608 | -0,3% |
60 | Хакасия республика | 5201087 | 2,5% |
61 | Владимирская область | 5154062 | -10,7% |
62 | Пермский край | 5151662 | 2,1% |
63 | Красноярский край | 5134899 | -2,3% |
64 | Коми республика | 5122187 | 26,3% |
65 | Омская область | 5016697 | -1,0% |
66 | Вологодская область | 4908088 | 4,1% |
67 | Алтайский край | 4817731 | -1,1% |
68 | Ивановская область | 4762628 | -10,1% |
69 | Пензенская область | 4627006 | -6,5% |
70 | Ульяновская область | 4578444 | -12,6% |
71 | Кировская область | 4390658 | -6,2% |
72 | Новгородская область | 4386202 | -4,6% |
73 | Липецкая область | 4279830 | -1,9% |
74 | Смоленская область | 4256429 | -10,8% |
75 | Чувашская республика | 4244395 | -6,1% |
76 | Архангельская область | 4172093 | 10,0% |
77 | Брянская область | 4163928 | -0,6% |
78 | Кемеровская область | 4087710 | -4,2% |
79 | Рязанская область | 4023633 | -4,9% |
80 | Орловская область | 4000203 | -11,2% |
81 | Тамбовская область | 3857586 | -13,1% |
82 | Еврейская АО | 3721341 | 15,8% |
83 | Псковская область | 3620383 | -6,1% |
84 | Мордовия республика | 3595933 | 4,2% |
85 | Курганская область | 2786098 | -10,0% |
| Среднее | 7507314 | 2,4% |
Источник: mirkvartir.ru
Новый год за городом: сколько стоит аренда дома в 2025 году
Конец дачного сезона. Станут ли подмосковные дачи редким товаром?
Отдых в горах круглый год: какое жилье можно купить в Красной Поляне
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
