Спрос на квартиры площадью до 32 кв. м вырос с февраля 2025 года на 15%. Многие арендаторы пытаются таким образом экономить, переезжая в них из полноразмерных «однушек», которые в среднем обходятся на 17% дороже. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проследили динамику ставок аренды на объекты малой площади по крупным городам России за последние 12 месяцев.
Небольшие «однушки» и квартиры-студии подорожали в 49 городах из исследованных 70, в 21 подешевели.
Наибольший рост ставок наблюдался в Белгороде (+16,2%), Рязани (+16,1%), Чебоксарах (+15,5%), Самаре (+15,1%), Саратове (+14,9%), Курске (+14,5%), Якутске (+14%), Астрахани (+14%), Орле (+13,8%), Саранске (+13,2%) и Набережных Челнах (+13%).
Больше всего в стоимости упали квартиры в Новосибирске (–15,9%), Новокузнецке (–12,3%), Твери (–11,9%), Туле (–6,1%), Кемерово (–5,4%), Перми (–4,9%), Краснодаре (–4,5%), Мурманске (–4,4%), Архангельске (–3,3%) и Грозном (–3,1%).
В Москве цена квартир размером до 32 кв. м за год немного снизилась (–9%) до 53 191 руб./мес., в Подмосковье, напротив, поднялась (+5,1%) до 35 077 руб./мес., в Санкт-Петербурге изменение было минимальным (+0,1%), до 32 445 руб./мес.
В среднем по всем городам рост составил 3,6%, до 40 239 руб./мес.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда квартир площадью до 32 кв. м
№ | Город | Аренда, руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 53191 | -0,9% |
2 | Якутск | 36250 | 14,0% |
3 | Хабаровск | 35311 | 5,3% |
4 | Московская область | 35077 | 5,1% |
5 | Чита | 34341 | 2,9% |
6 | Сочи | 33212 | 0,1% |
7 | Санкт-Петербург | 32445 | 0,1% |
8 | Улан-Удэ | 29305 | -2,4% |
9 | Иркутск | 28214 | 8,1% |
10 | Казань | 27257 | 0,5% |
11 | Екатеринбург | 27234 | -2,0% |
12 | Нижний Новгород | 26799 | -2,2% |
13 | Симферополь | 26736 | 2,6% |
14 | Тула | 26458 | -6,1% |
15 | Набережные Челны | 26217 | 13,0% |
16 | Ленинградская область | 26060 | 4,9% |
17 | Калининград | 25994 | 4,4% |
18 | Грозный | 25941 | -3,1% |
19 | Мурманск | 25772 | -4,4% |
20 | Сургут | 25661 | 0,7% |
21 | Владивосток | 25242 | 5,4% |
22 | Ростов-на-Дону | 24627 | -1,5% |
23 | Тверь | 24038 | -11,9% |
24 | Череповец | 24000 | 2,6% |
25 | Самара | 23816 | 15,1% |
26 | Курск | 23811 | 14,5% |
27 | Пермь | 23738 | -4,9% |
28 | Архангельск | 23698 | -3,3% |
29 | Севастополь | 23639 | 9,6% |
30 | Барнаул | 23614 | 11,4% |
31 | Новосибирск | 23221 | -15,9% |
32 | Владимир | 23003 | 10,7% |
33 | Челябинск | 22665 | -1,9% |
34 | Уфа | 22642 | 8,1% |
35 | Рязань | 22506 | 16,1% |
36 | Омск | 22160 | 8,7% |
37 | Астрахань | 22088 | 14,0% |
38 | Владикавказ | 22063 | -1,1% |
39 | Тюмень | 21986 | 4,7% |
40 | Махачкала | 21980 | -0,8% |
41 | Томск | 21955 | 11,5% |
42 | Краснодар | 21769 | -4,5% |
43 | Волгоград | 21585 | 6,9% |
44 | Ижевск | 21292 | 7,9% |
45 | Вологда | 21202 | 9,6% |
46 | Магнитогорск | 21009 | 8,1% |
47 | Саратов | 20877 | 14,9% |
48 | Ярославль | 20722 | 5,7% |
49 | Белгород | 20700 | 16,2% |
50 | Красноярск | 20630 | 6,8% |
51 | Нижний Тагил | 20483 | 7,8% |
52 | Смоленск | 20411 | -0,2% |
53 | Чебоксары | 20306 | 15,5% |
54 | Курган | 20152 | 9,9% |
55 | Калуга | 20084 | 10,6% |
56 | Ставрополь | 20018 | -2,8% |
57 | Оренбург | 20006 | 3,6% |
58 | Новокузнецк | 20006 | -12,3% |
59 | Тольятти | 19888 | -1,0% |
60 | Воронеж | 19880 | 3,2% |
61 | Кемерово | 19845 | -5,4% |
62 | Киров | 19500 | 6,3% |
63 | Иваново | 19269 | 9,2% |
64 | Липецк | 18895 | 5,3% |
65 | Ульяновск | 18882 | 7,4% |
66 | Волжский | 18130 | 11,5% |
67 | Орел | 18125 | 13,8% |
68 | Саранск | 17792 | 13,2% |
69 | Брянск | 17656 | 12,1% |
70 | Пенза | 16114 | 7,9% |
Среднее | 23846 | 3,6% |
Источник: mirkvartir.ru
Итоги января: аренда жилья снова дорожает
Съемные комнаты подешевели впервые за 9 лет
Аренда домов подешевела почти на четверть за год
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
