Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» сделали замеры цен на вторичные квартиры за февраль по 70 крупным городам страны. Выяснилось, что они подорожали, хотя и меньше, чем в январе, а предложение перестало сокращаться и осталось на уровне предыдущего месяца.
За прошедший месяц в 60 городах из 70 цена квадратного метра выросла, в 7 упала, в 3 осталась прежней.
Больше всего «подросла» столица – московский метр, подорожав на 3,9%, стал стоить 419 376 рублей. За ней в топовой десятке следуют Набережные Челны (+3,3%), Смоленск (+2,6%), Магнитогорск (+2,5%), Череповец (+2,4%), Липецк (+2,3%), Рязань (+2,2%), Улан-Удэ (+2,2%), Екатеринбург (+2,1%) и Курск (+2,1%).
Подешевели: Ленинградская область (–1,1%), Ставрополь (–0,4%), Грозный (–0,4%), Казань (–0,4%), Сургут (–0,4%), Ростов-на-Дону (–0,3%) и Мурманск (–0,2%).
В среднем по всем городам рост цен за месяц составил 1,1%, и теперь «квадрат» стоит 128 702 рубля.
В 55 городах общая цена квартиры на «вторичке» выросла, в 12 упала, в 3 не поменялась.
Здесь также Москва вырвалась в лидеры: средняя квартира в мегаполисе подорожала на целых 6,8% и теперь стоит 24 550 509 рублей. Также значимый рост продемонстрировали Астрахань (+4,5%), Владивосток (+3,6%), Киров (+3,5%), Набережные Челны (+3,5%), Рязань (+3,3%), Смоленск (+3,2%), Тольятти (+2,8%), Красноярск (+2,7%) и Магнитогорск (+2,7%).
Подешевели более всего объекты в Туле (–3,9%), Грозном (–0,6%), Симферополе (–0,6%), Ростове (–0,6%), Московской области (–0,4%), Волжском (–0,4%), Воронеже (–0,4%), Махачкале (–0,3%), Мурманске (–0,2%) и Тюмени (–0,2%).
В целом по городам РФ подорожание в феврале составило 1,3%, до 6 931 399 рублей.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРКвартиры на «вторичке» в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за февраль | Цена квартиры, руб. | Прирост за февраль |
1 | Москва | 419376 | 3,9% | 24550509 | 6,8% |
2 | Сочи | 312706 | 0,1% | 13507312 | 0,8% |
3 | Санкт-Петербург | 247536 | 1,3% | 12942562 | 0,6% |
4 | Казань | 198295 | -0,4% | 9553435 | 0,2% |
5 | Севастополь | 198145 | 1,6% | 9633585 | 1,3% |
6 | Владивосток | 190764 | 1,6% | 10137613 | 3,6% |
7 | Симферополь | 170950 | 0,1% | 8826124 | -0,6% |
8 | Нижний Новгород | 161242 | 1,3% | 8133518 | 1,2% |
9 | Московская область | 154001 | 0,0% | 7954656 | -0,4% |
10 | Иркутск | 146663 | 1,2% | 8131986 | 0,7% |
11 | Улан-Удэ | 145199 | 2,2% | 7348128 | 2,1% |
12 | Екатеринбург | 143876 | 2,1% | 7479891 | 2,1% |
13 | Калининград | 143422 | 0,5% | 7801269 | 0,2% |
14 | Якутск | 142997 | 0,9% | 7485267 | 0,0% |
15 | Чита | 140998 | 1,4% | 8031905 | 1,7% |
16 | Курск | 139537 | 2,1% | 7833342 | 0,7% |
17 | Хабаровск | 139335 | 0,6% | 7262767 | 0,3% |
18 | Новосибирск | 135962 | 0,8% | 6928097 | 0,2% |
19 | Краснодар | 135052 | 0,8% | 6985328 | 0,4% |
20 | Красноярск | 135012 | 1,5% | 7164448 | 2,7% |
21 | Уфа | 132072 | 1,0% | 6972093 | -0,1% |
22 | Барнаул | 131593 | 1,3% | 6882832 | 1,4% |
23 | Ростов-на-Дону | 130791 | -0,3% | 6506845 | -0,5% |
24 | Самара | 130745 | 1,3% | 7158231 | 2,0% |
25 | Набережные Челны | 130210 | 3,3% | 7291046 | 3,5% |
26 | Тюмень | 128176 | 0,0% | 6626914 | -0,2% |
27 | Пермь | 127354 | 1,1% | 6790060 | 1,0% |
28 | Томск | 124347 | 0,8% | 6301257 | 0,5% |
29 | Ленинградская область | 123378 | -1,1% | 5681771 | 0,0% |
30 | Чебоксары | 123253 | 1,0% | 7409523 | 0,5% |
31 | Сургут | 121948 | -0,4% | 7175618 | 0,6% |
32 | Махачкала | 119902 | 0,3% | 8417097 | -0,3% |
33 | Тула | 118721 | 1,4% | 5926762 | -3,9% |
34 | Белгород | 116350 | 1,3% | 6834065 | 0,6% |
35 | Владимир | 116230 | 0,7% | 6434864 | 0,9% |
36 | Омск | 116200 | 0,4% | 6288575 | 0,8% |
37 | Воронеж | 115817 | 1,0% | 6114126 | -0,4% |
38 | Челябинск | 113404 | 1,3% | 6353172 | 2,5% |
39 | Кемерово | 112685 | 0,5% | 5938907 | 0,9% |
40 | Ижевск | 111699 | 1,0% | 5644496 | 0,5% |
41 | Ставрополь | 109722 | -0,4% | 6593431 | 1,1% |
42 | Архангельск | 108548 | 0,6% | 5505575 | 0,8% |
43 | Мурманск | 107972 | -0,2% | 5469903 | -0,2% |
44 | Киров | 107113 | 0,8% | 5781884 | 3,5% |
45 | Саранск | 106834 | 1,7% | 5608822 | 1,5% |
46 | Рязань | 106079 | 2,2% | 6011315 | 3,3% |
47 | Волгоград | 106048 | 1,4% | 5627835 | 1,6% |
48 | Ярославль | 105837 | 1,8% | 5629954 | 1,4% |
49 | Тольятти | 104998 | 1,9% | 5939408 | 2,8% |
50 | Тверь | 104709 | 1,1% | 5973805 | 2,3% |
51 | Владикавказ | 104348 | 0,0% | 6895237 | -0,1% |
52 | Саратов | 103899 | 1,9% | 5731788 | 1,9% |
53 | Калуга | 103606 | 0,9% | 5788567 | 0,6% |
54 | Иваново | 102259 | 1,6% | 5682326 | 2,0% |
55 | Липецк | 99966 | 2,3% | 5468200 | 0,0% |
56 | Вологда | 99315 | 1,7% | 5749786 | 1,6% |
57 | Череповец | 98837 | 2,4% | 5828581 | 0,4% |
58 | Ульяновск | 96744 | 0,9% | 5184842 | 0,9% |
59 | Пенза | 96740 | 0,7% | 5304957 | 2,6% |
60 | Оренбург | 95562 | 0,6% | 5249342 | 1,8% |
61 | Смоленск | 95469 | 2,6% | 5416077 | 3,2% |
62 | Новокузнецк | 93944 | 0,4% | 5119439 | 0,1% |
63 | Астрахань | 93694 | 1,7% | 5293419 | 4,5% |
64 | Курган | 92742 | 0,4% | 4622564 | 2,1% |
65 | Брянск | 92243 | 1,3% | 5336895 | 2,0% |
66 | Орел | 91964 | 1,6% | 5226183 | 2,2% |
67 | Грозный | 89733 | -0,4% | 5762875 | -0,6% |
68 | Волжский | 87017 | 0,1% | 4514754 | -0,4% |
69 | Магнитогорск | 85384 | 2,5% | 4720051 | 2,7% |
70 | Нижний Тагил | 71841 | 0,4% | 3720153 | 0,4% |
Среднее | 128702 | 1,1% | 6931399 | 1,3% |
Источник: mirkvartir.ru
Сервисные апартаменты в курортных регионах: для себя или для инвестиций?
Сверху только облака: 5 самых высоких пентхаусов Москвы
«Литературные» дома: как дух русских классиков поселяется в современных жилых комплексах
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
