В прошедшем месяце борьба арендодателей с арендаторами за стоимость съемного жилья окончилась победой последних. В большинстве городов съемные квартиры дешевели, отмечают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», исследовав рынок в 70 крупнейших населенных пунктах России.
Квартиры с одной комнатой подорожали в 26 городах из исследованных 70, подешевели в 43, еще в одном городе расценки не изменились. Двухкомнатные квартиры выросли в цене в 29 городах, упали в 39, еще в двух остались неизменными. На «трешки» арендодатели подняли плату в 34 городах, в 36 опустили.
Больше всего ставки выросли в Твери (+1,7%, +3% и +9%), Орле (+2,8%, +2,2% и +8,5%), Магнитогорске (+5,2%, –3,9% и +11,2%), Астрахани (+4,3%, +3,5% и +1,5%), Брянске (+6,7%, –0,1% и +2,7%), Нижнем Тагиле (+6,9%, –0,6% и +2%), Саратове (+2,9%, +0,1% и +5,1%), Чите (–0,9%, +1,9% и +6,6%), Грозном (–1,7%, +1,7% и +6,9%) и Ижевске (+0,9%, +1,4% и +4,5%).
Подешевело больше всего съемное жилье в Якутске (–13,8%, –6,4% и –3,3%), Мурманске (–5,4%, –9% и –7,9%), Курске (–3,4%, –5,2% и –3,5%), Саранске (–1,9%, –3,8% и –6,2%), Кирове (–10,3%, –6,6% и +5,3%), Чебоксарах (–2,4%, –4,6% и –2,4%), Казани (–2,8%, –2,2% и –3,5%), Ленинградской области (–1,5%, –3,5% и –3,3%), Белгороде (–2,1%, –1% и –5,2%) и Владимире (–2,3%, –2% и –3,2%).
В Москве, по данным Mirkvartir.ru, «однушки» не изменились в цене, зато подешевели «двушки» (–0,4%) и «трешки» (–0,1%). В Московской области везде спад: –1,8%, –0,7% и –0,1%, в Санкт-Петербурге также: –1,6%, –0,4% и –1,2%.
В среднем по всем городам одно- и двухкомнатные квартиры претерпели снижение на 0,7% (до 27 600 руб./мес.) и 0,8% (до 34 011 руб./мес.) соответственно, трехкомнатные же смогли удержаться в положительной зоне: +0,5% (до 43 184 руб./мес.).
Предложение сдаваемых в аренду квартир на рынке уменьшилось за месяц на 6-9%.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за февраль | 2-комн., руб./мес. | Прирост за февраль | 3-комн, руб./мес. | Прирост за февраль |
1 | Москва | 57764 | 0,0% | 69355 | -0,4% | 87664 | -0,1% |
2 | Сочи | 41282 | 0,8% | 53852 | 0,7% | 71843 | 1,6% |
3 | Санкт-Петербург | 40173 | -1,6% | 50097 | -0,4% | 61683 | -1,2% |
4 | Московская область | 38379 | -1,8% | 46239 | -0,7% | 59366 | -0,1% |
5 | Хабаровск | 37505 | -1,6% | 46503 | -1,9% | 58026 | -2,5% |
6 | Чита | 36046 | -0,9% | 44301 | 1,9% | 51175 | 6,6% |
7 | Симферополь | 34329 | -0,2% | 42393 | 1,3% | 50035 | 2,0% |
8 | Якутск | 33904 | -13,8% | 38553 | -6,4% | 46719 | -3,3% |
9 | Улан-Удэ | 32796 | 0,9% | 38849 | 2,7% | 44822 | -3,0% |
10 | Владивосток | 32410 | 0,8% | 44462 | 2,4% | 59335 | 2,1% |
11 | Екатеринбург | 32092 | -0,9% | 37716 | -0,6% | 49920 | -0,1% |
12 | Нижний Новгород | 31667 | -1,5% | 37323 | -1,4% | 49523 | 0,7% |
13 | Казань | 31468 | -2,8% | 39396 | -2,2% | 49370 | -3,5% |
14 | Иркутск | 31358 | -2,6% | 38223 | 0,0% | 50063 | 3,8% |
15 | Калининград | 30769 | 0,8% | 37575 | 0,7% | 46016 | -3,3% |
16 | Сургут | 30486 | 0,2% | 35677 | -0,9% | 47476 | 4,0% |
17 | Грозный | 30276 | -1,7% | 41808 | 1,7% | 51158 | 6,9% |
18 | Ленинградская область | 29927 | -1,5% | 33646 | -3,5% | 41125 | -3,3% |
19 | Севастополь | 29650 | 0,6% | 38720 | 1,4% | 47113 | -0,9% |
20 | Набережные Челны | 29413 | -0,1% | 34644 | -2,6% | 42289 | -2,6% |
21 | Махачкала | 29388 | 0,7% | 35057 | -1,3% | 42771 | 3,6% |
22 | Тула | 29300 | 0,3% | 34786 | -2,3% | 39483 | 1,7% |
23 | Тверь | 28617 | 1,7% | 33933 | 3,0% | 43863 | 9,0% |
24 | Красноярск | 28523 | -0,1% | 38473 | 1,7% | 49923 | 4,0% |
25 | Самара | 28272 | -2,0% | 35299 | -0,8% | 44754 | -2,0% |
26 | Ростов-на-Дону | 28257 | 0,3% | 35873 | 1,1% | 44371 | 1,4% |
27 | Томск | 27722 | -0,6% | 36291 | -2,2% | 47740 | -0,4% |
28 | Тюмень | 27720 | 0,4% | 34680 | -0,9% | 44514 | -0,7% |
29 | Рязань | 27380 | -0,4% | 31230 | -0,6% | 38019 | -0,4% |
30 | Владикавказ | 27368 | -1,2% | 31273 | -4,0% | 39242 | 2,0% |
31 | Череповец | 27281 | -3,0% | 32575 | 0,2% | 42010 | 3,6% |
32 | Краснодар | 27159 | -1,0% | 36255 | 0,6% | 50548 | 3,5% |
33 | Пермь | 27149 | 0,6% | 33937 | 1,4% | 43049 | 2,6% |
34 | Мурманск | 27122 | -5,4% | 32185 | -9,0% | 42360 | -7,9% |
35 | Архангельск | 26951 | 0,1% | 28069 | -7,1% | 37918 | 10,5% |
36 | Владимир | 26936 | -2,3% | 31077 | -2,0% | 39765 | -3,2% |
37 | Барнаул | 26749 | -1,9% | 33138 | -1,7% | 44356 | -0,7% |
38 | Астрахань | 26711 | 4,3% | 36878 | 3,5% | 46556 | 1,5% |
39 | Новосибирск | 26417 | -0,1% | 35934 | 0,5% | 46638 | 1,8% |
40 | Курск | 26255 | -3,4% | 31084 | -5,2% | 40020 | -3,5% |
41 | Ижевск | 25670 | 0,9% | 30888 | 1,4% | 39238 | 4,5% |
42 | Челябинск | 25442 | -0,2% | 32136 | 2,8% | 41522 | -2,8% |
43 | Уфа | 25391 | -1,2% | 32257 | -2,9% | 41998 | -3,2% |
44 | Волгоград | 24951 | -1,9% | 31311 | 1,6% | 36107 | -3,8% |
45 | Омск | 24880 | -2,1% | 32063 | -0,5% | 38817 | -2,1% |
46 | Чебоксары | 24277 | -2,4% | 29563 | -4,6% | 39545 | -2,4% |
47 | Калуга | 24251 | 2,7% | 29033 | 0,0% | 36839 | 0,8% |
48 | Саратов | 24118 | 2,9% | 30578 | 0,1% | 39717 | 5,1% |
49 | Смоленск | 24009 | -1,4% | 30231 | -2,0% | 36796 | 4,0% |
50 | Магнитогорск | 23981 | 5,2% | 28060 | -3,9% | 40122 | 11,2% |
51 | Ставрополь | 23527 | -0,3% | 30795 | -1,0% | 36593 | 1,8% |
52 | Вологда | 23472 | 1,8% | 29865 | -0,4% | 40475 | -4,0% |
53 | Тольятти | 23340 | 1,0% | 28254 | 0,4% | 36307 | -2,4% |
54 | Ярославль | 23304 | -2,9% | 30148 | 0,2% | 42465 | -1,0% |
55 | Иваново | 23245 | 1,1% | 25137 | -1,6% | 30873 | 4,3% |
56 | Белгород | 23232 | -2,1% | 28888 | -1,0% | 34510 | -5,2% |
57 | Брянск | 22711 | 6,7% | 24360 | -0,1% | 28780 | 2,7% |
58 | Оренбург | 22677 | -0,8% | 27557 | 0,2% | 35533 | 7,2% |
59 | Воронеж | 22669 | -0,4% | 28650 | 0,6% | 38127 | 2,3% |
60 | Липецк | 22599 | -1,0% | 29059 | 0,7% | 36671 | 0,8% |
61 | Кемерово | 22544 | -3,0% | 30348 | -1,4% | 37613 | -0,6% |
62 | Курган | 22125 | -1,7% | 26108 | -3,6% | 31964 | -0,9% |
63 | Киров | 22108 | -10,3% | 27364 | -6,6% | 37475 | 5,3% |
64 | Новокузнецк | 21788 | 0,6% | 26640 | 0,3% | 36426 | -2,3% |
65 | Ульяновск | 21680 | 2,6% | 28506 | 0,1% | 32323 | -1,9% |
66 | Нижний Тагил | 21597 | 6,9% | 26187 | -0,6% | 34229 | 2,0% |
67 | Орел | 20984 | 2,8% | 25038 | 2,2% | 34250 | 8,5% |
68 | Саранск | 20240 | -1,9% | 25293 | -3,8% | 27692 | -6,2% |
69 | Пенза | 19608 | -0,3% | 24515 | 0,3% | 31169 | -4,6% |
70 | Волжский | 18637 | -1,5% | 24602 | -1,4% | 36075 | -2,4% |
Среднее | 27600 | -0,7% | 34011 | -0,8% | 43184 | 0,5% |
Источник: mirkvartir.ru
Как проверить арендатора перед сдачей квартиры
Новостройки в феврале: цены показали слабый рост
Москва в формате «мини»: закат эпохи микростудий
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
