Обычно квартиры – это компактные городские жилища, частные же дома, независимо от того, находятся ли они в городе или за городом, гораздо просторнее. Потому и стоят они поболее. Однако в пересчете на квадратный метр квартиры, даже если это «вторичка», оцениваются, как правило, дороже. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» решили сравнить эти два формата жилья по 85 регионам Российской Федерации. Средние цены на недвижимость были взяты из собственной аналитики портала.
Во всех регионах, кроме двух, квадратный метр квартиры на вторичном рынке оказался дороже, чем «квадрат» дома.
Самый большой разрыв установлен в Москве, где метр квартиры чуть ли не втрое дороже (на 173,7%) – 415 944 руб./кв. м против 151 989 руб./кв. м. Также наибольшая разница зафиксирована в Мордовии (дороже на 156,3%), Тамбовской области (на 131,3%), Бурятии (на 122,7%) и Курганской области (на 122,5%).
Подмосковная квартира (155 902 руб./кв. м) на 46% дороже дома (106 755 руб./кв. м), а петербургская – на 62,4% (248 718 против 153 144 руб./кв. м)
Самая маленькая разница получилась в Чечне (на 12,7%), Адыгее (на 15,8%), Карелии (на 17,1%), Карачаево-Черкесии (на 17,5%) и Якутии (на 20,7%).
В Ингушетии «квадрат» квартиры оказался дешевле «квадрата» дома на 17,8%, в Мурманской области – на 3,2%.
В целом по стране метр квартиры, который стоит в среднем 114 415 рублей, дороже метра дома, который оценивается в 68 155 рублей, на 67,9%.
А вот цена квартирного лота в большинстве случаев получается ниже, чем в сегменте частных домов, так как площадь последних обычно больше. В 56 регионах из 85 квартира оказалась дешевле, в 27 – дороже, еще в двух (Вологодской и Воронежской областях) цены оказались равны.
Самый большой разрыв, по результатам исследования, продемонстрировала Московская область, где общая цена квартиры (8 026 303 рубля) меньше стоимости дома (18 657 573 рубля) на 57%. Также немалая разница отмечена в Чеченской республике (на 56,8%), в Ленинградской (на 56,6%), Мурманской (на 53,5%) областях, Ненецком АО (на 50,7%)
В Москве квартира дешевле дома на 25,4% (24 103 668 против 32 315 902 рублей), в Санкт-Петербурге на 49,2% (12 949 499 против 25 469 260 рублей).
Среди регионов, где квартира оказалась дороже дома, особенно отличились Курганская область (на 42,6%), Мордовия (на 39,7%), Тамбовская область (на 32,4%), Магаданская область (на 29,7%) и Забайкальский край (на 24,9%).
В целом по России средняя квартира на «вторичке» стоит 6 079 261 рубль, и она дешевле среднего дома, стоимостью 7 670 354 рублей, на 20,7%.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРСравнение цен на квартиры и дома по регионам РФ
№ | Регион | Цена дома, руб./кв. м | Цена квартиры, руб./кв. м | Насколько квартира дороже дома (за кв. м) | Цена дома, руб. за лот | Цена квартиры, руб. за лот | Насколько квартира дешевле дома (за лот) |
1 | Москва | 151989 | 415944 | 173,7% | 32315902 | 24103668 | -25,4% |
2 | Мордовия республика | 37480 | 96059 | 156,3% | 3581455 | 5003420 | 39,7% |
3 | Тамбовская область | 40884 | 94570 | 131,3% | 3858397 | 5106907 | 32,4% |
4 | Бурятия республика | 62534 | 139293 | 122,7% | 5939862 | 7065660 | 19,0% |
5 | Курганская область | 37077 | 82506 | 122,5% | 2828688 | 4032496 | 42,6% |
6 | Липецкая область | 42854 | 92859 | 116,7% | 4312211 | 5041270 | 16,9% |
7 | Смоленская область | 37622 | 80532 | 114,1% | 4329576 | 4453211 | 2,9% |
8 | Рязанская область | 43531 | 92988 | 113,6% | 4269473 | 5078250 | 18,9% |
9 | Архангельская область | 45570 | 96569 | 111,9% | 4294931 | 4881597 | 13,7% |
10 | Нижегородская область | 59777 | 125952 | 110,7% | 6129933 | 6346326 | 3,5% |
11 | Брянская область | 39924 | 83920 | 110,2% | 4232640 | 4730764 | 11,8% |
12 | Орловская область | 40454 | 84856 | 109,8% | 4084205 | 4624892 | 13,2% |
13 | Псковская область | 38445 | 80491 | 109,4% | 3666068 | 4135523 | 12,8% |
14 | Курская область | 61293 | 127220 | 107,6% | 6963975 | 7087357 | 1,8% |
15 | Кировская область | 47759 | 98812 | 106,9% | 4680572 | 5196858 | 11,0% |
16 | Забайкальский край | 61933 | 128136 | 106,9% | 5758312 | 7194662 | 24,9% |
17 | Иркутская область | 52268 | 106203 | 103,2% | 5917458 | 5650753 | -4,5% |
18 | Омская область | 54694 | 110164 | 101,4% | 5126185 | 5915381 | 15,4% |
19 | Татарстан республика | 74004 | 148314 | 100,4% | 9044082 | 7349207 | -18,7% |
20 | Пензенская область | 44825 | 89248 | 99,1% | 4750940 | 4733384 | -0,4% |
21 | Красноярский край | 53789 | 106341 | 97,7% | 5265101 | 5611677 | 6,6% |
22 | Чувашская республика | 46540 | 92001 | 97,7% | 4416154 | 5019658 | 13,7% |
23 | Краснодарский край | 95547 | 183434 | 92,0% | 11917342 | 8811543 | -26,1% |
24 | Алтайский край | 56315 | 107829 | 91,5% | 4935118 | 5491085 | 11,3% |
25 | Воронежская область | 54719 | 104497 | 91,0% | 5532685 | 5533921 | 0,0% |
26 | Белгородская область | 54207 | 101832 | 87,9% | 6135552 | 5827191 | -5,0% |
27 | Ульяновская область | 47022 | 87934 | 87,0% | 4605828 | 4676371 | 1,5% |
28 | Новгородская область | 47779 | 88445 | 85,1% | 4417651 | 4658131 | 5,4% |
29 | Волгоградская область | 53120 | 98030 | 84,5% | 5634763 | 5150263 | -8,6% |
30 | Вологодская область | 47896 | 88200 | 84,1% | 4980340 | 4979714 | 0,0% |
31 | Хакасия республика | 52581 | 96574 | 83,7% | 5114657 | 5208093 | 1,8% |
32 | Магаданская область | 76392 | 139835 | 83,0% | 5599006 | 7262718 | 29,7% |
33 | Приморский край | 82431 | 150100 | 82,1% | 8579336 | 7593988 | -11,5% |
34 | Томская область | 63093 | 113714 | 80,2% | 5921274 | 5777996 | -2,4% |
35 | Еврейская АО | 49534 | 88838 | 79,3% | 3834038 | 4527451 | 18,1% |
36 | Новосибирская область | 69308 | 124198 | 79,2% | 6963719 | 6334881 | -9,0% |
37 | Крым республика | 96331 | 170295 | 76,8% | 10970659 | 8419374 | -23,3% |
38 | Амурская область | 82267 | 145246 | 76,6% | 6899406 | 7129366 | 3,3% |
39 | Удмуртская республика | 56587 | 99844 | 76,4% | 5433189 | 4927344 | -9,3% |
40 | Кемеровская область | 49024 | 86474 | 76,4% | 4176363 | 4517900 | 8,2% |
41 | Саратовская область | 52825 | 92611 | 75,3% | 5526345 | 5013598 | -9,3% |
42 | Самарская область | 61155 | 107107 | 75,1% | 6951882 | 5729792 | -17,6% |
43 | Астраханская область | 50221 | 87773 | 74,8% | 5587254 | 4878124 | -12,7% |
44 | Ивановская область | 52226 | 91237 | 74,7% | 4958868 | 4906946 | -1,0% |
45 | Башкортостан республика | 59412 | 103289 | 73,9% | 6507832 | 5361807 | -17,6% |
46 | Севастополь | 115517 | 198239 | 71,6% | 14047309 | 9600340 | -31,7% |
47 | Тверская область | 52054 | 88727 | 70,5% | 5776186 | 4800758 | -16,9% |
48 | Калужская область | 57555 | 97509 | 69,4% | 6737664 | 5321497 | -21,0% |
49 | Ярославская область | 56101 | 93953 | 67,5% | 5902392 | 4905322 | -16,9% |
50 | Калининградская область | 85123 | 142164 | 67,0% | 11573722 | 7402348 | -36,0% |
51 | Ставропольский край | 73684 | 122205 | 65,9% | 8904405 | 6600166 | -25,9% |
52 | Калмыкия республика | 56352 | 93236 | 65,5% | 5446588 | 5364505 | -1,5% |
53 | Тульская область | 55543 | 91331 | 64,4% | 5788242 | 4527328 | -21,8% |
54 | Хабаровский край | 65936 | 107886 | 63,6% | 6490486 | 5510208 | -15,1% |
55 | Костромская область | 52834 | 86100 | 63,0% | 5860270 | 4637584 | -20,9% |
56 | Марий Эл республика | 61862 | 100745 | 62,9% | 6779117 | 5519147 | -18,6% |
57 | Пермский край | 57812 | 94124 | 62,8% | 5332905 | 4845448 | -9,1% |
58 | Санкт-Петербург | 153144 | 248718 | 62,4% | 25469260 | 12949499 | -49,2% |
59 | Тюменская область | 74597 | 120088 | 61,0% | 7506876 | 6116420 | -18,5% |
60 | Владимирская область | 52333 | 83995 | 60,5% | 5368148 | 4423566 | -17,6% |
61 | Тыва республика | 87291 | 138559 | 58,7% | 6410038 | 7017682 | 9,5% |
62 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 64426 | 101429 | 57,4% | 7784228 | 5837443 | -25,0% |
63 | Коми республика | 50533 | 79250 | 56,8% | 5273089 | 4133925 | -21,6% |
64 | Челябинская область | 59370 | 92863 | 56,4% | 6012742 | 4953808 | -17,6% |
65 | Ростовская область | 70637 | 110263 | 56,1% | 8423227 | 5516177 | -34,5% |
66 | Свердловская область | 63198 | 98247 | 55,5% | 5781858 | 5001462 | -13,5% |
67 | Ненецкий АО | 74144 | 111945 | 51,0% | 12468182 | 6146389 | -50,7% |
68 | Камчатский край | 89437 | 134241 | 50,1% | 9132094 | 6913475 | -24,3% |
69 | Оренбургская область | 52756 | 79130 | 50,0% | 5873686 | 4214100 | -28,3% |
70 | Сахалинская область | 95711 | 141128 | 47,5% | 11576158 | 7072028 | -38,9% |
71 | Московская область | 106755 | 155902 | 46,0% | 18657573 | 8026303 | -57,0% |
72 | Ямало-Ненецкий АО | 99520 | 140449 | 41,1% | 13706063 | 7678252 | -44,0% |
73 | Северная Осетия — Алания республика | 74932 | 101230 | 35,1% | 8983172 | 6469425 | -28,0% |
74 | Кабардино-Балкарская республика | 67274 | 87565 | 30,2% | 8266330 | 5254020 | -36,4% |
75 | Ленинградская область | 96279 | 125231 | 30,1% | 13162562 | 5711524 | -56,6% |
76 | Чукотский АО | 112304 | 141999 | 26,4% | 12062500 | 7658721 | -36,5% |
77 | Дагестан республика | 93908 | 116336 | 23,9% | 13728336 | 7889921 | -42,5% |
78 | Алтай республика | 160202 | 193701 | 20,9% | 11156287 | 9048915 | -18,9% |
79 | Якутия республика | 103700 | 125210 | 20,7% | 9071603 | 6736765 | -25,7% |
80 | Карачаево-Черкесская республика | 88965 | 104541 | 17,5% | 9186241 | 5921917 | -35,5% |
81 | Карелия республика | 81395 | 95296 | 17,1% | 8322784 | 5088923 | -38,9% |
82 | Адыгея республика | 93140 | 107898 | 15,8% | 9505687 | 5044688 | -46,9% |
83 | Чеченская республика | 76530 | 86271 | 12,7% | 12820843 | 5535651 | -56,8% |
84 | Мурманская область | 91480 | 88514 | -3,2% | 9530159 | 4428425 | -53,5% |
85 | Ингушетия республика | 83595 | 68706 | -17,8% | 11151865 | 5832618 | -47,7% |
Среднее | 68155 | 114415 | 67,9% | 7670354 | 6079261 | -20,7% |
Источник: mirkvartir.ru
Москва лидировала по росту цен на вторичные квартиры в феврале
Москва в формате «мини»: закат эпохи микростудий
Крыша в зимний период: чем чистить снег и как проектировать кровлю, чтобы этого не делать?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
