За год, с апреля прошлого года, съем домов подорожал в 15 регионах из исследованных 83, а в остальных подешевел, выяснили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Определенно это хорошая новость для арендаторов, хотя найти подходящий частный дом для съема нелегко как за городом, так и в городской черте.
Среди подорожавших регионов – прежде всего, Забайкальский край (+51,9%), республики Мордовия (+44%), Тыва (+40,3%), Краснодарский край (+28,4%), Ростовская (+14,2%), Ленинградская (+11,7%), Белгородская (+10,3%), Московская (+7,9%), Сахалинская (+4,9%) области и Севастополь (+4,5%).
Самое глубокое падение ставок продемонстрировали Калининградская область (–57,8%), Приморский край (–53,4%), Бурятия (–52,9%), Кемеровская область (–52,8%), Карелия (–52,4%), Хабаровский край (–51,6%), Кировская (–49,1%), Костромская (–48,5%) области, Чувашия (–43,7%) и Мурманская область (–42,8%).
На территории Москвы частные дома стали сдаваться дешевле на 5,7%, и средняя плата составила 106 925 руб./мес., Санкт-Петербурга – на 8,8% (92 444 руб./мес.).
В среднем по стране аренда снизилась на 21,5%, до 48 247 руб./мес. за дом.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда домов по регионам РФ
№ | Регион | Аренда, руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 106925 | -5,7% |
2 | Московская область | 106059 | 7,9% |
3 | Санкт-Петербург | 92444 | -8,8% |
4 | Ленинградская область | 87459 | 11,7% |
5 | Якутия республика | 80000 | -22,6% |
6 | Ямало-Ненецкий АО | 79926 | -19,6% |
7 | Мордовия республика | 69583 | 44,0% |
8 | Забайкальский край | 65833 | 51,9% |
9 | Краснодарский край | 65484 | 28,4% |
10 | Курская область | 61273 | -6,1% |
11 | Севастополь | 60666 | 4,5% |
12 | Тыва республика | 60000 | 40,3% |
13 | Челябинская область | 59132 | -23,3% |
14 | Саратовская область | 57225 | -20,0% |
15 | Орловская область | 56580 | 1,6% |
16 | Тульская область | 55119 | -23,6% |
17 | Приморский край | 55014 | -53,4% |
18 | Свердловская область | 54430 | -26,6% |
19 | Липецкая область | 54371 | 0,8% |
20 | Ярославская область | 54105 | -27,4% |
21 | Ульяновская область | 54000 | -27,0% |
22 | Чеченская республика | 53597 | -11,0% |
23 | Омская область | 52776 | -4,7% |
24 | Татарстан республика | 52368 | -21,8% |
25 | Архангельская область | 51769 | -21,9% |
26 | Тверская область | 51596 | -26,9% |
27 | Хабаровский край | 51375 | -51,6% |
28 | Коми республика | 50833 | -14,9% |
29 | Амурская область | 50717 | -11,4% |
30 | Тюменская область | 50669 | -22,5% |
31 | Самарская область | 50548 | -22,5% |
32 | Алтай республика | 50467 | -28,7% |
33 | Пермский край | 50188 | -27,7% |
34 | Красноярский край | 49440 | -31,0% |
35 | Калужская область | 49130 | -19,5% |
36 | Нижегородская область | 48606 | -32,7% |
37 | Белгородская область | 48495 | 10,3% |
38 | Новгородская область | 47587 | -19,3% |
39 | Ростовская область | 46708 | 14,2% |
40 | Удмуртская республика | 46675 | -31,8% |
41 | Владимирская область | 46529 | -28,7% |
42 | Пензенская область | 46518 | -26,6% |
43 | Магаданская область | 46217 | 0,8% |
44 | Ханты-Мансийский АО | 45532 | -35,9% |
45 | Оренбургская область | 44723 | -23,6% |
46 | Смоленская область | 44716 | -25,4% |
47 | Новосибирская область | 44600 | -32,8% |
48 | Брянская область | 44002 | -9,0% |
49 | Крым республика | 43890 | -13,3% |
50 | Рязанская область | 43300 | -25,3% |
51 | Тамбовская область | 42500 | -5,2% |
52 | Алтайский край | 42226 | -32,6% |
53 | Воронежская область | 41838 | -12,8% |
54 | Волгоградская область | 41536 | -27,0% |
55 | Ивановская область | 40646 | -25,6% |
56 | Башкортостан республика | 40526 | -31,1% |
57 | Еврейская АО | 40000 | -34,6% |
58 | Калмыкия республика | 39400 | -1,8% |
59 | Сахалинская область | 39329 | 4,9% |
60 | Кировская область | 38564 | -49,1% |
61 | Камчатский край | 37982 | -27,7% |
62 | Иркутская область | 37684 | -17,4% |
63 | Псковская область | 37451 | -28,6% |
64 | Ставропольский край | 36982 | -14,7% |
65 | Вологодская область | 36948 | -35,1% |
66 | Костромская область | 36658 | -48,5% |
67 | Калининградская область | 36509 | -57,8% |
68 | Астраханская область | 34792 | -20,9% |
69 | Северная Осетия республика | 34319 | -20,7% |
70 | Марий Эл республика | 34294 | -29,4% |
71 | Адыгея республика | 34111 | -40,6% |
72 | Дагестан республика | 33125 | -23,1% |
73 | Карелия республика | 33054 | -52,4% |
74 | Кабардино-Балкарская республика | 32755 | 3,5% |
75 | Чувашия республика | 32333 | -43,7% |
76 | Мурманская область | 31852 | -42,8% |
77 | Карачаево-Черкесская республика | 31824 | -29,5% |
78 | Хакасия республика | 31517 | -24,3% |
79 | Ингушетия республика | 30598 | 1,8% |
80 | Кемеровская область | 30411 | -52,8% |
81 | Томская область | 27112 | -41,8% |
82 | Бурятия республика | 26422 | -52,9% |
83 | Курганская область | 20000 | -17,8% |
| Среднее | 48247 | -21,5% |
Источник: mirkvartir.ru
Частные дома в регионах России почти перестали дорожать
Регистрируем право собственности на земельный участок — куда обращаться и что делать?
Крыша в зимний период: чем чистить снег и как проектировать кровлю, чтобы этого не делать?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
