По итогам I квартала арендные ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в городах России показали небольшое снижение, на трехкомнатные – небольшой рост. Такие выводы сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав показатели по 70 крупнейшим населенным пунктам.
За три первых месяца года «однушки» подорожали в 32 городах из исследованных 70, в 36 подешевели, в двух ставки остались теми же.
Самый большой рост цен произошел в Грозном (+9,8%), Орле (+8,7%), Белгороде (+8,3%), Саранске (+7,4%) и Улан-Удэ (+5,6%). Самое значительное падение – в Новосибирске (–11,4%), Нижнем Новгороде (–9,6%), Санкт-Петербурге (–9,3%), Владивостоке (–8,8%) и Якутске (–8,5%).
В Москве ставки снизились на 1%, до 56 402 руб./мес., в Подмосковье, напротив, возросли на 1,2%, до 38 493 руб./мес.
В среднем по всем городам квартиры с одной комнатой подешевели на 1%, до 26 998 руб./мес.
«Двушки» за I квартал выросли в цене в 28 городах из 70, упали в 42.
Наибольший рост был отмечен в Тольятти (+9,8%), Орле (+8,8%), Симферополе (+7,6%), Улан-Удэ (+5,6%) и Саратове (+5,4%). Наибольшая отрицательная динамика обнаружилась в Казани (–6,6%), Курске (–5,7%), Набережных Челнах (–5,6%), Череповце (–5,6%) и Иванове (–5,4%).
В Москве двухкомнатные квартиры подорожали на 2,9%, до 70 320 руб./мес., в Московской области случилось легкое, на 0,7%, снижение, до 45 690 руб./мес. В Санкт-Петербурге ставки упали на 3%, до 48 371 руб./мес.
В целом «двушки» снизились в цене на 0,2% и стали сдаваться за 33 841 руб./мес.
Квартиры этого типа подорожали в 40 городах, в 30 подешевели.
Самый активный рост, по данным портала, наблюдался в Грозном (+16%), Якутске (+14%), Орле (+13,4%), Магнитогорске (+10,5%) и Белгороде (+10,4%). Наибольшее снижение – в Пензе (–13,5%), Курске (–10,5%), Хабаровске (–10,4%), Тюмени (–7,7%) и Перми (–7%).
В Москве динамика условно положительная (+0,4%), и теперь столичные «трешки» стоят 87 408 руб./мес. Подмосковные квартиры показали +3% и сдаются за 60 636 руб./мес. В Северной столице – падение на 0,7%, до 61 529 руб./мес.
В среднем по российским городам «трешки» продемонстрировали рост на 1%, до 42 910 руб./мес.
Предложение квартир в аренду сократилось за квартал на 15%.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за I квартал | 2-комн., руб./мес. | Прирост за I квартал | 3-комн., руб./мес. | Прирост за I квартал |
1 | Москва | 56402 | -1,0% | 70320 | 2,9% | 87408 | 0,4% |
2 | Сочи | 41299 | 1,6% | 55471 | 4,3% | 72143 | 0,2% |
3 | Московская область | 38493 | 1,2% | 45690 | -0,7% | 60636 | 3,0% |
4 | Хабаровск | 37094 | -3,9% | 46880 | -1,4% | 55064 | -10,4% |
5 | Санкт-Петербург | 36583 | -9,3% | 48371 | -3,0% | 61529 | -0,7% |
6 | Чита | 36512 | 3,6% | 44465 | 3,5% | 48079 | 3,7% |
7 | Якутск | 35710 | -8,5% | 38320 | 5,1% | 52500 | 14,0% |
8 | Симферополь | 34139 | 2,8% | 43695 | 7,6% | 50345 | -4,3% |
9 | Улан-Удэ | 32291 | 5,6% | 39813 | 5,7% | 45524 | 5,2% |
10 | Иркутск | 31297 | 0,3% | 36914 | -2,0% | 50572 | 5,3% |
11 | Екатеринбург | 31025 | -4,6% | 36972 | -2,1% | 50069 | 1,1% |
12 | Грозный | 30551 | 9,8% | 41061 | 2,6% | 55256 | 16,0% |
13 | Севастополь | 30437 | 1,9% | 39219 | -0,5% | 46235 | 5,4% |
14 | Ленинградская область | 29792 | 0,8% | 34136 | 1,2% | 43478 | 8,1% |
15 | Калининград | 29727 | -2,8% | 37539 | 0,8% | 47454 | 4,2% |
16 | Казань | 29564 | -8,3% | 38381 | -6,6% | 48746 | -3,9% |
17 | Тула | 28925 | 1,1% | 34237 | -3,1% | 40137 | 5,1% |
18 | Владивосток | 28863 | -8,8% | 43530 | 2,7% | 54723 | -4,0% |
19 | Сургут | 28600 | -8,4% | 35452 | -2,5% | 44882 | -2,2% |
20 | Красноярск | 28590 | 0,6% | 37834 | 0,5% | 49320 | 3,3% |
21 | Мурманск | 28459 | 1,4% | 35213 | 0,6% | 45988 | -2,1% |
22 | Нижний Новгород | 28407 | -9,6% | 37490 | -1,0% | 48113 | 4,1% |
23 | Набережные Челны | 28264 | -0,9% | 34053 | -5,6% | 43573 | -0,5% |
24 | Тверь | 27700 | -0,5% | 34253 | 2,4% | 41530 | -1,1% |
25 | Самара | 27585 | -0,4% | 34477 | -1,3% | 45597 | 0,5% |
26 | Махачкала | 27518 | -3,9% | 35462 | -1,3% | 43603 | 7,4% |
27 | Томск | 27419 | 2,1% | 36554 | 1,7% | 48446 | 4,3% |
28 | Тюмень | 27343 | -0,3% | 34963 | -2,0% | 41889 | -7,7% |
29 | Ростов-на-Дону | 27175 | -2,1% | 35084 | -0,9% | 42894 | -0,4% |
30 | Владикавказ | 27169 | 0,6% | 32273 | 0,3% | 37406 | 0,1% |
31 | Барнаул | 26936 | 2,3% | 32948 | 1,4% | 39969 | -3,8% |
32 | Краснодар | 26865 | 1,4% | 36455 | 4,6% | 50551 | 0,8% |
33 | Череповец | 26610 | -1,8% | 31553 | -5,6% | 39506 | -3,8% |
34 | Пермь | 26598 | 1,0% | 33660 | -2,3% | 41517 | -7,0% |
35 | Владимир | 26514 | 0,9% | 30897 | 1,0% | 39141 | 1,4% |
36 | Архангельск | 26513 | 0,7% | 30250 | 4,5% | 35650 | 1,2% |
37 | Астрахань | 26435 | 0,2% | 35078 | -1,8% | 45981 | 6,8% |
38 | Рязань | 26396 | -2,5% | 30444 | 2,3% | 38540 | -0,5% |
39 | Новосибирск | 25998 | -11,4% | 35682 | -4,6% | 46239 | -3,7% |
40 | Ижевск | 25048 | -0,4% | 30313 | -3,2% | 38322 | 5,0% |
41 | Челябинск | 24971 | -1,6% | 31609 | -1,3% | 40926 | -2,0% |
42 | Уфа | 24889 | -0,8% | 31601 | -4,1% | 42422 | -2,1% |
43 | Курск | 24867 | -5,7% | 30558 | -5,7% | 38032 | -10,5% |
44 | Смоленск | 24664 | 2,5% | 29592 | -2,1% | 37260 | -1,8% |
45 | Волгоград | 24218 | -1,6% | 30402 | -1,3% | 35514 | -5,6% |
46 | Чебоксары | 24070 | -0,9% | 29639 | -1,1% | 36923 | 3,1% |
47 | Омск | 24046 | -2,3% | 31765 | 4,1% | 37019 | -2,4% |
48 | Саратов | 23865 | 3,5% | 31395 | 5,4% | 39774 | 6,2% |
49 | Белгород | 23653 | 8,3% | 28881 | 2,7% | 38056 | 10,4% |
50 | Вологда | 23417 | 0,9% | 30245 | -0,6% | 41389 | 6,5% |
51 | Ставрополь | 23120 | -2,2% | 29736 | -1,8% | 35520 | 0,3% |
52 | Калуга | 23030 | -2,0% | 30217 | 2,1% | 37538 | -4,9% |
53 | Тольятти | 22749 | 0,1% | 30063 | 9,8% | 37429 | 5,9% |
54 | Ярославль | 22702 | -2,2% | 29191 | -1,6% | 43358 | 6,5% |
55 | Воронеж | 22550 | 0,3% | 28011 | -1,3% | 35764 | -2,7% |
56 | Кемерово | 22274 | -2,9% | 30162 | -0,5% | 37838 | 1,3% |
57 | Курган | 22271 | -2,3% | 24767 | -4,7% | 33964 | 7,1% |
58 | Оренбург | 22035 | -1,8% | 26861 | -1,5% | 31753 | -4,2% |
59 | Магнитогорск | 21970 | 0,0% | 27694 | -5,0% | 38516 | 10,5% |
60 | Иваново | 21931 | 2,6% | 24507 | -5,4% | 30932 | 6,7% |
61 | Новокузнецк | 21653 | 0,3% | 26339 | -1,6% | 36389 | 4,6% |
62 | Липецк | 21623 | -2,0% | 27557 | -3,0% | 36986 | -0,1% |
63 | Ульяновск | 21351 | 0,0% | 27276 | -2,7% | 33516 | 2,0% |
64 | Киров | 21327 | -2,9% | 27167 | -4,0% | 38400 | 3,1% |
65 | Орел | 21147 | 8,7% | 26262 | 8,8% | 36819 | 13,4% |
66 | Брянск | 21029 | 1,6% | 23809 | -1,9% | 26422 | -0,7% |
67 | Саранск | 20472 | 7,4% | 25150 | 2,7% | 29406 | -4,9% |
68 | Пенза | 19641 | 2,7% | 23322 | -4,4% | 29308 | -13,5% |
69 | Нижний Тагил | 19636 | -6,3% | 25884 | -2,3% | 33400 | 1,1% |
70 | Волжский | 17861 | -5,6% | 23790 | 0,8% | 34596 | -1,8% |
Среднее | 26998 | -1,0% | 33841 | -0,2% | 42910 | 1,0% |
Источник: mirkvartir.ru
Проверка наймодателя: ключевые моменты для арендаторов квартир
Снимаем квартиру без рисков: что проверить перед арендой жилья?
Бизнес на посуточной аренде квартир: как сдавать квартиру на короткий срок и что для этого нужно
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
