Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали рост стоимости новостроек за последний месяц. Квартиры действительно подорожали, но не во всех 70 исследованных городах – несмотря на постепенное удешевление ипотеки, кое-где продолжается падение.
Квадратный метр подорожал в 48 городах из 70, подешевел в 19, не изменился в трех. Наибольший рост показали Ставрополь (+6,5%), Грозный (+6,4%), Санкт-Петербург (+5,3%, до 305 108 руб./кв. м), Владикавказ (+5,2%) и Астрахань (+2,8%). Наибольшее падение – Сочи (–4,5%, до 433 979 руб./кв. м), Махачкала (–2%), Нижний Новгород (–1,3%), Тольятти (–0,8%) и Москва (–0,7%, до 468 419 руб./кв. м).
В среднем по российским городам метр недвижимости в новом доме стоит 159 543, что на 0,6% больше, чем в марте этого года.
Общая цена квартиры поднялась в 45 городах из 70, упала в 25. Больше всего лот на рынке новостроек подорожал в Ставрополе (+10,4%), Санкт-Петербурге (+5,9%, до 13 513 579 рублей), Челябинске (+2,8%), Самаре (+2,6%) и Владикавказе (+2,5%). Подешевел, по данным Mirkvartir.ru, больше всего в Сочи (–5,8%, до 16 127 005 рублей), Тольятти (–4,6%), Владимире (–2,7%), Саратове (–2,5%) и Саранске (–2,5%).
В Москве цена упала на 1,1%, и сейчас средний объект в столичной новостройке стоит 24 900 638 рублей.
В среднем квартира в России оценивается в 8 325 940 рублей – на 0,2% больше, чем месяцем ранее.
Количество предложения на рынке в апреле существенно не изменилось.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРЦены на новостройки в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за апрель | Цена квартиры, руб. | Прирост за апрель |
1 | Москва | 468419 | -0,7% | 24900638 | -1,1% |
2 | Сочи | 433979 | -4,5% | 16127005 | -5,8% |
3 | Санкт-Петербург | 305108 | 5,3% | 13513579 | 5,9% |
4 | Казань | 253634 | 0,1% | 12753018 | -0,7% |
5 | Севастополь | 245179 | 0,2% | 12363761 | 1,2% |
6 | Московская область | 222306 | -0,6% | 10417527 | 0,1% |
7 | Нижний Новгород | 209188 | -1,3% | 10644826 | -1,8% |
8 | Владивосток | 204175 | 0,4% | 10368389 | 0,6% |
9 | Симферополь | 197871 | 1,7% | 9650464 | -0,3% |
10 | Хабаровск | 190201 | -0,4% | 9655030 | 0,4% |
11 | Якутск | 186092 | 0,5% | 9890944 | 0,2% |
12 | Ленинградская область | 177326 | -0,4% | 7510275 | -0,1% |
13 | Астрахань | 177113 | 2,8% | 8390024 | 1,5% |
14 | Барнаул | 176944 | 0,0% | 9730010 | -1,8% |
15 | Чита | 175573 | 0,6% | 8603155 | 1,4% |
16 | Екатеринбург | 175293 | 0,9% | 8648620 | 0,5% |
17 | Иркутск | 172466 | 0,1% | 9029975 | 0,1% |
18 | Уфа | 171206 | 0,5% | 7715769 | 0,7% |
19 | Краснодар | 170213 | -0,3% | 8256507 | -1,2% |
20 | Новосибирск | 170152 | -0,3% | 8597759 | -1,4% |
21 | Калининград | 164970 | 1,7% | 8893050 | 1,2% |
22 | Пермь | 164614 | 1,2% | 8400340 | 1,7% |
23 | Тюмень | 161761 | 0,2% | 8071164 | -0,2% |
24 | Челябинск | 159564 | 1,6% | 8865387 | 2,8% |
25 | Набережные Челны | 158660 | 0,8% | 8586558 | -1,8% |
26 | Сургут | 158157 | 1,3% | 8796531 | 1,7% |
27 | Ростов-на-Дону | 157423 | 2,1% | 7346837 | 0,4% |
28 | Омск | 156788 | -0,2% | 9026407 | -1,3% |
29 | Мурманск | 156370 | 0,3% | 7166441 | 1,6% |
30 | Томск | 154345 | 1,6% | 8321111 | 0,6% |
31 | Улан-Удэ | 153654 | 1,4% | 8366983 | 1,4% |
32 | Красноярск | 152436 | 0,7% | 8509444 | 1,2% |
33 | Кемерово | 151718 | -0,1% | 8474094 | -0,3% |
34 | Новокузнецк | 151101 | 0,0% | 7896374 | -1,2% |
35 | Архангельск | 150085 | 0,9% | 7180817 | 1,1% |
36 | Воронеж | 149589 | 0,2% | 7734329 | -0,9% |
37 | Самара | 149429 | 1,2% | 8538141 | 2,6% |
38 | Череповец | 142471 | 0,3% | 7854709 | 0,9% |
39 | Тольятти | 142349 | -0,8% | 8451736 | -4,6% |
40 | Курск | 142075 | 0,0% | 7641895 | -0,7% |
41 | Чебоксары | 140603 | -0,6% | 9699115 | 0,2% |
42 | Тула | 139422 | -0,3% | 7505744 | 0,2% |
43 | Ижевск | 139410 | 1,8% | 7006855 | 1,4% |
44 | Белгород | 138258 | 2,2% | 7517188 | 2,5% |
45 | Волгоград | 135866 | -0,3% | 6471568 | 0,4% |
46 | Киров | 135436 | 0,6% | 7437794 | 1,6% |
47 | Рязань | 132608 | 1,6% | 6691388 | -0,1% |
48 | Владикавказ | 126802 | 5,2% | 8454200 | 2,5% |
49 | Калуга | 126557 | 1,2% | 7294572 | 2,5% |
50 | Владимир | 126185 | 0,1% | 7342647 | -2,7% |
51 | Саранск | 124317 | 0,6% | 7211850 | -2,5% |
52 | Брянск | 123985 | -0,1% | 6942071 | 1,2% |
53 | Ульяновск | 122909 | -0,2% | 5916968 | -0,8% |
54 | Ярославль | 122567 | 0,6% | 6805278 | 0,4% |
55 | Тверь | 121721 | 1,4% | 6649551 | 0,2% |
56 | Ставрополь | 121456 | 6,5% | 7062420 | 10,4% |
57 | Курган | 120126 | 1,5% | 6360046 | 0,5% |
58 | Иваново | 119382 | 0,4% | 7248551 | -0,1% |
59 | Грозный | 117367 | 6,4% | 6219312 | 0,7% |
60 | Смоленск | 116583 | 1,4% | 7132680 | 1,9% |
61 | Саратов | 116031 | -0,6% | 6484232 | -2,5% |
62 | Липецк | 113183 | 0,6% | 6281332 | 0,3% |
63 | Нижний Тагил | 112149 | 1,4% | 5986829 | 0,9% |
64 | Оренбург | 110973 | 1,3% | 6159555 | 1,3% |
65 | Магнитогорск | 110597 | -0,3% | 6192848 | -0,4% |
66 | Вологда | 109894 | 1,4% | 6386528 | 0,9% |
67 | Пенза | 109857 | 0,5% | 6325661 | 1,8% |
68 | Орел | 103647 | 1,2% | 5885923 | 0,7% |
69 | Волжский | 99216 | 1,1% | 5512514 | 2,3% |
70 | Махачкала | 70894 | -2,0% | 3740934 | -1,4% |
| Среднее | 159543 | 0,6% | 8325940 | 0,2% |
Источник: mirkvartir.ru
Цена, вид и шум от соседей: что может превратить ликвидный актив в «бетонный якорь»
Семь самых дешевых однокомнатных квартир в Подмосковье
Доходность квартир с прошлого года упала, а окупаемость выросла
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
