Май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам – люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля, отметили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав объявления на «первичке» по 70 городам Российской Федерации.
Квадратный метр квартир в новостройках подорожал в 40 городах из исследованных 70, в 26 подешевел, еще в 4 не изменился.
Самый высокий прирост цены метра зафиксирован в Белгороде (+2,5%), Московской области (+2,1%), Улан-Удэ (+2%), Грозном (+2%) и Оренбурге (+1,9%). Самое большое падение отмечено во Владикавказе (–4,8%), Симферополе (–2,9%), Сочи (–2,7%), Барнауле (–2%) и Краснодаре (–1,5%).
В Москве прирост положительный: +1,1%, до 473 517 руб./кв. м, в Санкт-Петербурге отрицательный: –0,3%, до 304 129 руб./кв. м.
В среднем по всем городам «квадрат» в новостройке стоит 159 677 рублей, что всего на 0,1% больше, чем месяц назад.
Общая цена квартиры поднялась в 34 городах из 70, снизилась в 35, а одном городе осталась прежней.
Больше всего выросла стоимость лота в Грозном (+2,9%), Белгороде (+2,7%), Самаре (+2,1%), Московской области (+1,9%) и Ижевске (+1,8%). Упала больше всего во Владикавказе (–5,7%), Барнауле (–3%), Симферополе (–2,7%), Курске (–2,2%) и Челябинске (–2%).
Московские квартиры подорожали на 1,7%, до 25 317 001 рубля, петербургские – на 0,4%, до 13 570 536 рублей.
В целом по РФ лот подешевел на 0,1%, до 8 316 213 рублей.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРЦены на новостройки в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за май | Цена квартиры, руб. | Прирост за май |
1 | Москва | 473517 | 1,1% | 25317001 | 1,7% |
2 | Сочи | 422378 | -2,7% | 16164863 | 0,2% |
3 | Санкт-Петербург | 304129 | -0,3% | 13570536 | 0,4% |
4 | Казань | 252233 | -0,6% | 12647402 | -0,8% |
5 | Севастополь | 246877 | 0,7% | 12407400 | 0,4% |
6 | Московская область | 227050 | 2,1% | 10620483 | 1,9% |
7 | Нижний Новгород | 209443 | 0,1% | 10651297 | 0,1% |
8 | Владивосток | 203071 | -0,5% | 10368993 | 0,0% |
9 | Симферополь | 192209 | -2,9% | 9391490 | -2,7% |
10 | Хабаровск | 190825 | 0,3% | 9751637 | 1,0% |
11 | Якутск | 184797 | -0,7% | 9763125 | -1,3% |
12 | Астрахань | 178431 | 0,7% | 8436616 | 0,6% |
13 | Ленинградская область | 177079 | -0,1% | 7487080 | -0,3% |
14 | Чита | 176358 | 0,4% | 8634149 | 0,4% |
15 | Екатеринбург | 175797 | 0,3% | 8687426 | 0,4% |
16 | Иркутск | 173760 | 0,8% | 9063605 | 0,4% |
17 | Барнаул | 173429 | -2,0% | 9433441 | -3,0% |
18 | Новосибирск | 170001 | -0,1% | 8548468 | -0,6% |
19 | Уфа | 168985 | -1,3% | 7644986 | -0,9% |
20 | Краснодар | 167591 | -1,5% | 8186429 | -0,8% |
21 | Пермь | 165203 | 0,4% | 8407193 | 0,1% |
22 | Калининград | 163720 | -0,8% | 8746701 | -1,6% |
23 | Тюмень | 161323 | -0,3% | 8042678 | -0,4% |
24 | Набережные Челны | 159702 | 0,7% | 8675738 | 1,0% |
25 | Челябинск | 159005 | -0,4% | 8689824 | -2,0% |
26 | Сургут | 158871 | 0,5% | 8721894 | -0,8% |
27 | Ростов-на-Дону | 158704 | 0,8% | 7396635 | 0,7% |
28 | Улан-Удэ | 156746 | 2,0% | 8505797 | 1,7% |
29 | Мурманск | 156374 | 0,0% | 7192024 | 0,4% |
30 | Томск | 155591 | 0,8% | 8347286 | 0,3% |
31 | Омск | 155585 | -0,8% | 8869202 | -1,7% |
32 | Кемерово | 153106 | 0,9% | 8451253 | -0,3% |
33 | Красноярск | 152292 | -0,1% | 8460083 | -0,6% |
34 | Самара | 151967 | 1,7% | 8714984 | 2,1% |
35 | Новокузнецк | 151554 | 0,3% | 7841798 | -0,7% |
36 | Архангельск | 150164 | 0,1% | 7167904 | -0,2% |
37 | Воронеж | 149529 | 0,0% | 7756241 | 0,3% |
38 | Белгород | 141736 | 2,5% | 7716425 | 2,7% |
39 | Череповец | 141602 | -0,6% | 7845191 | -0,1% |
40 | Тольятти | 141495 | -0,6% | 8335012 | -1,4% |
41 | Ижевск | 141188 | 1,3% | 7131890 | 1,8% |
42 | Чебоксары | 140830 | 0,2% | 9706217 | 0,1% |
43 | Курск | 140193 | -1,3% | 7474545 | -2,2% |
44 | Тула | 139199 | -0,2% | 7501192 | -0,1% |
45 | Киров | 137002 | 1,2% | 7337801 | -1,3% |
46 | Волгоград | 136499 | 0,5% | 6497616 | 0,4% |
47 | Рязань | 133599 | 0,7% | 6670183 | -0,3% |
48 | Калуга | 127139 | 0,5% | 7275943 | -0,3% |
49 | Владимир | 126795 | 0,5% | 7279144 | -0,9% |
50 | Саранск | 125161 | 0,7% | 7168007 | -0,6% |
51 | Грозный | 125030 | 2,0% | 6400673 | 2,9% |
52 | Брянск | 124195 | 0,2% | 6902796 | -0,6% |
53 | Ульяновск | 123181 | 0,2% | 5956158 | 0,7% |
54 | Ярославль | 122944 | 0,3% | 6813943 | 0,1% |
55 | Тверь | 122292 | 0,5% | 6706403 | 0,9% |
56 | Курган | 121641 | 1,3% | 6389656 | 0,5% |
57 | Ставрополь | 120981 | -0,4% | 6966042 | -1,4% |
58 | Владикавказ | 120669 | -4,8% | 7972495 | -5,7% |
59 | Иваново | 120401 | 0,9% | 7307575 | 0,8% |
60 | Смоленск | 117025 | 0,4% | 7090176 | -0,6% |
61 | Саратов | 115950 | -0,1% | 6433918 | -0,8% |
62 | Липецк | 113237 | 0,0% | 6250810 | -0,5% |
63 | Оренбург | 113109 | 1,9% | 6248250 | 1,4% |
64 | Нижний Тагил | 112043 | -0,1% | 6010857 | 0,4% |
65 | Вологда | 110736 | 0,8% | 6427551 | 0,6% |
66 | Магнитогорск | 110140 | -0,4% | 6113447 | -1,3% |
67 | Пенза | 109586 | -0,2% | 6292293 | -0,5% |
68 | Орел | 104079 | 0,4% | 5895563 | 0,2% |
69 | Волжский | 99419 | 0,2% | 5502976 | -0,2% |
70 | Махачкала | 70885 | 0,0% | 3750514 | 0,3% |
Среднее | 159677 | 0,1% | 8316213 | -0,1% |
Источник: mirkvartir.ru
Также читайте:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie

АналитикаТаунхаусы по регионам РФ: рост цен уступает и квартирам, и домам
АналитикаСъемные малогабаритки подорожали на 3,2% за год
АналитикаМосквич накопит на квартиру за 10 лет, а житель Чукотки – менее чем за 3 года
АналитикаМалогабаритные квартиры в городах России подорожали на 11% за год