Все последние месяцы, с февраля, съемные квартиры в основном дешевеют: отсутствие роста доходов не позволяет арендаторам платить за жилье столько, сколько хотелось бы его владельцам. В мае, как показал анализ базы объявлений федерального портала «МИР КВАРТИР» по 70 крупнейшим городам России, арендодатели снизили ставки на однокомнатные и трехкомнатные квартиры.
В мае в 32 городах из 70 исследованных порталом «МИР КВАРТИР» ставки аренды на «однушки» выросли, в 47 – снизились, в одном не изменились. Больше всего рост цен проявился в Новосибирске (+7,9%), Нижнем Новгороде (+5,2%), Грозном (+4,4%), Хабаровске (+2,9%) и Казани (+2,2%). Самое большое снижение произошло в Якутске (–6%), Кирове (–5,7%), Кургане (–4,6%), Орле (–4%) и Владимире (–3,9%).
В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 2,5%, до 54 848 руб./мес., в Московской области, напротив, подорожали на 1,5%, до 38 785 руб./мес., в Санкт-Петербурге также поднялись – на 0,7%, до 36 194 руб./мес.
В среднем по крупным городам РФ квартиры с одной комнатой снизились в цене, хотя и минимально – на 0,1% за месяц, до 26 580 руб./мес.
В 40 городах квартиры с двумя комнатами стали сдаваться дороже, в 28 дешевле, в двух все осталось по-прежнему. Самый высокий рост выявлен в Грозном (+9%), Якутске (+6,1%), Калининграде (+5,3%), Казани (+4,8%) и Махачкале (+4,3%). Самое заметное падение – в Орле (–6,5%), Волжском (–5,4%), Кирове (–5,1%), Ижевске (–2,9%) и Вологде (–2,6%).
Московские «двушки» подешевели на 1,8% и стали предлагаться в среднем за 68 259 руб./мес., подмосковные поднялись на 0,6%, до 46 236 руб./мес., питерские – на 0,3%, до 47 784 руб./мес.
В целом по стране произошел рост на 0,8%, до 33 692 руб./мес.
В 33 городах из 70 аренда «трешек» стала обходиться арендаторам дороже, в 36 дешевле, в одном городе осталась неизменной. Наибольшее подорожание затронуло Волжский (+9,5%), Омск (+5,4%), Магнитогорск (+5,2%), Владикавказ (+4,3%) и Казань (+4,3%). Наибольшее снижение цен – Орел (–8,3%), Курган (–8%), Чебоксары (–7,3%), Киров (–6,5%) и Оренбург (–6,1%).
В столице квартиры этого типа подешевели на 0,3%, до 87 073 руб./мес., в Подмосковье – на 0,5%, до 59 843 руб./мес. В Санкт-Петербурге такие объекты стали стоить больше на 0,3%, до 59 604 руб./мес.
В среднем по всем 70 городам трехкомнатные квартиры стали сдаваться на 0,5% меньше, чем месяцем ранее, то есть за 42 565 руб./мес.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРСтавки аренды снижаются не только под влиянием общего застойного тренда в экономике, но и под воздействием увеличения предложения: количество объявлений в базе Mirkvartir.ru за месяц выросло на 25%. Арендодатели, несомненно, возьмут реванш в августе-сентябре, когда на этом рынке будет горячий сезон. Но, учитывая сложившуюся конъюнктуру, вместо обычного роста на 10-15% в этом году можно прогнозировать лишь 5-7%.
Аренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за май | 2-комн., руб./мес. | Прирост за май | 3-комн., руб./мес. | Прирост за май |
1 | Москва | 54848 | -2,5% | 68259 | -1,8% | 87073 | -0,3% |
2 | Сочи | 42482 | 2,2% | 57665 | -0,1% | 76087 | 1,1% |
3 | Московская область | 38785 | 1,5% | 46236 | 0,6% | 59843 | -0,5% |
4 | Хабаровск | 37734 | 2,9% | 46738 | 2,5% | 60450 | -1,2% |
5 | Чита | 36298 | -1,2% | 43687 | -2,0% | 52277 | 0,5% |
6 | Санкт-Петербург | 36194 | 0,7% | 47784 | 0,3% | 59604 | 0,3% |
7 | Якутск | 35062 | -6,0% | 42802 | 6,1% | 55000 | -1,2% |
8 | Симферополь | 34215 | 1,7% | 41699 | 2,5% | 51199 | 1,7% |
9 | Севастополь | 30951 | -0,6% | 40294 | 1,8% | 47828 | -0,7% |
10 | Грозный | 30709 | 4,4% | 45222 | 9,0% | 50787 | -1,2% |
11 | Иркутск | 30539 | 0,4% | 36840 | -0,1% | 49788 | 0,8% |
12 | Екатеринбург | 30325 | -0,5% | 36008 | -0,9% | 47516 | -1,3% |
13 | Улан-Удэ | 30216 | -1,6% | 36787 | -0,9% | 41485 | 0,7% |
14 | Ленинградская область | 29540 | 1,6% | 35816 | 3,0% | 43181 | 1,1% |
15 | Калининград | 29489 | 1,0% | 38903 | 5,3% | 49058 | 2,3% |
16 | Владивосток | 29242 | 0,8% | 42134 | 3,0% | 56395 | 0,3% |
17 | Махачкала | 28983 | 1,8% | 36828 | 4,3% | 43518 | -2,9% |
18 | Казань | 28921 | 2,2% | 38428 | 4,8% | 49001 | 4,3% |
19 | Сургут | 28774 | 0,4% | 35591 | 2,2% | 47615 | 0,1% |
20 | Тула | 28527 | -1,0% | 34580 | 0,1% | 38312 | -2,8% |
21 | Нижний Новгород | 28162 | 5,2% | 36545 | 3,8% | 47588 | 3,9% |
22 | Красноярск | 28018 | 1,4% | 37988 | 0,2% | 48501 | 0,8% |
23 | Новосибирск | 27904 | 7,9% | 36948 | 4,2% | 48240 | 2,8% |
24 | Набережные Челны | 27832 | 1,6% | 33663 | 4,0% | 43768 | -2,4% |
25 | Мурманск | 27709 | -3,2% | 35289 | 1,2% | 45745 | 0,0% |
26 | Астрахань | 27418 | 1,1% | 35382 | 0,3% | 43489 | 3,3% |
27 | Томск | 27385 | -0,8% | 37002 | 3,1% | 47455 | 1,6% |
28 | Тюмень | 26908 | -1,0% | 34368 | 0,3% | 42389 | -1,0% |
29 | Тверь | 26814 | 0,6% | 32653 | 3,3% | 42032 | -6,0% |
30 | Ростов-на-Дону | 26784 | -0,7% | 34721 | -1,1% | 43228 | -1,0% |
31 | Самара | 26776 | -0,4% | 32989 | -0,5% | 42589 | -2,1% |
32 | Рязань | 26236 | -0,2% | 30898 | 0,6% | 38423 | 0,6% |
33 | Краснодар | 26115 | -1,2% | 35652 | -0,2% | 49520 | -2,8% |
34 | Владикавказ | 25969 | -1,7% | 31028 | -1,5% | 40981 | 4,3% |
35 | Барнаул | 25936 | -0,4% | 33224 | 0,6% | 41186 | -1,2% |
36 | Архангельск | 25591 | 0,1% | 29735 | -2,3% | 34092 | -1,0% |
37 | Пермь | 25471 | -0,8% | 32498 | -0,4% | 41285 | -0,4% |
38 | Владимир | 25185 | -3,9% | 31151 | 0,0% | 38824 | -4,7% |
39 | Череповец | 24744 | -3,3% | 31315 | 1,8% | 39609 | 0,2% |
40 | Ижевск | 24713 | -0,3% | 29420 | -2,9% | 36622 | -4,7% |
41 | Калуга | 24533 | 2,1% | 28980 | -1,0% | 37526 | -0,4% |
42 | Волгоград | 24506 | 1,4% | 29699 | -0,5% | 35846 | 0,3% |
43 | Челябинск | 24318 | -0,4% | 31302 | 1,2% | 38868 | 2,1% |
44 | Курск | 24291 | -2,0% | 29931 | 0,5% | 38736 | -3,1% |
45 | Уфа | 24189 | -0,5% | 31536 | -0,3% | 41853 | -0,9% |
46 | Омск | 24042 | 1,9% | 30350 | -0,1% | 38518 | 5,4% |
47 | Смоленск | 23968 | 0,5% | 29546 | 4,1% | 35070 | 2,7% |
48 | Чебоксары | 23906 | 1,9% | 30573 | 4,0% | 38359 | -7,3% |
49 | Саратов | 23123 | -0,6% | 30240 | -1,0% | 36296 | 0,3% |
50 | Ставрополь | 22842 | 1,1% | 29882 | 2,2% | 35966 | 0,4% |
51 | Вологда | 22608 | 0,4% | 30899 | -2,6% | 40245 | -5,3% |
52 | Оренбург | 22454 | -0,2% | 26729 | -1,2% | 32187 | -6,1% |
53 | Белгород | 22162 | -1,5% | 28386 | -1,1% | 35489 | -5,4% |
54 | Магнитогорск | 22086 | -1,3% | 26662 | 0,9% | 40731 | 5,2% |
55 | Ярославль | 22046 | 0,0% | 29491 | 1,7% | 42517 | -3,0% |
56 | Воронеж | 22001 | -0,4% | 27913 | 0,4% | 35292 | -0,6% |
57 | Кемерово | 21981 | -0,4% | 29501 | 0,5% | 37762 | 3,5% |
58 | Тольятти | 21856 | 0,2% | 28123 | -0,5% | 37158 | -1,4% |
59 | Новокузнецк | 21232 | 0,3% | 25795 | 0,7% | 31975 | -5,2% |
60 | Ульяновск | 21091 | 0,5% | 27450 | 0,4% | 32973 | 1,4% |
61 | Иваново | 20981 | -2,2% | 24929 | 0,5% | 31444 | 1,8% |
62 | Брянск | 20800 | 1,0% | 23878 | -0,3% | 26470 | -2,9% |
63 | Липецк | 20654 | -2,5% | 26671 | -0,9% | 36163 | 0,9% |
64 | Курган | 20575 | -4,6% | 25553 | 1,0% | 29809 | -8,0% |
65 | Нижний Тагил | 20012 | -2,0% | 24777 | 0,0% | 31603 | 1,1% |
66 | Саранск | 19732 | 1,4% | 25715 | 0,6% | 31771 | 2,4% |
67 | Орел | 19620 | -4,0% | 25101 | -6,5% | 29049 | -8,3% |
68 | Киров | 19108 | -5,7% | 26567 | -5,1% | 31429 | -6,5% |
69 | Пенза | 18755 | -1,0% | 23416 | -1,3% | 29932 | -3,9% |
70 | Волжский | 17633 | -2,7% | 24066 | -5,4% | 36947 | 9,5% |
Среднее | 26580 | -0,1% | 33692 | 0,8% | 42565 | -0,5% |
Источник: mirkvartir.ru
Также читайте:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
