Рост цен на частные дома продолжает замедляться, спрос на них существенно не растет даже с началом летнего периода, отмечают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Они проследили динамику ценовых показателей в этом сегменте рынка в 85 регионах РФ и сравнили ее с прошлогодней.
Исследование выявило, что в 61 из изученных специалистами 85 регионов стоимость объектов за шесть месяцев выросла, в 24 упала.
Самый интенсивный рост цен на домовладения отмечен в Магаданской области (+11,7%), Чукотском АО (+10,2%), Забайкальском (+9,1%) и Хабаровском (+7,6%) краях, Курганской (+7,1%), Нижегородской (+6,8%) областях, республике Ингушетия (+6,6%), а также в Белгородской (+6,5%), Курской (+6%) и Тамбовской (+5,7%) областях.
Снизилась стоимость индивидуального жилья более всего в Вологодской области (–6,5%), Ямало-Ненецком АО (–4,1%), республиках Хакасия (–4,1%), Якутия (–3,6%), Карелия (–3,3%), Ярославской области (–3,3%), Мордовии (–3%), в Пензенской области (–2,8%), Удмуртии (–2,8%) и Московской области (–2,6%).
Москва, как и Подмосковье, попала в список «остывающих» регионов. На территориях, относящихся к столице, коттеджи и дачи подешевели на 2,6%. В Санкт-Петербурге, наоборот, прирост положительный (+1,1%), как и в Ленинградской области (+1,2%).
В целом по стране цена частного дома увеличилась за I полугодие 2026 года на 1,7%, и теперь средний объект на этом рынке стоит 7 632 221 рубль.
Квадратный метр дома подорожал на 2,3%, до 68 753 рублей. Предложение за 6 месяцев этого года выросло на 7%.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРЦены на частные дома по регионам РФ
№ | Регион | Цена дома, руб. | Прирост за I полугодие 2026 |
1 | Москва | 31746968 | -1,7% |
2 | Санкт-Петербург | 25004968 | 1,1% |
3 | Московская область | 17930843 | -2,6% |
4 | Севастополь | 14228777 | 4,7% |
5 | Дагестан республика | 13991150 | 1,8% |
6 | Ямало-Ненецкий АО | 13173856 | -4,1% |
7 | Ленинградская область | 12875055 | 1,2% |
8 | Чеченская республика | 12600352 | 0,2% |
9 | Чукотский АО | 12301140 | 10,2% |
10 | Ингушетия республика | 12105646 | 6,6% |
11 | Краснодарский край | 11740469 | 0,3% |
12 | Сахалинская область | 11661078 | 2,3% |
13 | Калининградская область | 11639699 | 2,2% |
14 | Крым республика | 11220249 | 3,4% |
15 | Алтай республика | 11149589 | 0,2% |
16 | Ненецкий АО | 10612000 | 0,8% |
17 | Адыгея республика | 9890280 | 3,4% |
18 | Северная Осетия республика | 9208811 | 3,2% |
19 | Карачаево-Черкесская республика | 9189525 | -1,1% |
20 | Мурманская область | 9184529 | 0,5% |
21 | Ставропольский край | 9154094 | 3,5% |
22 | Татарстан республика | 9144100 | 2,9% |
23 | Камчатский край | 8807310 | -0,7% |
24 | Якутия республика | 8720591 | -3,6% |
25 | Кабардино-Балкарская республика | 8609813 | 4,7% |
26 | Приморский край | 8560601 | 1,7% |
27 | Ростовская область | 8399431 | 2,0% |
28 | Карелия республика | 8023330 | -3,3% |
29 | Ханты-Мансийский АО | 7913743 | 3,7% |
30 | Тюменская область | 7391672 | -2,4% |
31 | Курская область | 7182423 | 6,0% |
32 | Амурская область | 7041746 | 1,3% |
33 | Самарская область | 7027981 | 3,7% |
34 | Новосибирская область | 6866153 | 0,7% |
35 | Хабаровский край | 6837232 | 7,6% |
36 | Калужская область | 6787484 | 4,4% |
37 | Марий Эл республика | 6552622 | 2,0% |
38 | Белгородская область | 6323162 | 6,5% |
39 | Тыва республика | 6303002 | 1,5% |
40 | Нижегородская область | 6271213 | 6,8% |
41 | Башкортостан республика | 6258227 | -1,6% |
42 | Магаданская область | 6088342 | 11,7% |
43 | Бурятия республика | 6065223 | 4,2% |
44 | Челябинская область | 6045100 | 3,0% |
45 | Забайкальский край | 6035948 | 9,1% |
46 | Томская область | 5976303 | 0,1% |
47 | Иркутская область | 5947253 | 3,3% |
48 | Тверская область | 5825441 | 2,0% |
49 | Свердловская область | 5812235 | 4,3% |
50 | Воронежская область | 5782884 | 4,1% |
51 | Оренбургская область | 5768267 | 0,1% |
52 | Костромская область | 5741926 | -1,3% |
53 | Астраханская область | 5721676 | 3,0% |
54 | Тульская область | 5678982 | 0,3% |
55 | Ярославская область | 5653650 | -3,3% |
56 | Калмыкия республика | 5609491 | 2,8% |
57 | Волгоградская область | 5433724 | -0,3% |
58 | Красноярский край | 5370917 | 4,6% |
59 | Владимирская область | 5342089 | 3,6% |
60 | Саратовская область | 5322085 | -1,1% |
61 | Удмуртская республика | 5308383 | -2,8% |
62 | Пермский край | 5299992 | 2,9% |
63 | Коми республика | 5117628 | -0,1% |
64 | Омская область | 5106513 | 1,8% |
65 | Алтайский край | 4993323 | 3,6% |
66 | Хакасия республика | 4989563 | -4,1% |
67 | Ивановская область | 4736235 | -0,6% |
68 | Кировская область | 4593715 | 4,6% |
69 | Вологодская область | 4588428 | -6,5% |
70 | Ульяновская область | 4517128 | -1,3% |
71 | Пензенская область | 4495652 | -2,8% |
72 | Чувашская республика | 4440441 | 4,6% |
73 | Липецкая область | 4409623 | 3,0% |
74 | Смоленская область | 4326675 | 1,7% |
75 | Новгородская область | 4316719 | -1,6% |
76 | Орловская область | 4201732 | 5,0% |
77 | Рязанская область | 4179865 | 3,9% |
78 | Брянская область | 4168061 | 0,1% |
79 | Архангельская область | 4095070 | -1,8% |
80 | Кемеровская область | 4092683 | 0,1% |
81 | Тамбовская область | 4076081 | 5,7% |
82 | Еврейская АО | 3824066 | 2,8% |
83 | Псковская область | 3535039 | -2,4% |
84 | Мордовия республика | 3489590 | -3,0% |
85 | Курганская область | 2984092 | 7,1% |
Среднее | 7632221 | 1,7% |
Источник: mirkvartir.ru
Также читайте:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
