После бурного роста арендных ставок в 2024 году наступило затяжное охлаждение. Вот и итоги I полугодия показали больше минусов, чем плюсов. Однако период падения закончился, считают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», и по крайней мере в ближайшие месяцы рынок ожидает некоторый подъем.
За полгода съемные «однушки» подорожали в 34 городах из 70, в 35 подешевели, еще в одном остались неизменными. Больше всего выросла аренда в Саранске (+12,5%), Грозном (+9,6%), Белгороде (+8,1%), Орле (+5,8%) и Сочи (+5,4%). Упала больше всего в Сургуте (–9,6%), Кургане (–9,1%), Владивостоке (–7,3%), Владимире (–7,2%) и Череповце (–6,9%).
В Москве стоимость аренды снизилась на 1,7%, до 55 971 руб./мес., в Подмосковье, напротив, выросла на 2,2%, до 38 894 руб./мес. В Санкт-Петербурге же, как и в столице, произошел спад – на 2,8%, до 39 212 руб./мес.
В целом по всем городам арендная ставка «однушек» снизилась на 0,5%, и теперь в среднем такая квартира сдается за 27 136 руб./мес.
«Двушки» подорожали в 33 городах из числа всех исследованных населенных пунктов, подешевели в 37. Особенно заметно поднялись в цене квартиры в Якутске (+10,5%), Грозном (+10%), Тольятти (+10%), Саранске (+9,6%) и Сочи (+9%). Снизились же больше всего во Владимире (–9%), Владивостоке (–8,9%), Курске (–7,7%), Нижнем Новгороде (–7,5%) и Магнитогорске (–7%).
Московские квартиры с двумя комнатами, по данным Mirkvartir.ru, стали сдаваться на 2,3% дороже, за 69 907 руб./мес., в Московской области тоже – на 0,4%, за 46 206 руб./мес., а в Петербурге – дешевле на 4,5%, за 47 605 руб./мес.
В среднем по всей стране двухкомнатные квартиры в I полугодии стали сдаваться на 0,1% дешевле, чем полгода назад, и сейчас ставка составляет 33 869 руб./мес.
В 41 городе из 70 аренда «трешек» поднялась, в 29 опустилась. Наибольшее подорожание зафиксировано в Чите (+18,8%), Чебоксарах (+14,4%), Кирове (+14,1%), Грозном (+13,1%) и Якутске (+11,4%). Наиболее заметно упали цены во Владимире (–16,3%), Волжском (–13,1%), Новокузнецке (–8,3%) Перми (–8,2%) и Архангельске (–7,5%).
В столице подорожание незначительное, на 0,4%, до 87 351 руб./мес., в Подмосковье тоже, на 0,3%, до 59 049 руб./мес., в Петербурге – падение на 3,9%, до 59 574 руб./мес.
Стоимость найма «трешек» за 6 месяцев в целом по 70 городам поднялась на 1,5%, до 43 134 руб./мес.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за I полугодие | 2-комн., руб./мес. | Прирост за I полугодие | 3-комн., руб./мес. | Прирост за I полугодие |
1 | Москва | 55971 | -1,7% | 69907 | 2,3% | 87351 | 0,4% |
2 | Сочи | 42836 | 5,4% | 57987 | 9,0% | 74508 | 3,4% |
3 | Санкт-Петербург | 39212 | -2,8% | 47605 | -4,5% | 59574 | -3,9% |
4 | Московская область | 38894 | 2,2% | 46206 | 0,4% | 59049 | 0,3% |
5 | Хабаровск | 38198 | -1,1% | 48051 | 1,1% | 59008 | -4,0% |
6 | Якутск | 38125 | -2,3% | 43500 | 10,5% | 55500 | 11,4% |
7 | Чита | 36398 | 3,3% | 42802 | -0,4% | 55108 | 18,8% |
8 | Симферополь | 33010 | -0,6% | 40145 | -1,1% | 49978 | -5,0% |
9 | Иркутск | 31578 | 1,3% | 37307 | -0,9% | 50941 | 6,0% |
10 | Казань | 31174 | -3,3% | 38384 | -6,6% | 47236 | -6,9% |
11 | Екатеринбург | 30888 | -5,1% | 36580 | -3,2% | 48333 | -2,4% |
12 | Севастополь | 30876 | 3,4% | 37610 | -4,6% | 45767 | 4,3% |
13 | Калининград | 30793 | 0,7% | 38478 | 3,3% | 46470 | 2,1% |
14 | Улан-Удэ | 30571 | 0,0% | 36325 | -3,6% | 45186 | 4,5% |
15 | Ленинградская область | 30508 | 3,2% | 36572 | 8,4% | 44150 | 9,7% |
16 | Грозный | 30500 | 9,6% | 44030 | 10,0% | 53833 | 13,1% |
17 | Нижний Новгород | 29653 | -5,6% | 35039 | -7,5% | 45570 | -1,4% |
18 | Новосибирск | 29399 | 0,2% | 37687 | 0,8% | 47985 | -0,1% |
19 | Владивосток | 29318 | -7,3% | 38627 | -8,9% | 53476 | -6,2% |
20 | Тула | 28936 | 1,1% | 34961 | -1,0% | 39506 | 3,5% |
21 | Махачкала | 28807 | 0,6% | 36155 | 0,6% | 44430 | 9,4% |
22 | Набережные Челны | 28355 | -0,6% | 34681 | -3,9% | 47075 | 7,5% |
23 | Сургут | 28207 | -9,6% | 34330 | -5,5% | 46365 | 1,0% |
24 | Мурманск | 28117 | 0,2% | 34736 | -0,8% | 44484 | -5,3% |
25 | Красноярск | 28100 | -1,1% | 38052 | 1,0% | 48107 | 0,7% |
26 | Тверь | 27980 | 0,5% | 33994 | 1,6% | 44931 | 7,0% |
27 | Самара | 27846 | 0,5% | 35039 | 0,3% | 45640 | 0,6% |
28 | Томск | 27819 | 3,5% | 36116 | 0,5% | 49446 | 6,4% |
29 | Ростов-на-Дону | 27492 | -0,9% | 34943 | -1,3% | 43739 | 1,6% |
30 | Тюмень | 27260 | -0,6% | 35530 | -0,4% | 44574 | -1,7% |
31 | Владикавказ | 27128 | 0,5% | 32434 | 0,8% | 41070 | 9,9% |
32 | Астрахань | 27122 | 2,8% | 34933 | -2,2% | 45694 | 6,2% |
33 | Рязань | 27042 | -0,2% | 31774 | 6,8% | 38000 | -1,9% |
34 | Барнаул | 27020 | 2,6% | 34416 | 5,9% | 44466 | 7,0% |
35 | Пермь | 26552 | 0,8% | 33504 | -2,7% | 40991 | -8,2% |
36 | Краснодар | 26410 | -0,3% | 36208 | 3,9% | 50345 | 0,4% |
37 | Череповец | 25212 | -6,9% | 31632 | -5,3% | 39917 | -2,8% |
38 | Архангельск | 24891 | -5,4% | 27767 | -4,1% | 32569 | -7,5% |
39 | Челябинск | 24861 | -2,0% | 32262 | 0,8% | 41182 | -1,4% |
40 | Волгоград | 24723 | 0,4% | 30645 | -0,5% | 37724 | 0,2% |
41 | Уфа | 24693 | -1,6% | 31984 | -2,9% | 40506 | -6,6% |
42 | Курск | 24639 | -6,5% | 29916 | -7,7% | 39637 | -6,7% |
43 | Чебоксары | 24459 | 0,7% | 31758 | 6,0% | 41000 | 14,4% |
44 | Калуга | 24429 | 4,0% | 30563 | 3,2% | 39988 | 1,3% |
45 | Омск | 24422 | -0,8% | 31696 | 3,9% | 42116 | 11,0% |
46 | Владимир | 24376 | -7,2% | 27838 | -9,0% | 32312 | -16,3% |
47 | Смоленск | 24236 | 0,7% | 30475 | 0,8% | 37018 | -2,4% |
48 | Ижевск | 24234 | -3,6% | 30287 | -3,3% | 37209 | 1,9% |
49 | Белгород | 23603 | 8,1% | 27506 | -2,2% | 35266 | 2,3% |
50 | Саратов | 23531 | 2,1% | 31763 | 6,7% | 36688 | -2,0% |
51 | Оренбург | 23081 | 2,9% | 28061 | 2,9% | 32857 | -0,9% |
52 | Тольятти | 23023 | 1,3% | 30136 | 10,0% | 38316 | 8,4% |
53 | Вологда | 22881 | -1,4% | 30636 | 0,7% | 41682 | 7,2% |
54 | Ставрополь | 22868 | -3,3% | 29525 | -2,5% | 37948 | 7,1% |
55 | Киров | 22778 | 3,7% | 30542 | 8,0% | 42500 | 14,1% |
56 | Ярославль | 22605 | -2,7% | 28286 | -4,6% | 40076 | -1,6% |
57 | Воронеж | 22519 | 0,2% | 28811 | 1,5% | 35853 | -2,5% |
58 | Иваново | 21705 | 1,5% | 25049 | -3,3% | 31061 | 7,2% |
59 | Ульяновск | 21564 | 1,0% | 27414 | -2,2% | 33718 | 2,6% |
60 | Магнитогорск | 21556 | -1,9% | 27121 | -7,0% | 35579 | 2,1% |
61 | Кемерово | 21534 | -6,2% | 29554 | -2,5% | 36932 | -1,2% |
62 | Саранск | 21445 | 12,5% | 26838 | 9,6% | 32278 | 4,4% |
63 | Новокузнецк | 21192 | -1,9% | 25531 | -4,6% | 31911 | -8,3% |
64 | Липецк | 20900 | -5,3% | 26562 | -6,5% | 35526 | -4,1% |
65 | Курган | 20706 | -9,1% | 24777 | -4,7% | 34514 | 8,9% |
66 | Брянск | 20611 | -0,4% | 24332 | 0,3% | 29592 | 11,2% |
67 | Орел | 20586 | 5,8% | 24687 | 2,3% | 30287 | -6,7% |
68 | Нижний Тагил | 19926 | -4,9% | 24933 | -5,9% | 34284 | 3,8% |
69 | Пенза | 19181 | 0,3% | 23677 | -2,9% | 32836 | -3,0% |
70 | Волжский | 18481 | -2,3% | 23650 | 0,2% | 30608 | -13,1% |
Среднее | 27136 | -0,5% | 33869 | -0,1% | 43134 | 1,5% |
Источник: mirkvartir.ru
Также читайте:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
