Горячий сезон на рынке аренды, начинавшийся в иные годы в середине июля, на этот раз наступать не спешит. Падение ставок на квартиры, замедлившееся было в июне, за последний месяц возобновилось, отмечают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». На ситуацию повлияло значительное увеличение предложения, которое склонило баланс в сторону отрицательной ценовой динамики.
В июле всего в 5 городах из исследованных 70 арендные ставки на «однушки» смогли хоть немного подрасти, в остальных они упали. В этой пятерке растущих оказались Смоленск (+2,5%), Екатеринбург (+1,8%), Вологда (+1,6%), Набережные Челны (+1,4%) и Краснодар (+0,6%). В пятерке самых подешевевших, по данным Mirkvartir.ru, – Севастополь (–13,3%), Владивосток (–12,6%), Белгород (–8,6%), Нижний Новгород (–8,1%) и Орел (–6,9%).
В Москве квартиры с одной комнатой подешевели на 1%, до 55 394 руб./мес., в Московской области – на 1,3%, до 38 407 руб./мес., в Санкт-Петербурге – на 2,5%, до 38 238 руб./мес.
В среднем по стране аренда этого типа жилья снизилась в цене на 2,7% за месяц, до 26 401 руб./мес.
По «двушкам» 17 городов из 70 оказались в плюсе, 53 в минусе. Из наиболее «поднявшихся» – Якутск (+3,1%), Санкт-Петербург (+2,8%, до 48 938 руб./мес.), Ярославль (+2,7%), Саранск (+2,6%), Тверь (+1,8%). Больше всего в июле упали в цене Киров (–13,5%), Владивосток (–12%), Севастополь (–11,2%), Тольятти (–8,6%) и Саратов (–6,1%).
Московские «двушки» подешевели на 0,1%, до 69 803 руб./мес., подмосковные, напротив, подорожали на 0,2%, до 46 289 руб./мес., петербургские тоже подросли – на 2,8%, до 48 938 руб./мес.
В целом по всем городам двухкомнатные квартиры стали сдаваться на 1,9% дешевле и теперь предлагаются за 33 230 руб./мес.
В 26 городах из 70 «трешки» подорожали, в 44 подешевели. Расценки на их аренду выросли больше всего во Владимире (+8,7%), Калининграде (+7,6%), Ярославле (+5,6%), Саратове (+4,3%) и Ижевске (+3,9%). Снизились они наиболее заметно в Кургане (–14,8%), Астрахани (–9,9%), Грозном (–8,9%), Пензе (–8,8%) и Улан-Удэ (–8,5%).
В Москве трехкомнатные квартиры выросли на 1,8% и стали сдаваться за 88 965 руб./мес., в Подмосковье – на 1,3%, до 59 817 руб./мес., в Петербурге – на 3,4%, до 61 629 руб./мес.
По всем исследованным городам «трешки» подешевели на 1,7%, до 42 414 руб./мес.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРАренда квартир в городах РФ
№ | Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за июль | 2-комн., руб./мес. | Прирост за июль | 3-комн., руб./мес. | Прирост за июль |
1 | Москва | 55394 | -1,0% | 69803 | -0,1% | 88965 | 1,8% |
2 | Сочи | 40416 | -5,6% | 56061 | -3,3% | 74105 | -0,5% |
3 | Московская область | 38407 | -1,3% | 46289 | 0,2% | 59817 | 1,3% |
4 | Санкт-Петербург | 38238 | -2,5% | 48938 | 2,8% | 61629 | 3,4% |
5 | Хабаровск | 36960 | -3,2% | 46004 | -4,3% | 58159 | -1,4% |
6 | Якутск | 36365 | -4,6% | 50267 | 3,1% | 57500 | 3,6% |
7 | Чита | 36081 | -0,9% | 42726 | -0,2% | 56806 | 3,1% |
8 | Симферополь | 31480 | -4,6% | 38942 | -3,0% | 47413 | -5,1% |
9 | Екатеринбург | 31435 | 1,8% | 36487 | -0,3% | 47507 | -1,7% |
10 | Иркутск | 30309 | -4,0% | 36717 | -1,6% | 49068 | -3,7% |
11 | Улан-Удэ | 30066 | -1,7% | 36768 | 1,2% | 41350 | -8,5% |
12 | Казань | 30026 | -3,7% | 38422 | 0,1% | 48853 | 3,4% |
13 | Калининград | 29848 | -3,1% | 38334 | -0,4% | 49985 | 7,6% |
14 | Ленинградская область | 29415 | -3,6% | 34675 | -5,2% | 43829 | -0,7% |
15 | Грозный | 29400 | -3,6% | 41738 | -5,2% | 49032 | -8,9% |
16 | Новосибирск | 29272 | -0,4% | 37624 | -0,2% | 48797 | 1,7% |
17 | Набережные Челны | 28749 | 1,4% | 34523 | -0,5% | 47449 | 0,8% |
18 | Тула | 28051 | -3,1% | 33162 | -5,1% | 37130 | -6,0% |
19 | Красноярск | 28019 | -0,3% | 36962 | -2,9% | 46728 | -2,9% |
20 | Махачкала | 27977 | -2,9% | 36358 | 0,6% | 44544 | 0,3% |
21 | Сургут | 27903 | -1,1% | 33600 | -2,1% | 45314 | -2,3% |
22 | Мурманск | 27714 | -1,4% | 34037 | -2,0% | 43988 | -1,1% |
23 | Тверь | 27706 | -1,0% | 34622 | 1,8% | 42704 | -5,0% |
24 | Томск | 27525 | -1,1% | 36453 | 0,9% | 46672 | -5,6% |
25 | Нижний Новгород | 27257 | -8,1% | 33617 | -4,1% | 44853 | -1,6% |
26 | Ростов-на-Дону | 27189 | -1,1% | 34461 | -1,4% | 41937 | -4,1% |
27 | Самара | 27060 | -2,8% | 33140 | -5,4% | 46355 | 1,6% |
28 | Астрахань | 26801 | -1,2% | 34636 | -0,9% | 41179 | -9,9% |
29 | Тюмень | 26783 | -1,7% | 33754 | -5,0% | 42460 | -4,7% |
30 | Севастополь | 26764 | -13,3% | 33413 | -11,2% | 44320 | -3,2% |
31 | Владикавказ | 26627 | -1,8% | 32237 | -0,6% | 39913 | -2,8% |
32 | Краснодар | 26557 | 0,6% | 35834 | -1,0% | 51318 | 1,9% |
33 | Рязань | 26163 | -3,3% | 31284 | -1,5% | 37328 | -1,8% |
34 | Барнаул | 25981 | -3,8% | 33350 | -3,1% | 42833 | -3,7% |
35 | Пермь | 25730 | -3,1% | 32092 | -4,2% | 41482 | 1,2% |
36 | Владивосток | 25634 | -12,6% | 33993 | -12,0% | 50447 | -5,7% |
37 | Смоленск | 24854 | 2,5% | 29524 | -3,1% | 35400 | -4,4% |
38 | Архангельск | 24629 | -1,1% | 28085 | 1,1% | 33000 | 1,3% |
39 | Волгоград | 24602 | -0,5% | 29894 | -2,5% | 37422 | -0,8% |
40 | Череповец | 24551 | -2,6% | 31017 | -1,9% | 38218 | -4,3% |
41 | Челябинск | 24349 | -2,1% | 32024 | -0,7% | 41004 | -0,4% |
42 | Курск | 24206 | -1,8% | 29795 | -0,4% | 37470 | -5,5% |
43 | Чебоксары | 23878 | -2,4% | 30340 | -4,5% | 38521 | -6,0% |
44 | Калуга | 23815 | -2,5% | 30897 | 1,1% | 40093 | 0,3% |
45 | Ижевск | 23811 | -1,7% | 29772 | -1,7% | 38642 | 3,9% |
46 | Владимир | 23787 | -2,4% | 28328 | 1,8% | 35139 | 8,7% |
47 | Омск | 23764 | -2,7% | 29987 | -5,4% | 39227 | -6,9% |
48 | Уфа | 23609 | -4,4% | 30490 | -4,7% | 40715 | 0,5% |
49 | Саратов | 23436 | -0,4% | 29829 | -6,1% | 38283 | 4,3% |
50 | Вологда | 23248 | 1,6% | 29672 | -3,1% | 40858 | -2,0% |
51 | Оренбург | 22842 | -1,0% | 26632 | -5,1% | 33643 | 2,4% |
52 | Ярославль | 22537 | -0,3% | 29051 | 2,7% | 42325 | 5,6% |
53 | Воронеж | 22375 | -0,6% | 28306 | -1,8% | 36308 | 1,3% |
54 | Ставрополь | 22346 | -2,3% | 29794 | 0,9% | 36421 | -4,0% |
55 | Киров | 21689 | -4,8% | 26426 | -13,5% | 40399 | -4,9% |
56 | Тольятти | 21639 | -6,0% | 27552 | -8,6% | 35845 | -6,4% |
57 | Белгород | 21566 | -8,6% | 27335 | -0,6% | 33158 | -6,0% |
58 | Магнитогорск | 21110 | -2,1% | 26835 | -1,1% | 34739 | -2,4% |
59 | Ульяновск | 21080 | -2,2% | 26110 | -4,8% | 32834 | -2,6% |
60 | Кемерово | 20980 | -2,6% | 28658 | -3,0% | 37191 | 0,7% |
61 | Новокузнецк | 20951 | -1,1% | 25550 | 0,1% | 33045 | 3,6% |
62 | Иваново | 20799 | -4,2% | 23961 | -4,3% | 30790 | -0,9% |
63 | Саранск | 20676 | -3,6% | 27549 | 2,6% | 32666 | 1,2% |
64 | Липецк | 20654 | -1,2% | 26263 | -1,1% | 34523 | -2,8% |
65 | Брянск | 20074 | -2,6% | 24251 | -0,3% | 27402 | -7,4% |
66 | Курган | 19865 | -4,1% | 24857 | 0,3% | 29395 | -14,8% |
67 | Нижний Тагил | 19563 | -1,8% | 25096 | 0,7% | 31889 | -7,0% |
68 | Орел | 19170 | -6,9% | 24346 | -1,4% | 31165 | 2,9% |
69 | Пенза | 18152 | -5,4% | 23091 | -2,5% | 29956 | -8,8% |
70 | Волжский | 18130 | -1,9% | 23468 | -0,8% | 29540 | -3,5% |
Среднее | 26401 | -2,7% | 33230 | -1,9% | 42414 | -1,7% |
Источник: mirkvartir.ru
Также читайте:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
