Цены на вторичном рынке в этом году подрастают ни шатко ни валко, не порождая каких-то особенных сенсаций. Но если до апреля этот рост опережал динамику на первичном рынке, то сейчас снова отстает. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели очередной анализ за минувший месяц по 70 крупнейшим городам России.
В 59 городах из исследованных 70 квадратный метр «вторички» подорожал, в 7 подешевел, в 4 остался без изменений. По росту цен больше всего отличились Киров (+3,6%), Чебоксары (+2,3%), Смоленск (+2,2%), Ижевск (+2,1%), Брянск (+1,8%), Уфа (+1,8%), Тверь (+1,6%), Рязань (+1,6%), Набережные Челны (+1,5%) и Саратов (+1,4%).
Падение цен случилось в Астрахани (–2,9%), Якутске (–0,7%), Симферополе (–0,5%), Севастополе (–0,4%), Курске (–0,4%), Ростове-на-Догу (–0,3%) и Сургуте (–0,2%).
Метр вторичной квартиры в Москве поднялся в августе на 0,7%, до 429 989 рублей, в Подмосковье – на 1,2%, до 173 265 рублей, в Санкт-Петербурге на 1,3%, до 267 318 рублей.
В среднем по 70 городам «квадрат» подорожал на 0,6%, до 133 730 рублей.
Стоимость квартиры выросла за месяц в 55 городах, в 11 упала, в 4 осталась прежней. Наибольший рост произошел в Кирове (+5,7%), Ижевске (+3,6%), Чебоксарах (+3,2%), Тольятти (+2,3%), Московской области (+2,1%, до 9 040 631 рубля), Архангельске (+1,9%), Саратове (+1,8%), Уфе (+1,8%), Туле (+1,6%) и Барнауле (+1,6%).
Снизились цены в Астрахани (–3,2%), Иванове (–1%), Курске (–0,7%), Севастополе (–0,4%), Якутске (–0,4%), Грозном (–0,3%), Краснодаре (–0,2%), Симферополе (–0,2%), Кемерове (–0,1%), Сургуте (–0,1%) и Ростове-на-Дону (–0,1%).
Московская квартира стала оцениваться на 0,5% выше, чем месяц назад, и стоить 23 345 254 рубля за лот. Петербургская подорожала на 1,2%, до 13 761 285 рублей.
В целом по стране средний лот в продаже подорожал на 0,8%, до 7 063 386 рублей.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРЦены на вторичном рынке в городах РФ
№ | Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за август | Цена квартиры, руб. | Прирост за август |
1 | Москва | 429989 | 0,7% | 23345254 | 0,5% |
2 | Сочи | 302809 | 0,2% | 12727277 | 0,0% |
3 | Санкт-Петербург | 267318 | 1,3% | 13761285 | 1,2% |
4 | Казань | 208217 | 0,8% | 9765751 | 1,0% |
5 | Севастополь | 203321 | -0,4% | 9739414 | -0,4% |
6 | Владивосток | 196818 | 1,1% | 10337578 | 0,4% |
7 | Московская область | 173265 | 1,2% | 9040631 | 2,1% |
8 | Симферополь | 173115 | -0,5% | 8761192 | -0,2% |
9 | Нижний Новгород | 169834 | 0,8% | 8514194 | 1,3% |
10 | Иркутск | 154582 | 0,5% | 8128922 | 0,3% |
11 | Улан-Удэ | 153690 | 0,8% | 7726680 | 0,3% |
12 | Чита | 153516 | 1,3% | 8642575 | 1,2% |
13 | Хабаровск | 150220 | 0,9% | 7801286 | 0,3% |
14 | Екатеринбург | 147948 | 0,0% | 7574842 | 0,0% |
15 | Калининград | 146764 | 0,7% | 7846304 | 0,7% |
16 | Якутск | 142855 | -0,7% | 7628999 | -0,4% |
17 | Курск | 142526 | -0,4% | 7546805 | -0,7% |
18 | Барнаул | 140009 | 1,1% | 7066727 | 1,6% |
19 | Красноярск | 139916 | 0,6% | 7436954 | 0,9% |
20 | Новосибирск | 139357 | 0,2% | 7154201 | 0,5% |
21 | Самара | 136538 | 0,8% | 7510887 | 1,5% |
22 | Ленинградская область | 136052 | 0,7% | 6124419 | 0,9% |
23 | Уфа | 135562 | 1,8% | 6992281 | 1,8% |
24 | Краснодар | 135217 | 0,3% | 6883066 | -0,2% |
25 | Набережные Челны | 134949 | 1,5% | 7453030 | 1,5% |
26 | Томск | 133992 | 1,2% | 6598950 | 1,3% |
27 | Ростов-на-Дону | 133151 | -0,3% | 6552109 | -0,1% |
28 | Чебоксары | 131614 | 2,3% | 7375446 | 3,2% |
29 | Тюмень | 129433 | 0,5% | 6782189 | 0,3% |
30 | Пермь | 128032 | 0,6% | 6647291 | 0,9% |
31 | Тула | 125195 | 1,3% | 6526115 | 1,6% |
32 | Белгород | 123403 | 0,9% | 6994586 | 0,8% |
33 | Владимир | 123045 | 0,6% | 6763222 | 0,4% |
34 | Воронеж | 120231 | 0,3% | 6359978 | 1,4% |
35 | Махачкала | 120163 | 0,0% | 8453544 | 0,3% |
36 | Омск | 119682 | 0,1% | 6345659 | 0,4% |
37 | Киров | 119153 | 3,6% | 6148260 | 5,7% |
38 | Сургут | 119096 | -0,2% | 6715186 | -0,1% |
39 | Ижевск | 119061 | 2,1% | 5953850 | 3,6% |
40 | Челябинск | 115594 | 0,1% | 6306534 | 0,0% |
41 | Архангельск | 115334 | 0,6% | 5887473 | 1,9% |
42 | Кемерово | 113568 | 0,6% | 5897091 | -0,1% |
43 | Ставрополь | 113385 | 0,6% | 6629251 | 1,4% |
44 | Тверь | 112517 | 1,6% | 6310300 | 1,5% |
45 | Ярославль | 112192 | 0,6% | 5933956 | 0,8% |
46 | Рязань | 112106 | 1,6% | 6150001 | 1,3% |
47 | Саратов | 111688 | 1,4% | 6090339 | 1,8% |
48 | Калуга | 111609 | 0,9% | 6133924 | 1,2% |
49 | Волгоград | 110575 | 0,5% | 5793529 | 1,2% |
50 | Саранск | 110291 | 0,1% | 5759307 | 0,0% |
51 | Тольятти | 109286 | 1,1% | 6054953 | 2,3% |
52 | Вологда | 108313 | 0,4% | 5985293 | 0,1% |
53 | Мурманск | 107446 | 0,3% | 5448878 | 0,6% |
54 | Череповец | 105023 | 0,8% | 5675578 | 0,8% |
55 | Владикавказ | 104615 | 0,4% | 6746778 | 0,2% |
56 | Иваново | 103408 | 0,0% | 5594807 | -1,0% |
57 | Липецк | 101581 | 0,1% | 5509274 | 0,5% |
58 | Смоленск | 100733 | 2,2% | 5661659 | 0,8% |
59 | Пенза | 100404 | 1,0% | 5355785 | 1,4% |
60 | Оренбург | 99959 | 0,5% | 5414573 | 0,1% |
61 | Ульяновск | 99742 | 0,1% | 5337126 | 0,6% |
62 | Брянск | 99152 | 1,8% | 5685277 | 1,6% |
63 | Курган | 96868 | 0,0% | 4725143 | 0,7% |
64 | Орел | 95632 | 0,4% | 5443763 | 1,2% |
65 | Астрахань | 94988 | -2,9% | 5213764 | -3,2% |
66 | Новокузнецк | 92324 | 0,5% | 4975002 | 0,6% |
67 | Волжский | 91326 | 0,5% | 4701490 | 0,9% |
68 | Магнитогорск | 89704 | 0,2% | 4784528 | 1,0% |
69 | Грозный | 87357 | 0,4% | 5650050 | -0,3% |
70 | Нижний Тагил | 74776 | 0,1% | 3854681 | 0,3% |
| Среднее | 133730 | 0,6% | 7063386 | 0,8% |
Источник: mirkvartir.ru
Также читайте:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
