Сдавать комнату выгоднее, чем квартиру – такие выводы сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проведя расчеты доходности и окупаемости такой недвижимости по 70 городам России. Для простоты расчетов предполагалось, что комната сдается круглый год и в ней не надо делать ремонт, а также тратиться на поиски очередного арендатора. Цены на комнаты и ставки аренды были взяты из собственной аналитики портала.
Самым доходным городом в плане сдачи комнат в аренду оказался Нижний Тагил – низкая продажная стоимость недвижимости (всего 569 237 за объект) обеспечила хорошие показатели, несмотря на то, что и плата за съем тут невелика (9797 руб./мес.). Доходность такой недвижимости в этом городе принесет владельцу целых 20,6%, а окупится она всего за 4,8 года. От 5 до 7 лет будут окупаться комнаты в Ульяновске (доходность 19,3% годовых), Брянске (16,8%), Рязани (16,2%), Вологде (15,5%), Пензе (14,8%) и Волжском (14,2%). Ненамного больше – в Череповце (14,2%), Смоленске (14,2%) и Кургане (13,8%).
Ну а в малодоходную десятку вошли города с высокой ценой покупки (включая, конечно, столицы) или слишком низкой арендой. Прежде всего это Якутск и Владивосток – там доходность составила всего 5,5%, а окупаемости придется ждать 18,2 года. Также не слишком удачным сочетанием факторов обладают Москва (5,8% и 17,3 года), Сочи (6% и 16,5 года), Симферополь (6,1% и 16,3 года), Владикавказ (6,3% и 15,9 года), Севастополь (6,5% и 15,3 года), Казань (6,8% и 14,6 года), Санкт-Петербург (7% и 14,2 года) и Краснодар (7,7% и 13 лет).
Средняя доходность при цене комнаты 1 559 720 рублей и арендной ставке 12 780 руб./мес. составила 9,8% годовых. Окупается средняя по России комната за 10,2 года.
Павел ЛуценкоГенеральный директорМИР КВАРТИРДоходность и окупаемость комнат в городах России
№ | Город | Цена комнаты, руб. | Аренда, руб./мес. | Доходность | Окупаемость, лет |
1 | Нижний Тагил | 569237 | 9787 | 20,6% | 4,8 |
2 | Ульяновск | 634268 | 10203 | 19,3% | 5,2 |
3 | Брянск | 744047 | 10390 | 16,8% | 6,0 |
4 | Рязань | 920643 | 12443 | 16,2% | 6,2 |
5 | Вологда | 916282 | 11873 | 15,5% | 6,4 |
6 | Пенза | 775291 | 9565 | 14,8% | 6,8 |
7 | Волжский | 868123 | 10271 | 14,2% | 7,0 |
8 | Череповец | 973226 | 11490 | 14,2% | 7,1 |
9 | Смоленск | 1002500 | 11833 | 14,2% | 7,1 |
10 | Курган | 907697 | 10461 | 13,8% | 7,2 |
11 | Ярославль | 1014846 | 11578 | 13,7% | 7,3 |
12 | Ленинградская область | 1114015 | 12420 | 13,4% | 7,5 |
13 | Калуга | 1037306 | 11549 | 13,4% | 7,5 |
14 | Мурманск | 1279941 | 14132 | 13,2% | 7,5 |
15 | Тверь | 1183405 | 13011 | 13,2% | 7,6 |
16 | Тула | 1279226 | 14014 | 13,1% | 7,6 |
17 | Тольятти | 940743 | 10233 | 13,1% | 7,7 |
18 | Архангельск | 1171444 | 12638 | 12,9% | 7,7 |
19 | Ижевск | 1110518 | 11787 | 12,7% | 7,9 |
20 | Челябинск | 1158671 | 12269 | 12,7% | 7,9 |
21 | Иваново | 1029560 | 10831 | 12,6% | 7,9 |
22 | Астрахань | 1213980 | 12700 | 12,6% | 8,0 |
23 | Липецк | 1079650 | 11065 | 12,3% | 8,1 |
24 | Махачкала | 1226667 | 12471 | 12,2% | 8,2 |
25 | Хабаровск | 1909035 | 19397 | 12,2% | 8,2 |
26 | Оренбург | 1066507 | 10651 | 12,0% | 8,3 |
27 | Орел | 961095 | 9477 | 11,8% | 8,5 |
28 | Новокузнецк | 1246917 | 12055 | 11,6% | 8,6 |
29 | Владимир | 1279417 | 12249 | 11,5% | 8,7 |
30 | Магнитогорск | 1004444 | 9456 | 11,3% | 8,9 |
31 | Набережные Челны | 1555383 | 14293 | 11,0% | 9,1 |
32 | Саратов | 1197069 | 10984 | 11,0% | 9,1 |
33 | Ростов-на-Дону | 1457510 | 13346 | 11,0% | 9,1 |
34 | Чебоксары | 1319795 | 12067 | 11,0% | 9,1 |
35 | Воронеж | 1287805 | 11626 | 10,8% | 9,2 |
36 | Волгоград | 1336049 | 12020 | 10,8% | 9,3 |
37 | Красноярск | 1497272 | 13363 | 10,7% | 9,3 |
38 | Омск | 1458731 | 12901 | 10,6% | 9,4 |
39 | Тюмень | 1439461 | 12597 | 10,5% | 9,5 |
40 | Томск | 1789630 | 15331 | 10,3% | 9,7 |
41 | Московская область | 2104916 | 18004 | 10,3% | 9,7 |
42 | Сургут | 1787479 | 15274 | 10,3% | 9,8 |
43 | Новосибирск | 1596481 | 13604 | 10,2% | 9,8 |
44 | Пермь | 1511133 | 12824 | 10,2% | 9,8 |
45 | Екатеринбург | 1699331 | 14412 | 10,2% | 9,8 |
46 | Грозный | 1350000 | 11366 | 10,1% | 9,9 |
47 | Киров | 1292476 | 10633 | 9,9% | 10,1 |
48 | Ставрополь | 1399673 | 11010 | 9,4% | 10,6 |
49 | Калининград | 1880714 | 14412 | 9,2% | 10,9 |
50 | Кемерово | 1919375 | 14683 | 9,2% | 10,9 |
51 | Саранск | 1137826 | 8663 | 9,1% | 10,9 |
52 | Самара | 1753513 | 13338 | 9,1% | 11,0 |
53 | Курск | 1643651 | 12501 | 9,1% | 11,0 |
54 | Барнаул | 1756890 | 13284 | 9,1% | 11,0 |
55 | Иркутск | 1860779 | 14058 | 9,1% | 11,0 |
56 | Нижний Новгород | 2047858 | 14658 | 8,6% | 11,6 |
57 | Уфа | 1781213 | 12271 | 8,3% | 12,1 |
58 | Белгород | 1578752 | 10276 | 7,8% | 12,8 |
59 | Чита | 2517305 | 16221 | 7,7% | 12,9 |
60 | Улан-Удэ | 2219195 | 14299 | 7,7% | 12,9 |
61 | Краснодар | 1800353 | 11545 | 7,7% | 13,0 |
62 | Санкт-Петербург | 2977650 | 17428 | 7,0% | 14,2 |
63 | Казань | 2731865 | 15554 | 6,8% | 14,6 |
64 | Севастополь | 2570240 | 13999 | 6,5% | 15,3 |
65 | Владикавказ | 1900000 | 9935 | 6,3% | 15,9 |
66 | Симферополь | 2543052 | 13033 | 6,1% | 16,3 |
67 | Сочи | 3867732 | 19495 | 6,0% | 16,5 |
68 | Москва | 5010472 | 24185 | 5,8% | 17,3 |
69 | Владивосток | 2698333 | 12361 | 5,5% | 18,2 |
70 | Якутск | 2284695 | 10453 | 5,5% | 18,2 |
| Среднее | 1559720 | 12780 | 9,8% | 10,2 |
Источник: mirkvartir.ru
Читайте также:
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
© 2008 — 2026 ООО «Мир квартир»ИНН 7725273015ОГРН 1157746432942
При любом использовании/цитировании материалов портала активная гиперссылка на https://www.mirkvartir.ru обязательна.
Условия использованияКонфиденциальностьОбработка файлов cookie
